Ley de Disciplina Financiera
Ejercicio: 2025
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
Ley de Disciplina Financiera
Ejercicio: 2024
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
Ley de Disciplina Financiera:
Ejercicio: 2023
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
Ley de Disciplina Financiera:
Ejercicio: 2022
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
Ley de Disciplina Financiera:
Ejercicio: 2021
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
Ejercicio: 2020
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
Ejercicio: 2019
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
Ejercicio: 2018
| Nombre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Estado de Situación Financiera detallado. | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Estado Analitico de Ingreso Detallado | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
|
| Informe sobre Estudios Actuariales | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |