2018201920202021202220232024
Información Contable
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Información Presupuestaria
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional |
Deuda
Información Programática
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | |||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | |||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | |||
Balance Presupuestario - LDF | | |||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | |||
Informe Sobre Estudios Actuariales | |
Información Contable
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Información Presupuestaria
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional |
Deuda
Información Programática
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ||||
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Función) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
Informe Sobre Estudios Actuariales |
Información Contable
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Información Presupuestaria
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional |
Deuda
Información Programática
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF>/span> | ||||
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Función) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
Informe Sobre Estudios Actuariales |
Información Contable
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Información Presupuestaria
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional |
Deuda
Información Programática
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ||||
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Función) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
Informe Sobre Estudios Actuariales |
Información Contable
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Información Presupuestaria
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional |
Deuda
Información Programática
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ||||
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Función) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
Informe Sobre Estudios Actuariales |
Información Contable
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Información Presupuestaria
Nombre | 1er. Trimestre | < 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional |
Deuda
Información Programática
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ||||
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Función) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
Informe Sobre Estudios Actuariales | ||||
Información Contable
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Informe Sobre Pasivos Contingente | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Información Presupuestaria
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional |
Deuda
Información Programática
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera
Nombre | 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ||||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ||||
Balance Presupuestario - LDF | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Finalidad y Función) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
Informe Sobre Estudios Actuariales | ||||