Año 2018Año 2019Año 2020Año 2021Año 2022Año 2023Año 2024
Información Contable
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Actividades | | | | |
Estado de Situación Financiera | | | | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
Estado de Flujos de Efectivo | | | | |
Informe sobre Pasivos Contingente | | | | |
Notas a los Estados Financieros | | | | |
Estado Analítico del Activo | | | | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo | | | | |
Información Presupuestaria
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | | | | |
Deuda
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Endeudamiento Neto | | | | |
Intereses de la Deuda | | | | |
Información Programatica
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoría Programática | | | | |
Indicadores de Resultados | | | | |
Programas y Proyectos de Inversión | | | | |
Ayudas y subsidios | | | | |
Ley de Disciplina Financiera
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | |
Balance Presupuestario - LDF | | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | | | |
Información Contable
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Actividades | | | | |
Estado de Situación Financiera | | | | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
Estado de Flujos de Efectivo | | | | |
Informe sobre Pasivos Contingente | | | | |
Notas a los Estados Financieros | | | | |
Estado Analítico del Activo | | | | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo | | | | |
Información Presupuestaria
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | | | | |
Deuda
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Endeudamiento Neto | | | | |
Intereses de la Deuda | | | | |
Información Programatica
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoría Programática | | | | |
Indicadores de Resultados | | | | |
Programas y Proyectos de Inversión | | | |
|
Ayudas y subsidios | | | | |
Ley de Disciplina Financiera
NOMBRE | 1ERTRIMESTRE | 2DOTRIMESTRE | 3ERTRIMESTRE | 4TOTRIMESTRE |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | |
Balance Presupuestario - LDF | | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | | | |
Información Contable
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Actividades | | | | |
Estado de Situación Financiera | | | | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
Estado de Flujos de Efectivo | | | | |
Informe sobre Pasivos Contingente | | | | |
Notas a los Estados Financieros | | | | |
Estado Analítico del Activo | | | | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo | | | | |
Información Presupuestaria
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | | | | |
Deuda
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Endeudamiento Neto | | | | |
Intereses de la Deuda | | | | |
Información Programatica
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoría Programática | | | | |
Indicadores de Resultados | | | | |
Programas y Proyectos de Inversión | | | | |
Ayudas y subsidios | | | | |
Ley de Disciplina Financiera
NOMBRE | 1ERTRIMESTRE | 2DOTRIMESTRE | 3ERTRIMESTRE | 4TOTRIMESTRE |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | |
|
Balance Presupuestario - LDF | | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | | | |
Información Contable
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Actividades | | | | |
Estado de Situación Financiera | | | | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
Estado de Flujos de Efectivo | | | | |
Informe sobre Pasivos Contingente | | | | |
Notas a los Estados Financieros | | | | |
Estado Analítico del Activo | | | | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo | | | | |
Información Presupuestaria
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | | | | |
Deuda
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Endeudamiento Neto | | | | |
Intereses de la Deuda | | | | |
Información Programatica
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoría Programática | | | | |
Indicadores de Resultados | | | | |
Programas y Proyectos de Inversión | | | | |
Ayudas y subsidios | | | | |
Ley de Disciplina Financiera
NOMBRE | 1ERTRIMESTRE | 2DOTRIMESTRE | 3ERTRIMESTRE | 4TOTRIMESTRE |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | |
Balance Presupuestario - LDF | | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | | | |
Información Contable
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Actividades | | | | |
Estado de Situación Financiera | | | | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
Estado de Flujos de Efectivo | | | | |
Informe sobre Pasivos Contingente | | | | |
Notas a los Estados Financieros | | | | |
Estado Analítico del Activo | | | | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo |
| | | |
Información Presupuestaria
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | | | | |
Deuda
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Endeudamiento Neto | | | | |
Intereses de la Deuda | | | | |
Información Programatica
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoría Programática | | | | |
Indicadores de Resultados | | | | |
Programas y Proyectos de Inversión | | | | |
Ayudas y subsidios | | | | |
Ley de Disciplina Financiera
NOMBRE | 1ERTRIMESTRE | 2DOTRIMESTRE | 3ERTRIMESTRE | 4TOTRIMESTRE |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | |
Balance Presupuestario - LDF | | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | | | |
Información Contable
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Actividades | | | | |
Estado de Situación Financiera | | | | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
Estado de Flujos de Efectivo | | | | |
Informe sobre Pasivos Contingente | | | | |
Notas a los Estados Financieros | | | | |
Estado Analítico del Activo | | | | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo |
| | | |
Información Presupuestaria
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | | | | |
Deuda
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Endeudamiento Neto | | | | |
Intereses de la Deuda | | | | |
Información Programatica
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoría Programática | | | | |
Indicadores de Resultados | | | | |
Programas y Proyectos de Inversión | | | | |
Ayudas y subsidios | | | | |
Ley de Disciplina Financiera
NOMBRE | 1ERTRIMESTRE | 2DOTRIMESTRE | 3ERTRIMESTRE | 4TOTRIMESTRE |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | |
Balance Presupuestario - LDF | | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | | | |
Información Contable
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado de Actividades | | | | |
Estado de Situación Financiera | | | | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
Estado de Flujos de Efectivo |
| | | |
Informe sobre Pasivos Contingente | | | | |
Notas a los Estados Financieros | | | | |
Estado Analítico del Activo | | | | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivo |
| | | |
Información Presupuestaria
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional | | | | |
Deuda
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Endeudamiento Neto | | | | |
Intereses de la Deuda | | | | |
Información Programatica
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoría Programática | | | | |
Indicadores de Resultados | | | | |
Programas y Proyectos de Inversión | | | | |
Ayudas y subsidios | | | | |
Ley de Disciplina Financiera
NOMBRE | 1ERTRIMESTRE | 2DOTRIMESTRE | 3ERTRIMESTRE | 4TOTRIMESTRE |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | |
Balance Presupuestario - LDF | | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo-Concepto) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función) | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | | | | |