"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"
Ley de Disciplina Financiera
Documento | Anual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Estado de Situación financiera Detallado LDF. | | | | | |
Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos LDF. | | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones de Financiamientos LDF. | | | | | |
Balance Presupuestario LDF. | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto del Gasto). | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Administrativa) | | | | | |
Informe de Estudios Actuariales | |
|
| | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | | | |
2019
Documento | Anual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Estado de Situación financiera Detallado LDF. | | | | | |
Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos LDF. | | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones de Financiamientos LDF. | | | | | |
Balance Presupuestario LDF. | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto del Gasto). | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Administrativa) | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función). | | | | | |
Informe de Estudios Actuariales | | | | | |
2018
Documento | Anual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Estado de Situación financiera Detallado LDF | | | | | |
Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos LDF. | | | | | |
Informe Analítico de Obligaciones de Financiamientos LDF. | | | | | |
Balance Presupuestario LDF. | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación por Objeto del Gasto). | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Administrativa). | | | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Finalidad y Función). | | | | | |
Informe de Estudios Actuariales | | | | | |