20242023202220212020
DESCRIPCIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE |
---|---|---|---|
FORMATO (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLA-LDF) | |||
FORMATO (BALANCE PRESUPUESTARIO) | |||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO) | |||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS) | |||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO) | |||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO) | |||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | |||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | |||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES) | |||
FORMATO (INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIA-LES) |
DESCRIPCIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
FORMATO (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLA-LDF) | ||||
FORMATO (BALANCE PRESUPUESTARIO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO) | ||||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS) | ||||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES) | ||||
FORMATO (INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIA-LES) |
DESCRIPCIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
FORMATO (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLA-LDF) | ||||
FORMATO (BALANCE PRESUPUESTARIO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO) | ||||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS) | ||||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES) | ||||
FORMATO (INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIA-LES) |
DESCRIPCIÓN | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
FORMATO (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLA-LDF) | ||||
FORMATO (BALANCE PRESUPUESTARIO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO) | ||||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS) | ||||
FORMATO (INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) | ||||
FORMATO (ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES) | ||||
FORMATO (INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIA-LES) |