| Informe Manual de contabilidad | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | |||||
| Estado de Actividades | |||||
| Estado de Flujo de Efectivo | |||||
| Normas, Ayudas y Subsidios | |||||
| Informe de Avance de la Cuenta Pública | |||||
| BALANZA DE COMPROBACION | |||||
| CONCILIACIÓN PATRIMONIAL | |||||
| CLASIFICACION ECONOMICA | |||||
| CLASIFICACION FUNCIONAL | |||||
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | |||||
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | |||||
| ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO | |||||
| ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |||||
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDAS Y OTROS PASIVOS | |||||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | |||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | |||||
| ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | |||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||||
| INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |||||
| INTERESES DE LA DEUDA | |||||
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO | |||||
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |||||
| RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | |||||
| RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Informe Manual de contabilidad | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | |||||
| Estado de Actividades | |||||
| Estado de Flujo de Efectivo | |||||
| Normas, Ayudas y Subsidios | |||||
| Informe de la Cuenta Pública | |||||
| Informe de Avance de la Cuenta Pública | |||||
| BALANZA DE COMPROBACION | |||||
| CONCILIACIÓN PATRIMONIAL | |||||
| CLASIFICACION ECONOMICA | |||||
| CLASIFICACION FUNCIONAL | |||||
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | |||||
| CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | |||||
| ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ACUMULADO | |||||
| ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | |||||
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDAS Y OTROS PASIVOS | |||||
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | |||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | |||||
| ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | |||||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||||
| INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |||||
| INTERESES DE LA DEUDA | |||||
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO | |||||
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |||||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |||||
| RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | |||||
| RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO |