GACETA ECOLÓGICA

Listado del ingreso de proyectos y emisión de resolutivos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y capacitaciones en materia ambiental.

 

N°.

PERIODO

FECHA DE PUBLICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

CAPACITACIONES
AMBIENTALES

VER / DESCARGAR

174Del 16 al 31 de marzo de 202403-04-2024
173Del 01 al 15 de marzo de 202420-03-2024
172Del 16 al 29 de febrero de 202404-03-2024
171Del 01 al 15 de febrero de 202419-02-2024
170Del 16 al 31 de enero de 202402-02-2024
169Del 01 al 15 de enero de 202417-01-2024

N°.

PERIODO

FECHA DE PUBLICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

CAPACITACIONES
AMBIENTALES

VER / DESCARGAR

168Del 16 al 31 de diciembre de 202305-01-2024
167Del 01 al 15 de diciembre de 202319-12-2023
166Del 16 al 30 de noviembre de 202306-12-2023
165Del 01 al 15 de noviembre de 202317-11-2023
164Del 16 al 31 de octubre de 202303-11-2023
163Del 01 al 15 de octubre de 202318-10-2023
162Del 16 al 30 de septiembre de 202303-10-2023
161Del 01 al 15 de septiembre de 202319-09-2023
160Del 16 al 31 de agosto de 202304-09-2023
159Del 01 al 15 de agosto de 202301-09-2023
158Del 16 al 31 de julio de 202328-08-2023
157Del 01 al 15 de julio de 202319-07-2023
156Del 16 al 30 de junio de 202304-07-2023
155Del 01 al 15 de junio de 202326-06-2023
154Del 16 al 31 de mayo de 202308-06-2023
153Del 01 al 15 de mayo de 202325-05-2023
152Del 16 al 30 de abril de 202305-05-2023
151Del 01 al 15 de abril de 202321-04-2023
150Del 16 al 31 de marzo de 202305-04-2023
149Del 01 al 15 de marzo de 202328-03-2023
148Del 16 al 28 de febrero de 202309-03-2023
147Del 01 al 15 de febrero de 202301-03-2023
146Del 16 al 31 de enero de 202328-02-2023
145Del 01 al 15 de enero de 202303-02-2023

N°.

PERIODO

FECHA DE PUBLICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

CAPACITACIONES
AMBIENTALES

VER / DESCARGAR

144Del 16 al 31 de diciembre de 202203-01-2023
143Del 01 al 15 de diciembre de 202220-12-2022
142Del 16 al 30 de noviembre de 202205-12-2022
141Del 01 al 15 de noviembre de 202221-11-2022
140Del 16 al 31 de octubre de 202204-11-2022
139Del 01 al 15 de octubre de 202220-10-2022
138Del 16 al 30 de septiembre de 202206-10-2022
137Del 01 al 15 de septiembre de 202219-09-2022
136Del 16 al 31 de agosto de 202207- 09-2022
135Del 01 al 15 de agosto de 202219-08-2022
134Del 16 al 31 de julio de 202204-08-2022
133Del 01 al 15 de julio de 202220-07-2022
132Del 16 al 30 de junio de 202207-07-2022
131Del 01 al 15 de junio de 202217-06-2022
130Del 16 al 31 de mayo de 202206-06-2022
129Del 01 al 15 de mayo de 202223-05-2022
128Del 16 al 30 de abril de 202206-05-2022
127Del 01 al 15 de abril de 202222-04-2022
126Del 16 al 31 de marzo de 202213-04-2022
125Del 01 al 15 de marzo de 202228-03-2022
124Del 16 al 28 de febrero de 202209-03-2022
123Del 01 al 15 de febrero de 202225-02-2022
122Del 16 al 31 de enero de 202222-02-2022
121Del 01 al 15 de enero de 202214-02-2022

N°.

PERIODO

FECHA DE PUBLICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

CAPACITACIONES
AMBIENTALES

VER / DESCARGAR

120Del 16 al 31 de Diciembre de 202105-01-2022
119Del 01 al 15 de Diciembre de 202120-12-2021
118Del 16 al 30 de Noviembre de 202113-12-2021
117Del 01 al 15 de Noviembre de 2021SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
116Del 16 al 31 de Octubre de 202105-11-2021
115Del 01 al 15 de Octubre de 202118-10-2021
114Del 16 al 30 de Septiembre de 202106-10-2021
113Del 01 al 15 de Septiembre de 202117-09-2021
112Del 16 al 31 de Agosto de 202103-09-2021
111Del 01 al 15 de Agosto de 202120-08-2021
110Del 16 al 31 de Julio de 202103-08-2021
109Del 01al 15 de Julio de 202122-07-2021
108Del 16 al 30 de Junio de 202112-07-2021
107Del 01al 15 de Junio de 202105-07-2021
106Del 16 al 31 de Mayo de 202114-06-2021
105Del 01 al 15 de Mayo de 2021SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
104Del 16 al 30 de Abril de 202110-05-2021
103Del 01 al 15 de Abril de 202121-04-2021
102Del 16 al 31 de Marzo de 202115-04-2021
101Del 01 al 15 de Marzo de 202126-03-2021
100Del 16 al 28 de Febrero de 202125-03-2021
99Del 01 al 15 de Febrero de 202110-03-2021
98Del 16 al 31 de Enero de 202105-02-2021
97Del 01 al 15 de Enero de 202120-01-2021

N°.

PERIODO

FECHA DE PUBLICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

CAPACITACIONES
AMBIENTALES

VER / DESCARGAR

96Del 16 al 31 de Diciembre de 202008-01-2021
95Del 01 al 15 de Diciembre de 202028-12-2020
94Del 16 al 30 de Noviembre de 202010-12-2020
93Del 01 al 15 de Noviembre de 202025-11-2020
92Del 16 al 31 de Octubre de 202025-11-2020
91Del 01 al 15 de Octubre de 202025-11-2020
90Del 16 al 31 de Septiembre de 202007-10-2020
89Del 01 al 15 de Septiembre de 202007-10-2020
88Del 16 al 31 de Agosto de 202007-09-2020
87Del 01 al 15 de Agosto de 202028-08-2020
86Del 16 al 31 de Julio de 202010-08-2020
85Del 01 al 15 de Julio de 202017-07-2020
84Del 16 al 30 de Junio de 202017-07-2020
83Del 01 al 15 de Junio de 202017-07-2020
82Del 16 al 31 de Mayo de 202017-07-2020
81Del 01 al 15 de Mayo de 2020SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
80Del 16 al 30 de Abril de 202017-07-2020
79Del 01 al 15 de Abril de 2020SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
78Del 16 al 31 de Marzo de 202007-04-2020
77Del 01 al 15 de Marzo de 2020SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
76Del 16 al 29 de Febrero de 202025-03-2020
75Del 01 al 15 de Febrero de 2020SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
74Del 16 al 31 de Enero de 202007-02-2020
73Del 01 al 15 de Enero de 202020-01-2020

N°.

PERIODO

FECHA DE PUBLICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

CAPACITACIONES
AMBIENTALES

VER / DESCARGAR

72Del 16 al 31 de Diciembre de 201907-01-2020
71Del 01 al 15 de Diciembre de 201905-01-2020
70Del 16 al 31 de Noviembre de 201911-12-2019
69Del 01 al 15 de Noviembre de 201926-11-2019
68Del 16 al 31 de Octubre de 201922-11-2019
67Del 01 al 15 de Octubre de 2019SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
66Del 16 al 30 de Septiembre de 201908-10-2019
65Del 01 al 15 de Septiembre de 2019SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
64Del 16 al 31 de Agosto de 201903-09-2019
63Del 01 al 15 de Agosto de 2019SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
62Del 16 al 31 de Julio de 201919-08-2019
61Del 01 al 15 de Julio de 201931-07-2019
60Del 16 al 30 de Junio de 201902-07-2019
59Del 01 al 15 de Junio de 201918-06-2019
58Del 16 al 31 de Mayo de 201902-06-2019
57Del 01 al 15 de Mayo de 201917-05-2019
56Del 16 al 30 de Abril de 201907-05-2019
55Del 01 al 15 de Abril de 2019SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
54Del 16 al 31 de Marzo de 201903-04-2019
53Del 1 al 15 de Marzo de 201927-03-2019
52Del 16 al 28 de Febrero de 201928-02-2019
51Del 01 al 15 de Febrero de 2019SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---
50Del 16 al 31 de Enero de 201901-02-2019
49Del 01 al 15 de Enero de 2019SIN INGRESO DE ESTUDIOS
---