CALIDAD DEL AIRE
La contaminación atmosférica es un problema, causado principalmente por el desarrollo urbano, industrial y demográfico, que demanda el uso de bienes y servicios con la consecuente generación de emisiones contaminantes a la atmósfera, las cuales a su vez producen daños a la salud de la población, la flora y fauna expuesta.





Por lo anterior, como parte de las acciones en el tema de prevención, control y reducción de la contaminación por emisiones a la atmósfera, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, evalúa y vigila permanentemente la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO) a través de dos estaciones fijas de monitoreo atmosférico, de las cuales la primera inicio operaciones en el año 2013 y se encuentra ubicada en Calle Dr. Pardo No. 2 Col. Centro, posteriormente en el año 2015 se puso en marcha la segunda estación de monitoreo atmosférico ubicada en Río Sena esquina Río Usumacinta, Col. Santa Rosa Panzacola, con lo que se amplía el radio de monitoreo y se conforma la red de monitoreo de la ZMO.
Ambas estaciones registran las concentraciones de: ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas suspendidas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5), así como parámetros meteorológicos: temperatura, velocidad y dirección del viento, radiación solar, humedad relativa y presión barométrica. Con estos equipos se recopila información las 24 horas los 365 días del año y los datos se transmiten en tiempo real al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Derivado de la importancia de contar con información confiable y oportuna que ayude a proteger la salud de la población, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad a través de departamento de Calidad del Aire, compara los datos generados por las estaciones de monitoreo con las Normas Oficiales de Salud Mexicanas y genera diariamente el semáforo de calidad del aire, el cual consiste en asignar un color y calificativo a la concentración de Ozono y Partículas menores a 10 micrómetros presentes en la atmósfera, como se muestra a continuación:






La publicación de la información se realiza acorde a la NOM-172-SEMARNAT-2019 que establece los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud.

Calidad del aire de los últimos días
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
08 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
07 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
05 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
04 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
02 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
01 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
30 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | ![]() |
29 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
28 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
27 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
25 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
22 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
21 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
20 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
19 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
18 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
16 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
15 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
14 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
13 | 11:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
11 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
09 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
08 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
07 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
06 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
05 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
04 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
02 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
01 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
30 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
29 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
28 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
27 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
25 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
24 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
22 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
21 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | ![]() |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
19 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
18 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
17 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
16 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
15 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
14 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
13 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 10:00 hrs | ![]() | 16:00 hrs | ![]() |
11 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
10 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
09 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | -- |
08 | 10:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
07 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
05 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
04 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
03 | 09:00 hrs | -- | 14:00 hrs | -- |
02 | 09:00 hrs | -- | 15:00 hrs | ![]() |
01 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
30 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
29 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
28 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
27 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
26 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
25 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
22 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
21 | 11:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
20 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
19 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
18 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
16 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
15 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
14 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
13 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
12 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
11 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
09 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
08 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
07 | 09:00 hrs | ![]() | 16:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
05 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
04 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
02 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
01 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
31 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
30 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
29 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
28 | ![]() | ![]() |
||
27 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
25 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
23 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
22 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
19 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
18 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
16 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
15 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
14 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
13 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
11 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
09 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
08 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
07 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
05 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
04 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
02 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
01 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
28 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
27 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
26 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
25 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
23 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
22 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
19 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
18 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
16 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
15 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
14 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
13 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
11 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
09 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
08 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
07 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
05 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
04 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
02 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
01 | 9:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
31 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
30 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
29 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
28 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
27 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
26 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
25 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
22 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
21 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
19 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
18 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
16 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
15 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
14 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
13 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
11 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
09 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
08 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
07 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
05 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
04 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
03 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
02 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
01 | 9:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
31 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
30 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
29 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
28 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
27 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
25 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
22 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
19 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
18 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
16 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
15 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
14 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
13 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
11 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
09 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
08 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
07 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
06 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
05 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
04 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
02 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
01 | 9:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
30 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
29 | 11:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
28 | 10:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
27 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
25 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
24 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
23 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
22 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
21 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
19 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
18 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
17 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
16 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
15 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
14 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
13 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
11 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
09 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
08 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
07 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
05 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
04 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
03 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
02 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
01 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
31 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
30 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
29 | 09:00 hrs | ![]() | 13:00 hrs | ![]() |
28 | 09:00 hrs | - | 13:00 hrs | ![]() |
27 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
26 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
25 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
22 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
20 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
19 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
18 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
16 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
15 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
14 | 10:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
13 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
12 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
11 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
09 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
08 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
07 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
06 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
05 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
04 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
03 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
02 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
01 | 9:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
30 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
29 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
28 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
27 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | - |
25 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | - |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | - |
22 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | - |
19 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | - |
18 | 09:00 hrs | - | 13:00 hrs | ![]() |
17 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
16 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
15 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
14 | 09:00 hrs | - | 15:00 hrs | - |
13 | 09:00 hrs | ![]() | 15:00 hrs | ![]() |
12 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
11 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
09 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
08 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
07 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
06 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
05 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
04 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
02 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
01 | 9:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
31 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
30 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
29 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
28 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
27 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
25 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
24 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
22 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
21 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
20 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
19 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
18 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
17 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
16 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | ![]() |
15 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
14 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
13 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
12 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
11 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
10 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
09 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
08 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
07 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
06 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
05 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
04 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
03 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
02 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
01 | 9:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
31 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
30 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
29 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
28 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
27 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
26 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
25 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
24 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
23 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | ![]() |
22 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
20 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
19 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
18 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
17 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
16 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
15 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
14 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
13 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
12 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
11 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
10 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
09 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
08 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
07 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
06 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
05 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
04 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
03 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
02 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | ![]() |
01 | 9:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
30 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
29 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
28 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
27 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
26 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
25 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
24 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
23 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
22 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
20 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
19 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
18 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
17 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
16 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
15 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
14 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
13 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
12 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
11 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
10 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
09 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
08 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
07 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
06 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
05 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
04 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
03 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
02 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
01 | 9:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
DÍA | HORA | VER / SEMÁFORO | HORA | VER / SEMÁFORO |
---|---|---|---|---|
31 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
30 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
29 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
28 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
27 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
26 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
25 | 09:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
24 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
23 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
22 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
21 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
20 | 09:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
19 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
18 | 10:00 hrs | - | 14:00 hrs | - |
17 | 10:00 hrs | ![]() | 14:00 hrs | - |
