
Listado del ingreso de proyectos y emisión de resolutivos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y capacitaciones en materia ambiental.
N°. | PERIODO | FECHA DE PUBLICACIÓN | IMPACTO | CAPACITACIONES | VER / DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Del 16 al 31 de octubre de 2025 | 06-11-2025 | ![]() | ![]() | |
| 211 | Del 01 al 15 de octubre de 2025 | 21-10-2025 | ![]() | ![]() | |
| 210 | Del 16 al 30 de septiembre de 2025 | 02-10-2025 | ![]() | ![]() | |
| 209 | Del 01 al 15 de septiembre de 2025 | 23-09-2025 | ![]() | ![]() | |
| 208 | Del 16 al 31 de agosto de 2025 | 04-09-2025 | ![]() | ![]() | |
| 207 | Del 01 al 15 de agosto de 2025 | 20-08-2025 | ![]() | ![]() | |
| 206 | Del 16 al 31 de julio de 2025 | 06-08-2025 | ![]() | ![]() | |
| 205 | Del 01 al 15 de julio de 2025 | 18-07-2025 | ![]() | ![]() | |
| 204 | Del 16 al 30 de junio de 2025 | 04-07-2025 | ![]() | ![]() | |
| 203 | Del 01 al 15 de junio de 2025 | 18-06-2025 | ![]() | ![]() | |
| 202 | Del 16 al 31 de mayo de 2025 | 02-06-2025 | ![]() | ![]() | |
| 201 | Del 01 al 15 de mayo de 2025 | 19-05-2025 | ![]() | ![]() | |
| 200 | Del 16 al 30 de abril de 2025 | 02-05-2025 | ![]() | ![]() | |
| 199 | Del 01 al 15 de abril de 2025 | 22-04-2025 | ![]() | ![]() | |
| 198 | Del 16 al 31 de marzo de 2025 | 07-04-2025 | ![]() | ![]() | |
| 197 | Del 01 al 15 de marzo de 2025 | 19-03-2025 | ![]() | ![]() | |
| 196 | Del 16 al 18 de febrero de 2025 | 03-03-2025 | ![]() | ![]() | |
| 195 | Del 01 al 15 de febrero de 2025 | 17-02-2025 | ![]() | ![]() | |
| 194 | Del 16 al 31 de enero de 2025 | 03-02-2025 | ![]() | ![]() | |
| 193 | Del 01 al 15 de enero de 2025 | 06-01-2025 | ![]() | ![]() |
N°. | PERIODO | FECHA DE PUBLICACIÓN | IMPACTO | CAPACITACIONES | VER / DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Del 16 al 31 de diciembre de 2024 | 18-12-2024 | ![]() | ![]() | |
| 191 | Del 01 al 15 de diciembre de 2024 | 06-12-2024 | ![]() | ![]() | |
| 190 | Del 16 al 30 de noviembre de 2024 | 18-11-2024 | ![]() | ![]() | |
| 189 | Del 01 al 15 de noviembre de 2024 | 05-11-2024 | ![]() | ![]() | |
| 188 | Del 16 al 31 de octubre de 2024 | 04-11-2024 | ![]() | ![]() | |
| 187 | Del 01 al 15 de octubre de 2024 | 23-10-2024 | ![]() | ![]() | |
| 186 | Del 16 al 30 de septiembre de 2024 | 03-10-2024 | ![]() | ![]() | |
| 185 | Del 01 al 15 de septiembre de 2024 | 19-09-2024 | ![]() | ![]() | |
| 184 | Del 16 al 31 de agosto de 2024 | 09-09-2024 | ![]() | ![]() | |
| 183 | Del 01 al 15 de agosto de 2024 | 27-08-2024 | ![]() | ![]() | |
| 182 | Del 16 al 31 de julio de 2024 | 05-08-2024 | ![]() | ![]() | |
| 181 | Del 01 al 15 de julio de 2024 | 19-07-2024 | ![]() | ![]() | |
| 180 | Del 16 al 30 de junio de 2024 | 05-07-2024 | ![]() | ![]() | |
| 179 | Del 01 al 15 de junio de 2024 | 18-06-2024 | ![]() | ![]() | |
| 178 | Del 16 al 31 de mayo de 2024 | 05-06-2024 | ![]() | ![]() | |
| 177 | Del 01 al 15 de mayo de 2024 | 20-05-2024 | ![]() | ![]() | |
| 176 | Del 16 al 30 de abril de 2024 | 06-05-2024 | ![]() | ![]() | |
| 175 | Del 01 al 15 de abril de 2024 | 19-04-2024 | ![]() | ![]() | |
| 174 | Del 16 al 31 de marzo de 2024 | 03-04-2024 | ![]() | ![]() | |
| 173 | Del 01 al 15 de marzo de 2024 | 20-03-2024 | ![]() | ![]() | |
| 172 | Del 16 al 29 de febrero de 2024 | 04-03-2024 | ![]() | ![]() | |
| 171 | Del 01 al 15 de febrero de 2024 | 19-02-2024 | ![]() | ![]() | |
| 170 | Del 16 al 31 de enero de 2024 | 02-02-2024 | ![]() | ![]() | |
| 169 | Del 01 al 15 de enero de 2024 | 17-01-2024 | ![]() | ![]() |
N°. | PERIODO | FECHA DE PUBLICACIÓN | IMPACTO | CAPACITACIONES | VER / DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Del 16 al 31 de diciembre de 2023 | 05-01-2024 | ![]() | ![]() | |
| 167 | Del 01 al 15 de diciembre de 2023 | 19-12-2023 | ![]() | ![]() | |
| 166 | Del 16 al 30 de noviembre de 2023 | 06-12-2023 | ![]() | ![]() | |
| 165 | Del 01 al 15 de noviembre de 2023 | 17-11-2023 | ![]() | ![]() | |
| 164 | Del 16 al 31 de octubre de 2023 | 03-11-2023 | ![]() | ![]() | |
| 163 | Del 01 al 15 de octubre de 2023 | 18-10-2023 | ![]() | ![]() | |
| 162 | Del 16 al 30 de septiembre de 2023 | 03-10-2023 | ![]() | ![]() | |
| 161 | Del 01 al 15 de septiembre de 2023 | 19-09-2023 | ![]() | ![]() | |
| 160 | Del 16 al 31 de agosto de 2023 | 04-09-2023 | ![]() | ![]() | |
| 159 | Del 01 al 15 de agosto de 2023 | 01-09-2023 | ![]() | ![]() | |
| 158 | Del 16 al 31 de julio de 2023 | 28-08-2023 | ![]() | ![]() | |
| 157 | Del 01 al 15 de julio de 2023 | 19-07-2023 | ![]() | ![]() | |
| 156 | Del 16 al 30 de junio de 2023 | 04-07-2023 | ![]() | ![]() | |
| 155 | Del 01 al 15 de junio de 2023 | 26-06-2023 | ![]() | ![]() | |
| 154 | Del 16 al 31 de mayo de 2023 | 08-06-2023 | ![]() | ![]() | |
| 153 | Del 01 al 15 de mayo de 2023 | 25-05-2023 | ![]() | ![]() | |
| 152 | Del 16 al 30 de abril de 2023 | 05-05-2023 | ![]() | ![]() | |
| 151 | Del 01 al 15 de abril de 2023 | 21-04-2023 | ![]() | ![]() | |
| 150 | Del 16 al 31 de marzo de 2023 | 05-04-2023 | ![]() | ![]() | |
| 149 | Del 01 al 15 de marzo de 2023 | 28-03-2023 | ![]() | ![]() | |
| 148 | Del 16 al 28 de febrero de 2023 | 09-03-2023 | ![]() | ![]() | |
| 147 | Del 01 al 15 de febrero de 2023 | 01-03-2023 | ![]() | ![]() | |
| 146 | Del 16 al 31 de enero de 2023 | 28-02-2023 | ![]() | ![]() | |
| 145 | Del 01 al 15 de enero de 2023 | 03-02-2023 | ![]() | ![]() |
N°. | PERIODO | FECHA DE PUBLICACIÓN | IMPACTO | CAPACITACIONES | VER / DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Del 16 al 31 de diciembre de 2022 | 03-01-2023 | ![]() | ![]() | |
| 143 | Del 01 al 15 de diciembre de 2022 | 20-12-2022 | ![]() | ![]() | |
| 142 | Del 16 al 30 de noviembre de 2022 | 05-12-2022 | ![]() | ![]() | |
| 141 | Del 01 al 15 de noviembre de 2022 | 21-11-2022 | ![]() | ![]() | |
| 140 | Del 16 al 31 de octubre de 2022 | 04-11-2022 | ![]() | ![]() | |
| 139 | Del 01 al 15 de octubre de 2022 | 20-10-2022 | ![]() | ![]() | |
| 138 | Del 16 al 30 de septiembre de 2022 | 06-10-2022 | ![]() | ![]() | |
| 137 | Del 01 al 15 de septiembre de 2022 | 19-09-2022 | ![]() | ![]() | |
| 136 | Del 16 al 31 de agosto de 2022 | 07- 09-2022 | ![]() | ![]() | |
| 135 | Del 01 al 15 de agosto de 2022 | 19-08-2022 | ![]() | ![]() | |
| 134 | Del 16 al 31 de julio de 2022 | 04-08-2022 | ![]() | ![]() | |
| 133 | Del 01 al 15 de julio de 2022 | 20-07-2022 | ![]() | ![]() | |
| 132 | Del 16 al 30 de junio de 2022 | 07-07-2022 | ![]() | ![]() | |
| 131 | Del 01 al 15 de junio de 2022 | 17-06-2022 | ![]() | ![]() | |
| 130 | Del 16 al 31 de mayo de 2022 | 06-06-2022 | ![]() | ![]() | |
| 129 | Del 01 al 15 de mayo de 2022 | 23-05-2022 | ![]() | ![]() | |
| 128 | Del 16 al 30 de abril de 2022 | 06-05-2022 | ![]() | ![]() | |
| 127 | Del 01 al 15 de abril de 2022 | 22-04-2022 | ![]() | ![]() | |
| 126 | Del 16 al 31 de marzo de 2022 | 13-04-2022 | ![]() | ![]() | |
| 125 | Del 01 al 15 de marzo de 2022 | 28-03-2022 | ![]() | ![]() | |
| 124 | Del 16 al 28 de febrero de 2022 | 09-03-2022 | ![]() | ![]() | |
| 123 | Del 01 al 15 de febrero de 2022 | 25-02-2022 | ![]() | ![]() | |
| 122 | Del 16 al 31 de enero de 2022 | 22-02-2022 | ![]() | ![]() | |
| 121 | Del 01 al 15 de enero de 2022 | 14-02-2022 | ![]() | ![]() |
N°. | PERIODO | FECHA DE PUBLICACIÓN | IMPACTO | CAPACITACIONES | VER / DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Del 16 al 31 de Diciembre de 2021 | 05-01-2022 | ![]() | ![]() | |
| 119 | Del 01 al 15 de Diciembre de 2021 | 20-12-2021 | ![]() | ![]() | |
| 118 | Del 16 al 30 de Noviembre de 2021 | 13-12-2021 | ![]() | ![]() | |
| 117 | Del 01 al 15 de Noviembre de 2021 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 116 | Del 16 al 31 de Octubre de 2021 | 05-11-2021 | ![]() | ![]() | |
| 115 | Del 01 al 15 de Octubre de 2021 | 18-10-2021 | ![]() | ![]() | |
| 114 | Del 16 al 30 de Septiembre de 2021 | 06-10-2021 | ![]() | ![]() | |
| 113 | Del 01 al 15 de Septiembre de 2021 | 17-09-2021 | ![]() | ![]() | |
| 112 | Del 16 al 31 de Agosto de 2021 | 03-09-2021 | ![]() | ![]() | |
| 111 | Del 01 al 15 de Agosto de 2021 | 20-08-2021 | ![]() | ![]() | |
| 110 | Del 16 al 31 de Julio de 2021 | 03-08-2021 | ![]() | ![]() | |
| 109 | Del 01al 15 de Julio de 2021 | 22-07-2021 | ![]() | ![]() | |
| 108 | Del 16 al 30 de Junio de 2021 | 12-07-2021 | ![]() | ![]() | |
| 107 | Del 01al 15 de Junio de 2021 | 05-07-2021 | ![]() | ![]() | |
| 106 | Del 16 al 31 de Mayo de 2021 | 14-06-2021 | ![]() | ![]() | |
| 105 | Del 01 al 15 de Mayo de 2021 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 104 | Del 16 al 30 de Abril de 2021 | 10-05-2021 | ![]() | ![]() | |
| 103 | Del 01 al 15 de Abril de 2021 | 21-04-2021 | ![]() | ![]() | |
| 102 | Del 16 al 31 de Marzo de 2021 | 15-04-2021 | ![]() | ![]() | |
| 101 | Del 01 al 15 de Marzo de 2021 | 26-03-2021 | ![]() | ![]() | |
| 100 | Del 16 al 28 de Febrero de 2021 | 25-03-2021 | ![]() | ![]() | |
| 99 | Del 01 al 15 de Febrero de 2021 | 10-03-2021 | ![]() | ![]() | |
| 98 | Del 16 al 31 de Enero de 2021 | 05-02-2021 | ![]() | ![]() | |
| 97 | Del 01 al 15 de Enero de 2021 | 20-01-2021 | ![]() | ![]() |
N°. | PERIODO | FECHA DE PUBLICACIÓN | IMPACTO | CAPACITACIONES | VER / DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Del 16 al 31 de Diciembre de 2020 | 08-01-2021 | ![]() | ![]() | |
| 95 | Del 01 al 15 de Diciembre de 2020 | 28-12-2020 | ![]() | ![]() | |
| 94 | Del 16 al 30 de Noviembre de 2020 | 10-12-2020 | ![]() | ![]() | |
| 93 | Del 01 al 15 de Noviembre de 2020 | 25-11-2020 | ![]() | ![]() | |
| 92 | Del 16 al 31 de Octubre de 2020 | 25-11-2020 | ![]() | ![]() | |
| 91 | Del 01 al 15 de Octubre de 2020 | 25-11-2020 | ![]() | ![]() | |
| 90 | Del 16 al 31 de Septiembre de 2020 | 07-10-2020 | ![]() | ![]() | |
| 89 | Del 01 al 15 de Septiembre de 2020 | 07-10-2020 | ![]() | ![]() | |
| 88 | Del 16 al 31 de Agosto de 2020 | 07-09-2020 | ![]() | ![]() | |
| 87 | Del 01 al 15 de Agosto de 2020 | 28-08-2020 | ![]() | ![]() | |
| 86 | Del 16 al 31 de Julio de 2020 | 10-08-2020 | ![]() | ![]() | |
| 85 | Del 01 al 15 de Julio de 2020 | 17-07-2020 | ![]() | ![]() | |
| 84 | Del 16 al 30 de Junio de 2020 | 17-07-2020 | ![]() | ![]() | |
| 83 | Del 01 al 15 de Junio de 2020 | 17-07-2020 | ![]() | ![]() | |
| 82 | Del 16 al 31 de Mayo de 2020 | 17-07-2020 | ![]() | ![]() | |
| 81 | Del 01 al 15 de Mayo de 2020 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 80 | Del 16 al 30 de Abril de 2020 | 17-07-2020 | ![]() | ![]() | |
| 79 | Del 01 al 15 de Abril de 2020 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 78 | Del 16 al 31 de Marzo de 2020 | 07-04-2020 | ![]() | ![]() | |
| 77 | Del 01 al 15 de Marzo de 2020 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 76 | Del 16 al 29 de Febrero de 2020 | 25-03-2020 | ![]() | ![]() | |
| 75 | Del 01 al 15 de Febrero de 2020 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 74 | Del 16 al 31 de Enero de 2020 | 07-02-2020 | ![]() | ![]() | |
| 73 | Del 01 al 15 de Enero de 2020 | 20-01-2020 | ![]() | ![]() |
N°. | PERIODO | FECHA DE PUBLICACIÓN | IMPACTO | CAPACITACIONES | VER / DESCARGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Del 16 al 31 de Diciembre de 2019 | 07-01-2020 | ![]() | ![]() | |
| 71 | Del 01 al 15 de Diciembre de 2019 | 05-01-2020 | ![]() | ![]() | |
| 70 | Del 16 al 31 de Noviembre de 2019 | 11-12-2019 | ![]() | ![]() | |
| 69 | Del 01 al 15 de Noviembre de 2019 | 26-11-2019 | ![]() | ![]() | |
| 68 | Del 16 al 31 de Octubre de 2019 | 22-11-2019 | ![]() | ![]() | |
| 67 | Del 01 al 15 de Octubre de 2019 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 66 | Del 16 al 30 de Septiembre de 2019 | 08-10-2019 | ![]() | ![]() | |
| 65 | Del 01 al 15 de Septiembre de 2019 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 64 | Del 16 al 31 de Agosto de 2019 | 03-09-2019 | ![]() | ![]() | |
| 63 | Del 01 al 15 de Agosto de 2019 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 62 | Del 16 al 31 de Julio de 2019 | 19-08-2019 | ![]() | ![]() | |
| 61 | Del 01 al 15 de Julio de 2019 | 31-07-2019 | ![]() | ![]() | |
| 60 | Del 16 al 30 de Junio de 2019 | 02-07-2019 | ![]() | ![]() | |
| 59 | Del 01 al 15 de Junio de 2019 | 18-06-2019 | ![]() | ![]() | |
| 58 | Del 16 al 31 de Mayo de 2019 | 02-06-2019 | ![]() | ![]() | |
| 57 | Del 01 al 15 de Mayo de 2019 | 17-05-2019 | ![]() | ![]() | |
| 56 | Del 16 al 30 de Abril de 2019 | 07-05-2019 | ![]() | ![]() | |
| 55 | Del 01 al 15 de Abril de 2019 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 54 | Del 16 al 31 de Marzo de 2019 | 03-04-2019 | ![]() | ![]() | |
| 53 | Del 1 al 15 de Marzo de 2019 | 27-03-2019 | ![]() | ![]() | |
| 52 | Del 16 al 28 de Febrero de 2019 | 28-02-2019 | ![]() | ![]() | |
| 51 | Del 01 al 15 de Febrero de 2019 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |
| 50 | Del 16 al 31 de Enero de 2019 | 01-02-2019 | ![]() | ![]() | |
| 49 | Del 01 al 15 de Enero de 2019 | SIN INGRESO DE ESTUDIOS | ![]() | ![]() | --- |

