Proyectos 2025
1. Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado.
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Programa Anual de Trabajo CEIEG 2026 | Integrar el Programa Anual de Trabajo 2026 del CEIEG y someterlo a aprobación en la Segunda Sesión Ordinaria del CEIEG 2025 | CEIEG |
Seguimiento a los Programas del CEIEG 2025 | Integrar las fichas de actividades específicas mensuales y los informes semestrales sobre los avances en los programas del CEIEG durante 2025. | CEIEG |
Seguimiento a la operación del CEIEG 2025 | Documentar las sesiones realizadas del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica y Grupos de Trabajos durante 2025. | CEIEG |
Actualización del sitio Web del CEIEG | Actualizar la plataforma web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG Oaxaca 2025 | CEIEG |
Seguimiento al Consejo Consultivo Nacional en Oaxaca 2025 | Dar seguimiento a la asistencia y participación del representante de la entidad en el Consejo Consultivo Nacional durante 2025 | CEIEG |
Capacitación en Materia Normativa de Coordinación 2025 | Dar seguimiento a la promoción y difusión de la capacitación y actualización en materia normativa de coordinación dirigida a los integrantes del CEIEG, para propiciar el conocimiento de los objetivos y los principales elementos de planeación, integración y operación del Sistema. | CEIEG |
2. Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas en materia de estadística y geografía.
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Capacitación en materia técnica y tecnológica 2025 | Dar seguimiento a las acciones de capacitación y actualización dirigidas a servidores públicos de las Unidades de Estado para la producción y el uso de la información estadística y geográfica, durante 2025. | CEIEG |
3. Contribuir con la generación de Información Estadística y Geográfica y utilización de la infraestructura de información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Sistema Estatal de Información Económica | Fortalecer la vinculación, integración, procesamiento, análisis y difusión de información económica del estado de Oaxaca, utilizando herramientas tecnológicas innovadoras y aplicando técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial, para apoyar la toma de decisiones informadas de los agentes públicos, privados academia y sociales | SEDECO |
Consulta General sobre Prácticas de Lectura de NNyJ de Oaxaca | Contribuir a la generación de información estadística sobre las prácticas de lectura de las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños a través de la implementación de una consulta general basada en la Encuesta Nacional de Prácticas de Lecura (2006). | SECULTA |
Atlas Turístico del estado de Oaxaca | Proporcionar al turista actual y potencial, toda la información disponible sobre destinos turísticos, oferta turística y los programas de turismo desarrollados por la Secretaría de Turismo; facilitando su localización y acceso. | SECTUR |
Atlas de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca | Integrar y operar el Sistema Estatal de Información y Estadística de pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicano, conteniendo los elementos fundamentales de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, sus tierras, territorios y recursos. | SIPCIA |
Sistema de Georreferencias de Obra Pública autorizada | Crear una plataforma digital, que albergue georreferencias de Obra Pública autorizada, para coadyuvar a la rendición de cuentas. | SEFIN |
Refugios temporales municipales del estado de Oaxaca. | Crear una base de datos generales y georreferencia de refugios temporales municipales para consulta del publico en general. | CEPCYGR |
Sistema expuesto de los municipios de la zona metropolitana del estado de Oaxaca. | Crear una base de datos para identificar y georreferenciar el sistema expuesto de la zona metropolitana del estado de oaxaca (puentes, carreteras, subestaciones, centros de salud, viviendas, etc.) que por fenomenos de origen natural (ciclones tropicales, sismos, deslizamiengto de laderas, inundaciones etc.) y/o antropicos (incendios urbanos, forestales, fugas de sustancias quimicas) pueden ser dañados afectando el plan municipal de continuidad de operaciones. | CEPCYGR |
Microregión del Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta, (GMUMA) | Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones sobre el patrimonio cultural, geopatrimonio, patrimonio natural y sus areas asociadas para desarrollar un Sistema de información Geografica (SIG), que facilite la visualizaión de datos y analisis de temas de interes municipal, para la gestión del Territorio de la Microregión del Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta, (GMUMA), con la finalidad de generar vocacionamiento en geoturismo y en consecuencia impactar el desarrollo social, economico y de protección al ambiente. De esta forma se beneficiarian las comunidades y los 09 municipios ( Santo Domingo Yanhuuitlan, San Andres Sinaxtla, Santiago Tillo, San Bartolo Soyaltepec, San Juan Yucuita, Santo Domingo Tonaltepec, San Pedro Topiltepec, San Juan Teposcolula y Santa Maria Chachoapan.) | INPAC |
Actualización del Sistema de Información Geográfico del Estado de Oaxaca (SIGEO) | Mantener actualizada la plataforma digital de datos abiertos la cual concentra la información geográfica, cartografía e instrumentos de ordenamiento territorial de los 570 municipios del Estado de Oaxaca. | INPLAN |
Atlas de Género | Actualizar la información estadística del Atlas de Género Oaxaca . | SEGO |
Actualización y expansión de la Oficina Virtual de Información Económica. | Actualizar y expandir la plataforma geográfica para integrar datos económicos y sociodemográficos de más municipios, apoyando a los agentes económicos en la toma de decisiones estratégicas para emprender o expandir sus negocios. | SEDECO |
Modernización del Sistema de Planeación para el Desarrollo (SISPLADE) | Fortalecer el proceso de planeación del Gobierno Estatal y Municipal fomentando la participación de la población y el uso de la información estadística y geográfica. | INPLABIEN |
Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) | Integrar y actualizar el 100% de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica 2023-2028 | INEGI |
4. Promover el conocimiento, uso adecuado y accesibilidad de la información estadística y geográfica a las Unidades de Estado en la entidad.
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Promoción, difusión y asesoramiento para el conocimiento de productos y herramientas de acceso a la información del INEGI. | Promover el conocimiento, el acceso y el uso de la información estadística y geográfica, con usuarios estratégicos, para la toma de decisiones. | INEGI |