I. Impulsar la consolidación del SNIEG en el Estado de Oaxaca, mediante el fortalecimiento e implementación de acciones estratégicas.
Proyecto | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Elaboración y seguimiento al PAT 2020 | Integración y seguimiento a las actividades específicas necesarias para la elaboración de los proyectos inscritos en el Programa de Trabajo del CEIEG | COPLADE INEGI |
Actualización del Sitio del CEIEG | Actualizar con la información generada por los grupos de trabajo, sesiones de Comité, proyectos generados, y documentos de interés para los integrantes del Comité | COPLADE INEGI |
Incorporación de nuevos miembros al CEIEG | Incorporación de municipios (por lo menos un municipio de cada región) así como Instituciones Académicas al Comité | COPLADE |
Actualizar el Desarrollo Normativo Estatal para que regule la operación de la Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca | Documento normativo que de sustento legal al desarrollo y operación de la Plataforma Integradora | COPLADE INEGI |
II. Fortalecer las políticas públicas y de la toma de decisiones, a través de la aplicación de la normatividad del SNIEG en la integración y generación de proyectos de información estadística y geográfica.
Proyecto | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados. | Información sobre los principales aspectos sociodemográficos, económicos y geográficos de la entidad de utilidad para el conocimiento y análisis del entorno estatal | COPLADE INEGI |
Atlas de Género | Actualizar los indicadores presentados en el sistema, con información de 2019 y ampliar el número de indicadores con los que cuenta la plataforma https://atlasdegenero.oaxaca.gob.mx/ | DIGEPO SMO INEGI |
Actualización de sistema “Mis derechos” | "Actualizar los indicadores presentados en el sistema, con información de 2019 . https://conocemisderechos.oaxaca.gob.mx/" | SESIPINNA |
Actualización de la Oficina Virtual de Información Económica | Implementar una plataforma geográfica que integra datos económicos y sociodemográficos, para apoyar en la toma de decisiones de los agentes económicos que desean emprender o expandir un negocio | Líder: SE |
Sistema de Georreferenciación de Contraloría Social (SIGECS) | Desarrollar un sistema que concentre la información generada por la sociedad civil organizada, a través de los Comités de Contraloría Social acreditados y activos para el ejercicio de las funciones propias de la Contraloría Social en los diversos municipios del Estado de Oaxaca, que cuentan con uno de ellos y georreferenciar dicha información | SCTG |
Sistema de Información Georreferenciada para la Prevención de Embarazos en Adolescentes | Herramienta sistematizada que permita focalizar las características, frecuencia y entorno del fenómeno de embarazos en adolescentes, para coadyuvar en la definición de políticas públicas | DIGEPO INEGI |
Sistema de Información Cultural y Artístico de Oaxaca (SICAO) | Crear un sistema de información cultural de datos accesibles y oportunos que ayuden a la investigación y análisis de los bienes y servicios culturales que ofrece el Estado de Oaxaca | SECULTA INEGI |
Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado | Implementar una plataforma integral que optimice el acopio, almacenamiento, análisis, suministro y el intercambio de información de incidencia delictiva, permitiendo brindar a la ciudadanía un mejor servicio para fortalecer las capacidades institucionales de las áreas de análisis y estadística de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. | FGEO COPLADE INEGI |
Sistema de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental | Fortalecer la plataforma de la Bitácora Ambiental, como una herramienta de transparencia y acceso a la información de los ordenamientos ecológicos territoriales y recursos naturales en el estado de Oaxaca para apoyar en la toma de decisiones. | SEMAEDESO |
Plataforma Acciones de Impulso y Fortalecimiento para el Desarrollo Profesional de la Juventud Oaxaqueña | Desarrollar un sistema de información que permita programar y sistematizar acciones que coadyuven el desarrollo profesional de la juventud | INJEO COPLADE |
Módulo geográfico del Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo(SISPLADE) | Implementar el módulo geográfico en MXSIG para realizar actividades de programación y sistematización de Infraestructura en el territorio Oaxaqueño a diversos niveles (Municipal, microrregional y regional) | COPLADE |
Padrón Único de Beneficiarios | Actualizar los indicadores presentados en el sistema 2019 y modificación de la herramienta georreferenciada | COPEVAL |
Oaxaca Sostenible | Contar con un sistema de georreferenciación de indicadores de las características sociales de Oaxaca a nivel AGEB | COPEVAL |
III. Difundir la información del SNIEG para su uso en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de decisiones, así como la gestión de proyectos para el desarrollo del Estado.
Proyecto | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Promoción y Uso de la Infomación | Programar y realizar eventos de promoción del conocimiento y uso de la información estadística y geográfica que genera INEGI. | INEGI |
IV. Implementar el sistema estatal de información para el manejo y explotación de la información estadística y geográfica de la entidad, mediante el desarrollo e integración de datos, software y hardware requeridos.
Proyecto | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica | Implementar la plataforma de información estadística y geográfica para fortalecer la planeación y la toma de decisiones a través de información georreferenciada. | COPLADE |
V. Integrar y actualizar permanentemente los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica en cumplimiento de la Ley del SNIEG.
Proyecto | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Registro Estadístico Nacional | Contan con un inventario de las características básicas de los proyectos y producto estadísticos generados en las Unidades de Estado | CEIEG |
Registro Nacional de Información Geográfica | Contar con un inventario de metadatos básicos acerca de la información geográfica que se genera en el país, así como de unidades que la producen, con la finalidad de contribuir al desarrollo del SNIEG. | CEIEG |
VI. Fortalecer las capacidades de las servidoras y servidores públicos de las Unidades de Estado que generan información estadística y geográfica.
Proyecto | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Programa de capacitación y actualización dirigido a servidores públicos de las Unidades del Estado | Capacitar y actualizar a servidores públicos de las Unidades de Estado, en la normatividad estadística y geográfica, así como en el conocimiento del SNIEG. | CEIEG |
LIGAS DE INTERÉS
SNIEG – https://www.snieg.mx/
Atlas de Género – https://atlasdegenero.oaxaca.gob.mx/
Padrón Único de Beneficiarios – https://padronbeneficiarios.oaxaca.gob.mx/publico/consulta