Proyectos 2024
1. Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado.
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Programa Anual de Trabajo CEIEG 2025 | Integrar el Programa Anual de Trabajo 2025 del CEIEG y someterlo a aprobación en la Segunda Sesión Ordinaria del CEIEG 2024 | CEIEG |
Seguimiento a los Programas del CEIEG 2024 | Integrar las fichas de actividades específicas mensuales y los informes semestrales sobre los avances en los programas del CEIEG durante 2024. | CEIEG |
Seguimiento a la operación del CEIEG 2024 | Documentar las sesiones realizadas del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica y Grupos de Trabajos durante 2024. | CEIEG |
Actualización del sitio Web del CEIEG | Actualizar la plataforma web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG Oaxaca 2024 | CEIEG |
Seguimiento al Consejo Consultivo Nacional en Oaxaca 2024 | Dar seguimiento a la asistencia y participación del representante de la entidad en el Consejo Consultivo Nacional durante 2024 | CEIEG |
Capacitación en Materia Normativa de Coordinación 2024 | Dar seguimiento a la promoción y difusión de la capacitación y actualización en materia normativa de coordinación dirigida a los integrantes del CEIEG, para propiciar el conocimiento de los objetivos y los principales elementos de planeación, integración y operación del Sistema. | CEIEG |
2. Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas en materia de estadística y geografía.
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Capacitación en materia técnica y tecnológica 2024 | Dar seguimiento a las acciones de capacitación y actualización dirigidas a servidores públicos de las Unidades de Estado para la producción y el uso de la información estadística y geográfica, durante 2024. | CEIEG |
3. Contribuir con la generación de Información Estadística y Geográfica y utilización de la infraestructura de información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Sistema Estatal de Información Económica | Realizar la integración, procesamiento, análisis, vinculación y difusión de la información económica del estado de Oaxaca, para la toma de decisiones públicas y de los distintos agentes económicos y sociales. | SEDECO |
Sistema de Información Estadística y Geográfica Educativa del Estado de Oaxaca | Implementar una plataforma informática integral que optimice el acopio, almacenamiento, análisis e intercambio de información de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Estatal, que permita la toma de decisiones, así como fortalecer y el diseño de políticas públicas eficientes. | SEPOAX |
Alfabetización para el Bienestar | Reducir el número de personas en condición de analfabetismo, proporcionándoles conocimientos y competencias en lectura, escritura y aritmética, en las ocho regiones del Estado, priorizando a los municipios con mayor índice de analfabetismo, para alcanzar plenamente el derecho humano a la educación. | SEPOAX |
Censo de prestadores de servicios turísticos del Estado de Oaxaca | Actualizar las bases de datos de prestadores de servicios turísticos de hospedaje y Alimentos y Bebidas y prepararla para incorporarla al Sistema Integral de Información Estadística Estatal. | SECTUR |
Atlas Turístico del estado de Oaxaca | Proporcionar al turista actual y potencial, toda la información disponible sobre destinos turísticos, oferta turística y los programas de turismo desarrollados por la Secretaría de Turismo; facilitando su localización y acceso. | SECTUR |
Zonas con Reporte de Emergencia de Desastre por Amenazas Naturales y Antrópicas | Crear una base de datos con información cartográfica georreferenciada de las zonas con reporte de emergencia o desastre | CEPCYGR |
Implementación, digitalización y capacitación en sistema de información geográfica del catastro de redes de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial. | Recopilar en campo la información de la infraestructura y las redes de agua potable y alcantarillado del área de influencia del SOAPA y digitalizarla sobre un sistema de información geográfica. | SOAPA |
Sistema de Información Geográfico del Estado de Oaxaca (SIGEO) | Elaborar una plataforma digital de datos abiertos que concentre información geográfica, cartografía e instrumentos de ordenamiento territorial de los 570 municipios del Estado de Oaxaca. | INPLABIEN |
Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras | Integrar y publicar estadística seleccionada sobre la dimensión, estructura, distribución y/o comportamiento de aspectos de interés general sobre los estados. | INEGI |
Sistema de Estadística e Información de la Niñez y Adolescencia en el Estado, “Mis derechos” | Concentrar, analizar, generar, revelar y difundir información precisa, oportuna y transparente sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca, misma que permita evaluar el grado de cumplimiento de cada derecho y de todos los derechos de manera global, dada su interdependencia; dicha información ofrecerá a los integrantes del Sistema Local y a la sociedad en general, un instrumento estratégico que posibilite la evaluación oportuna de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población o los rezagos y áreas de oportunidad. | SESIPINNA |
Actualización de la Oficina Virtual de Información Económica | Actualizar la plataforma geográfica que integre datos económicos y sociodemográficos, para apoyar en la toma de decisiones de los agentes económicos que desean emprender o expandir un negocio. | SEDECO |
Modernización del Sistema de Planeación para el Desarrollo (SISPLADE) | Fortalecer el proceso de planeación del Gobierno Estatal y Municipal fomentando la participación de la población y el uso de la información estadística y geográfica. | INPLABIEN |
Mapas de Percepción de Riesgos para 20 Municipios Prioritarios (actualización e integración a plataforma SISPLADE) | Actualizar e integrar cartografía como herramienta de identificación de riesgos (mapas de percepción de riesgos) seleccionando a 20 municipios prioritarios de atención con base a un criterio integral de aceptación. | CEPCYGR |
Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) 2024 | Integrar y actualizar el 100% de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica 2024 y promover la participación de los municipios en los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG) 2024 | INEGI |
4. Promover el conocimiento, uso adecuado y accesibilidad de la información estadística y geográfica a las Unidades de Estado en la entidad.
Proyecto | Descripción | Unidad de Estado responsable |
---|---|---|
Promoción, difusión y asesoramiento para el conocimiento de productos y herramientas de acceso a la información del INEGI. | Programar y ejecutar las actividades de difusión de información estadística programada y realizada por el INEGI; Programar y realizar las sesiones de capacitación y asesoramiento en el uso de la información estadística y geográfica generada por el INEGI y en el conocimiento de productos y herramientas de acceso a unidades de estado y municipios del estado de Oaxaca. | INEGI |