Cuotas,aportaciones y nómina Primer Trimestre 2018
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 38,519,505.53 | 38,512,384.52 | 38,941,079.54 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 16,378,815.23 | 16,280,805.37 | 16,419,064.52 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $ 54,898,320.76 | $ 54,793,189.89 | $ 55,360,144.06 | ||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,743 | 47,972,419.41 | 2,762 | 48,431,005.56 | 2830 | 50,729,691.91 | |
Pensionados | 139 | 762,328.72 | 139 | 762,358.72 | 143 | 818,049.16 | |
Pensionistas | 808 | 2,419,885.77 | 812 | 2,824,169.1 | 815 | 2,642,758.31 | |
Total= | 3,690 | $ 51,154,633.9 | 3713 | $ 52,017,533.38 | 3,788 | $ 54,190,499.385 | |
Cuotas,aportaciones y nómina Segundo Trimestre 2018
Concepto | Abril | Mayo | Junio | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 38,770,828.18 | 38,709,316.93 | 38,787,968.77 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 16,307,836.83 | 16,252,346.09 | 16,183,551.37 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $55,078,665.01 | $54,961,663.02 | $54,971,520.14 | ||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,828 | 49,534,893.06 | 2,820 | 88,452,710.58 | 2,821 | 49,388,501.19 | |
Pensionados | 144 | 807,110.59 | 143 | 802,640.21 | 144 | 799,945.77 | |
Pensionistas | 810 | 2,388,418.05 | 807 | 2,381,731.26 | 805 | 2,375,185.82 | |
Total = | 3,782 | $52,730,421.70 | 3,770 | $ $91,637,082.05 | 3,770 | $52,563,632.78 |
|
Cuotas,aportaciones y nómina Tercer Trimestre 2018
Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 41,863,306.17 | 40,427,276.53 | 40,483,131.81 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 16,915,763.91 | 16,912,165.95 | 16,902,482.46 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $ 58,779,054.59 | $ 57,339,442.48 | $ 57,385,614.27 | ||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,824 | 49,492,406.41 | 2,822 | 76,890,928.30 | 2845 | 52,880,374.60 | |
Pensionados | 143 | 789,727,92 | 143 | 794,870.95 | 146 | 1,111,358.41 | |
Pensionistas | 802 | 2,369,039.82 | 802 | 2,367,807.17 | 820 | 4,923,752.21 | |
Total= | 3,769 | $ 52,651,174.15 | 3767 | $ 80,053,606.42 | 3811 | $ 58,915,485.22 | |
Cuotas,aportaciones y nómina Cuarto Trimestre 2018
Concepto | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 41,124,743.29 | 40,967,257.62 | 41,128,007.68 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 17,271,224.22 | 17,117,237.99 | 17,192,554.79 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $ 58,395,967.51 | $ 58,084,495.61 | $ 58,320,562.47 | ||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,903 | 54,771,752.31 | 2,916 | 54,336,822.01 | 2,917 | 96,157,646.46 | |
Pensionados | 147 | 869,853.19 | 147 | 844,212.27 | 147 | 857,529.60 | |
Pensionistas | 829 | 3,087,377.69 | 831 | 2,773,832.13 | 839 | 3,047,288.71 | |
Total= | 3,879 | $ 58,728,983.19 | 3894 | $ 57,954,866.41 | 3903 | $ 100,062,464.77 | |