Cuotas,aportaciones y nómina Primer Trimestre 2017
Concepto | Enero | Febrero | Marzo | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 35,744,225.15 | 36,282,935.93 | 36,527,014.83 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 15,247,488.46 | 15,506,703.56 | 15,574,250.94 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $ 50,991,713.61 | $ 51,789,639.49 | $ 52,101,265.77 | ||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,479 | 40,479,684.23 | 2,527 | 42,111,331.57 | 2,537 | 41,688,509.34 | |
Pensionados | 130 | 652,187.10 | 134 | 727,364.28 | 134 | 705,113.33 | |
Pensionistas | 781 | 2,096,746.21 | 782 | 2,115,895.55 | 781 | 2,062,001.38 | |
Total= | 3,390 | $ 43,228,617.54 | 3,443 | $ 44,954,591.40 | 3,452 | $ 44,455,624.05 | |
Cuotas,aportaciones y nómina Segundo Trimestre 2017
Concepto | Abril | Mayo | Junio | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 36,657,711.95 | 36,491,066.48 | 38,127,092.25 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 15,606,069.63 | 15,519,464.17 | 16,206,961.00 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $ 52,263,781.58 | $ 52,010,530.65 | $ 54,334,053.25 | ||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,550 | 41,974,399.47 | 2,573 | 76,596,931.78 | 2,588 | 45,119,207.64 | |
Pensionados | 132 | 687,120.14 | 133 | 697,200.17 | 134 | 688,746.89 | |
Pensionistas | 794 | 2,565,289.42 | 794 | 2,237,850.65 | 792 | 2,138,702.24 | |
Total= | 3,476 | $ 45,226,809.03 | 3,500 | $ 79,531,982.60 | 3,514 | $ 47,946,656.77 | |
Costo de la Nómina Tercer Trimestre 2017
Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 37,794,163.53 | 37,923,557.94 | 37,934,101.67 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 16,036,697.21 | 16,103,644.85 | 16,097,029.52 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $ 53,830,860.74 |
$ 54,027,202.79 |
$ 54,031,131.19 |
||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,598 | 58,503,475.26 | 2,635 | 48,669,822.26 | 2,663 | 46,655,696.76 | |
Pensionados | 135 | 717,563.25 | 140 | 773,816.52 | 138 | 727,380.49 | |
Pensionistas | 794 | 2,295,657.96 | 798 | 2,427,095.49 | 798 | 2,221,964.65 | |
Total = | 3,527 |
$ 61,516,696.47 |
3,573 |
$ 51,870,734.27 |
3,599 |
$ 49,605,041.90 |
|
Costo de la Nómina Cuarto Trimestre 2017
Concepto | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||
Personas | Importe | Personas | Importe | Personas | Importe | ||
Aportaciones y Cuotas | |||||||
Aportación del Gobierno | 3,8189,662.78 | 38,704,063.61 | 38,594,912.21 | ||||
Cuota de los Trabajadores y pensionados | 1,6127,216.78 | 16,219,286.42 | 16,209,870.30 | ||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $ 54,316,879.56 |
$ 54,923,350.03 |
$ 54,804,782.51 |
||||
Costo de la nómina de pensionados | |||||||
Jubilados | 2,666 | 4,6450,878.21 | 2,667 | 46,602,844.91 | 2,674 | 83,690,636.27 | |
Pensionados | 138 | 727,380.49 | 138 | 1,047,991.91 | 138 | 772,710.79 | |
Pensionistas | 800 | 2,313,963.01 | 799 | 3,198,760.81 | 807 | 2,781,349.37 | |
Total= | 3,604 |
$ 49,492,221.71 |
3,604 |
$ 50,849,597.63 |
3,619 |
$ 87,244,696.43 |
|
Cuotas,aportaciones y nómina año 2017
Concepto | |||||||
Importe | |||||||
Total de Aportaciones y Cuotas | $639,425,191.17 |
||||||
Total = | $655,923,269.80 |