2024
Tercer TrimestreSegundo TrimestrePrimer Trimestre
2023
Información Disciplina Financiera 2023
2022
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financiera | Abrir |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico de los Ingresos | Abrir |
Estado de Actividades | Abrir |
Clasificación Administrativa | Abrir |
Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Abrir |
Clasificador por Objeto del Gasto | Abrir |
Clasificación Programática | Abrir |
Clasificación Funcional | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
Pasivos Contingentes | Abrir |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA | |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financiera | Abrir |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico de los Ingresos | Abrir |
Estado de Actividades | Abrir |
Clasificación Administrativa | Abrir |
Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Abrir |
Clasificador por Objeto del Gasto | Abrir |
Clasificación Programática | Abrir |
Clasificación Funcional | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
Pasivos Contingentes | Abrir |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA | |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financiera | Abrir |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico de los Ingresos | Abrir |
Estado de Actividades | Abrir |
Clasificación Administrativa | Abrir |
Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Abrir |
Clasificador por Objeto del Gasto | Abrir |
Clasificación Programática | Abrir |
Clasificación Funcional | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
Pasivos Contingentes | Abrir |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA | |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
INFORMACIÓN CONTABLE | |
---|---|
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Informe sobre Pasivos Contingentes | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |
Estado Analitico de Ingresos | Abrir |
Estado del Ejercicio Analitico del Presupuesto de Egresos ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado del Ejercicio Analitico del Presupuesto de Egresos ( Clasificación Economica) | Abrir |
Estado del Ejercicio Analitico del Presupuesto de Egresos ( Clasificación por Objeto de Gasto) | Abrir |
Estado del Ejercicio Analitico del Presupuesto de Egresos ( Clasificación Funcional) | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | |
Gasto por Categoria Programática | Abrir |
Programas y Proyectos de Inversión | Abrir |
Indicadores de Postura Fiscal | Abrir |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
2021
2020
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financiera | Abrir |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico de los Ingresos | Abrir |
Estado de Actividades | Abrir |
Clasificación Administrativa | Abrir |
Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Abrir |
Clasificador por Objeto del Gasto | Abrir |
Clasificación Programática | Abrir |
Clasificación Funcional | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
Pasivos Contingentes | Abrir |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA | |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financieral | Abrir |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico de los Ingresos | Abrir |
Estado de Actividades | Abrir |
Clasificación Administrativa | Abrir |
Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Abrir |
Clasificador por Objeto del Gasto | Abrir |
Clasificación Programática | Abrir |
Clasificación Funcional | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
Pasivos Contingentes | Abrir |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA | |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
NFORMACIÓN FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financieral | Abrir |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico de los Ingresos | Abrir |
Estado de Actividades | Abrir |
Clasificación Administrativa | Abrir |
Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Abrir |
Clasificador por Objeto del Gasto | Abrir |
Clasificación Programática | Abrir |
Clasificación Funcional | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
Pasivos Contingentes | Abrir |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA | |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
INFORMACIÓN FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financieral | Abrir |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Abrir |
Estado Analítico del Activo | Abrir |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Abrir |
Estado de Flujo de Efectivo | Abrir |
Notas a los Estados Financieros | Abrir |
Estado Analítico de los Ingresos | Abrir |
Estado de Actividades | Abrir |
Clasificación Administrativa | Abrir |
Clasificación Económica (Tipo de Gasto) | Abrir |
Clasificador por Objeto del Gasto | Abrir |
Clasificación Programática | Abrir |
Clasificación Funcional | Abrir |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Abrir |
Endeudamiento Neto | Abrir |
Intereses de la Deuda | Abrir |
Pasivos Contingentes | Abrir |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA | |
Estado de Situación Financiera Detallada LDF | Abrir |
Informe Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Abrir |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | Abrir |
Balance Presupuestario – LDF | Abrir |
Estado Analitico de Ingresos Detallado – LDF | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Casificación por Objeto de Gasto Capitulo – Concepto) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ( Clasificación Administrativa) | Abrir |
Estado Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Finalidad y Función) | Abrir |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Abrir |
2019
2018
INFORMES DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 SEVAC | |
---|---|
D.1.1 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por conceptos de ayudas y subsidios. | Abrir |
D.2.1 Publica el Estado de Actividades. | Abrir |
D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera. | Abrir |
D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública. | Abrir |
D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera. | Abrir |
D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivos. | Abrir |
D.2.6 Publica el Estado sobre Pasivo Contigentes. | Abrir |
D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros. | Abrir |
D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo. | Abrir |
D.2.9 Publica el Estado Analítico y Otros Pasivos. | Abrir |
D.3.1 Publica el Estado Analítico y e Ingresos. | Abrir |
D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa. | Abrir |
D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). | Abrir |
D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto. | Abrir |
D.3.5 Publica el Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional. | Abrir |
D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto. | Abrir |
D.3.7 Publica Intereses de la Deuda. | Abrir |
D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática | Abrir |
D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados. | Abrir |
D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de la Inversión. | Abrir |