2026-20252024-2021
| Año | Federal/Estatal | Tipo de Sesión | Número | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | FEDERAL | ORDINARIA | 1 | |
| 2025 | ESTATAL | ORDINARIA | 4 | |
| 2025 | FEDERAL | ORDINARIA | 4 | |
| 2025 | FEDERAL | INSTALACIÓN | |
|
| 2025 | ESTATAL | INSTALACIÓN | |
AÑO | ACTA DE INSTALACIÓN | ACTA DE SESIONES ORDINARIAS | ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS ORDINARIAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ACTA DE INSTALACIÓN ESTATAL | |||||
| 2025 | >ACTA DE INSTALACIÓN FEDERAL | |||||
| 2023 | ACTA DE INSTALACIÓN | PRIMERA SESIÓN ORDINARIA | ||||
| 2023 | SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2022 | PRIMERA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2022 | SEGUNDA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2021 | PRIMERA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2021 | SEGUNDA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2021 | TERCERA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2021 | CUARTA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2021 | QUINTA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2021 | SEXTA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2020 | ACTA DE INSTALACIÓN | |||||
| 2019 | ACTA DE INSTALACIÓN | PRIMERA ACTA SESIÓN ORDINARIA | PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA | |||
| 2019 | TERCERA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
| 2018 | ACTA DE INSTALACIÓN | SEGUNDA ACTA SESIÓN ORDINARIA | PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA | |||
| 2018 | TERCERA ACTA SESIÓN ORDINARIA | |||||
CUARTA ACTA SESIÓN ORDINARIA | ||||||
QUINTA ACTA SESIÓN ORDINARIA |