Sistema Integral de Indicadores
Indicadores de Actividades
Unidad Responsable | 2017 | 2018 |
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA |
Programas Presupuestarios
MIR seguimiento 2017
No | PROGRAMAS 2017 | Trimestres | |||
1er | 2do | 3er | 4to | ||
146 | Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable | ||||
153 | Ampliación y Mejora de la Cobertura de Saneamiento Básico | ||||
181 | Más Oaxaca |
MIR seguimiento 2018
MIR seguimiento 2019
MIR seguimiento 2020
MIR Cierre
Avances de Indicadores de los Programas Realizados con Recursos del Ramo 33 y otros Fondos Federales
Formato Único
Reportes Trimestrales
2016
2017
2018
2019
2020
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Cierre | |
APARURAL-2017 | |||||
FONREGION-2018 | |||||
PROSAN-2019 | |||||
APARURAL-2019 | |||||
FONREGION-2019 | |||||
FISE-2019 | |||||
AAL-2020 | |||||
AAL COVID-2020 | |||||
APARURAL-2020 | |||||
APAUR-2020 | |||||
FISE-2020 | |||||
PTAR-2020 |
2021
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Cierre | |
FEIEF-2020 | |||||
RURAL-2020 | |||||
FISE-2021 | |||||
PROAGUA-2021 | |||||
AAL-2020 | |||||
AAL COVID-2020 | |||||
APARURAL-2020 | |||||
APAUR-2020 | |||||
PTAR-2020 |
2022
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Cierre | |
FISE-2021 | |||||
PROAGUA-2021 | |||||
FISE-2022 | |||||
PROAGUA-2022 |
2023
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Cierre | |
FISE-2023 | |||||
PROAGUA-2023 | |||||
PMU 2023 | |||||
FAFEF 2023 |
2024
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | Cierre | |
FISE-2023 | |||||
FISE 2024 | |||||
PMU 2023 | |||||
FEIEF 2024 |
Informes Mensuales de Avance Físico – Financiero por ejercicio fiscal.
Informes Mensuales de Avance Físico – Financiero.
2020
2021
2022
2023
2024
Evaluaciones e Informe de Resultados
Informe de Resultados
Fichas de Difusión de Resultados
No. | Programa | 2017 | 2018 | 2019 |
146 | Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable | |||
181 | Más Oaxaca | |||
101,146,181 | Sector Vivienda y Servicios Básicos |