Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
FISE
Tabla de contratos y actas de entrega.
2022
2023
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Tabla de contratos y actas de entrega.
2023
| Número | Municipio | Localidad | Obra | Acta de Entrega Recepción | |
| 12R100-FAFEF-146-01-44/2023 | SAN JOSÉ TENANGO | PUERTO BUENAVISTA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
Fondo Minero.
Tabla de contratos y actas de entrega.
2017
2019
| Número contrato | Municipio | Localidad | Obra | Acta de Entrega Recepción |
| 12R100-FM-146-01-013-2019 | Santa María Colotepec | Ventanilla | Construcción del Sistema de Agua Potable |
Fondo Regional.
Tabla de contratos y actas de entrega.
2017
2019
2020
| Número contrato | Municipio | Localidad | Obra | Contrato | Acta de Entrega Recepción |
| 12R100-FONREGION-181-03-002-2020 | H. Ciudad de Tlaxiaco | H. Ciudad de Tlaxiaco | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable |
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.
Tabla de contratos y actas de entrega.
2017
Proyectos de Desarrollo Regional.
Tabla de contratos y actas de entrega.
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.
Ejercicio 2023
2023
Ejercicio 2025
| Archivo | |
| ANEXO |
| Núm | REGIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | N° OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIERRA DE JUAREZ | ASUNCIÓN CACALOTEPEC | ASUNCIÓN CACALOTEPEC | PROAGUA/0729/251269/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 2 | SIERRA DE JUAREZ | ASUNCIÓN CACALOTEPEC | CAMPO MÉXICO | PROAGUA/0729/251270/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 109 |
| 3 | MIXTECA | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | LA CUMBRE | PROAGUA/0729/251271/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 4 | MIXTECA | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | OJO DE AGUA MITLATONGO | PROAGUA/0729/251272/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 5 | MIXTECA | CALIHUALÁ | CALIHUALÁ | PROAGUA/0729/251273/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 6 | MIXTECA | CALIHUALÁ | SAN ANTONIO O LAS MESAS | PROAGUA/0729/251274/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 7 | COSTA | CANDELARIA LOXICHA | RÍO LOS PECES | PROAGUA/0729/251275/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 8 | COSTA | CANDELARIA LOXICHA | SANTA RITA | PROAGUA/0729/251276/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 9 | VALLES CENTRALES | COATECAS ALTAS | POBLETE | PROAGUA/0729/251277/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 10 | MIXTECA | COICOYÁN DE LAS FLORES | COICOYÁN DE LAS FLORES | PROAGUA/0729/251278/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 11 | MIXTECA | COICOYÁN DE LAS FLORES | COYUL | PROAGUA/0729/251279/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 12 | VALLES CENTRALES | LA COMPAÑÍA | LA LABOR | PROAGUA/0729/251280/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 13 | VALLES CENTRALES | LA COMPAÑÍA | RÍO DE EJUTLA | PROAGUA/0729/251281/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 14 | MIXTECA | CONCEPCIÓN BUENAVISTA | CONCEPCIÓN BUENAVISTA | PROAGUA/0729/251282/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 15 | SIERRA DE FLORES MAGON | CONCEPCIÓN PÁPALO | COÁPAM DE GUERRERO | PROAGUA/0729/251283/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 16 | SIERRA DE FLORES MAGON | CONCEPCIÓN PÁPALO | PEÑA BLANCA | PROAGUA/0729/251284/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 17 | MIXTECA | MAGDALENA PEÑASCO | MAGDALENA PEÑASCO | PROAGUA/0729/251285/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 18 | MIXTECA | MAGDALENA PEÑASCO | GUADALUPE PEÑASCO | PROAGUA/0729/251286/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 19 | COSTA | PLUMA HIDALGO | PLUMA HIDALGO | PROAGUA/0729/251287/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 20 | COSTA | PLUMA HIDALGO | SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS | PROAGUA/0729/251288/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 21 | SIERRA SUR | PUTLA VILLA DE GUERRERO | SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA | PROAGUA/0729/251289/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 22 | SIERRA SUR | PUTLA VILLA DE GUERRERO | MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA | PROAGUA/0729/251290/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 108 |
| 23 | COSTA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | EL AGUACATE | PROAGUA/0729/251291/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 24 | COSTA | SAN AGUSTÍN LOXICHA | LLANO MAMEY | PROAGUA/0729/251292/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 25 | COSTA | SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC | RANCHO VIEJO | PROAGUA/0729/251293/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 26 | MIXTECA | SAN ANDRÉS NUXIÑO | RÍO YUTANUME | PROAGUA/0729/251294/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 27 | MIXTECA | SAN ANDRÉS NUXIÑO | RÍO SECO | PROAGUA/0729/251295/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 28 | SIERRA SUR | SAN ANDRÉS PAXTLÁN | EL CARRIZAL | PROAGUA/0729/251296/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 29 | SIERRA SUR | SAN ANDRÉS PAXTLÁN | LA CONCEPCIÓN | PROAGUA/0729/251297/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 30 | MIXTECA | SAN ANTONIO SINICAHUA | BUENAVISTA | PROAGUA/0729/251298/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 31 | SIERRA DE JUAREZ | SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | PROAGUA/0729/251299/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 32 | SIERRA DE JUAREZ | SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | SANTA MARÍA YOHUECHE | PROAGUA/0729/251300/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 33 | ISTMO | SAN BLAS ATEMPA | MONTE GRANDE | PROAGUA/0729/251301/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 34 | ISTMO | SAN BLAS ATEMPA | TIERRA BLANCA | PROAGUA/0729/251302/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 35 | MIXTECA | SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | PROAGUA/0729/251303/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 36 | SIERRA DE JUAREZ | SAN FRANCISCO CAJONOS | SAN MIGUEL CAJONOS | PROAGUA/0729/251304/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 37 | VALLES CENTRALES | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | SAN ISIDRO OJO DE AGUA | PROAGUA/0729/251305/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 38 | VALLES CENTRALES | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | SANTA CRUZ EL SALTO | PROAGUA/0729/251306/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 39 | MIXTECA | SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | BARRIO DEL CARMEN | PROAGUA/0729/251307/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 40 | MIXTECA | SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | SAN MARCOS NATIVIDAD | PROAGUA/0729/251308/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 41 | SIERRA SUR | SAN ILDEFONSO AMATLÁN | SANTO DOMINGO AMATLÁN | PROAGUA/0729/251309/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 42 | SIERRA SUR | SAN ILDEFONSO AMATLÁN | YOJUELA | PROAGUA/0729/251310/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 43 | SIERRA JUAREZ | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | SAN FRANCISCO YATEE | PROAGUA/0729/251311/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 44 | SIERRA JUAREZ | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | SANTA CATARINA YETZELALAG | PROAGUA/0729/251312/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 45 | VALLES CENTRALES | SAN JERÓNIMO TAVICHE | SAN JERÓNIMO TAVICHE | PROAGUA/0729/251313/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 46 | COSTA | SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE | SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE | PROAGUA/0729/251314/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 47 | VALLES CENTRALES | SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN | PROAGUA/0729/251315/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 48 | CUENCA DEL PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | LA CARLOTA | PROAGUA/0729/251316/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 49 | CUENCA DEL PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN MIGUEL OBISPO | PROAGUA/0729/251317/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 50 | SIERRA JUAREZ | SAN JUAN COTZOCÓN | SAN JUAN OTZOLOTEPEC | PROAGUA/0729/251318/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 51 | VALLES CENTRALES | SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | PROAGUA/0729/251319/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 52 | SIERRA DE JUAREZ | SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | PROAGUA/0729/251320/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 53 | COSTA | SAN JUAN LACHAO | EL OCOTE | PROAGUA/0729/251321/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 54 | COSTA | SAN JUAN LACHAO | SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO | PROAGUA/0729/251322/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 55 | SIERRA DE FLORES MAGON | SAN JUAN DE LOS CUÉS | SAN JUAN DE LOS CUÉS | PROAGUA/0729/251323/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 56 | MIXTECA | SAN MARTÍN ITUNYOSO | LA CONCEPCIÓN | PROAGUA/0729/251324/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 57 | MIXTECA | SAN MARTÍN PERAS | AHUEJUTLA | PROAGUA/0729/251325/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 58 | MIXTECA | SAN MIGUEL ACHIUTLA | SAN MIGUEL ACHIUTLA | PROAGUA/0729/251326/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 59 | SIERRA DE JUAREZ | SAN MIGUEL DEL RÍO | SAN MIGUEL DEL RÍO | PROAGUA/0729/251327/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 60 | SIERRA DE JUAREZ | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | SANTA CRUZ CONDOY | PROAGUA/0729/251328/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 61 | SIERRA DE JUAREZ | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | ESTRELLA DE LA FUENTE | PROAGUA/0729/251329/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 62 | COSTA | SAN MIGUEL TLACAMAMA | LA CAÑADA DEL MARQUÉS | PROAGUA/0729/251330/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 63 | COSTA | SAN MIGUEL TLACAMAMA | EL TERRERO | PROAGUA/0729/251331/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 64 | SIERRA DE JUAREZ | SAN PABLO MACUILTIANGUIS | SAN JUAN LUVINA | PROAGUA/0729/251332/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 65 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | LA GUADALUPE | PROAGUA/0729/251333/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 66 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | BARRIO CHICO | PROAGUA/0729/251334/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 67 | SIERRRA DE JUAREZ | SAN PEDRO CAJONOS | SAN PEDRO CAJONOS | PROAGUA/0729/251335/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 68 | COSTA | SAN PEDRO JICAYÁN | SANTIAGO JICAYÁN | PROAGUA/0729/251336/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 69 | COSTA | SAN PEDRO JICAYÁN | LA HIERBA SANTA | PROAGUA/0729/251337/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 70 | MIXTECA | SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO | CAÑADA MARÍA | PROAGUA/0729/251338/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 71 | MIXTECA | SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO | GUADALUPE HIDALGO | PROAGUA/0729/251339/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 72 | COSTA | SAN PEDRO MIXTEPEC | EL HUARUMBO | PROAGUA/0729/251340/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 73 | COSTA | SAN PEDRO MIXTEPEC | EL SALITRE | PROAGUA/0729/251341/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 74 | VALLES CENTRALES | SAN PEDRO QUIATONI | CERRO COSTOCHE | PROAGUA/0729/251342/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 75 | VALLES CENTRALES | SAN PEDRO QUIATONI | CERRO LEÓN | PROAGUA/0729/251343/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 76 | SIERRA SUR | SAN SIMÓN ALMOLONGAS | SAN SIMÓN ALMOLONGAS | PROAGUA/0729/251344/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 77 | MIXTECA | SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | PROAGUA/0729/251345/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 78 | MIXTECA | SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | CAÑADA DEL TECOLOTE | PROAGUA/0729/251346/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 79 | COSTA | SANTA CATARINA JUQUILA | EL CAMALOTE | PROAGUA/0729/251347/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 80 | COSTA | SANTA CATARINA JUQUILA | CERRO IGLESIA | PROAGUA/0729/251348/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 123 |
| 81 | SIERRA DE JUAREZ | SANTA MARÍA ALOTEPEC | SANTA MARÍA ALOTEPEC | PROAGUA/0729/251349/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 82 | SIERRA DE JUAREZ | SANTA MARÍA ALOTEPEC | SAN PEDRO AYACAXTEPEC | PROAGUA/0729/251350/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 83 | COSTA | SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | SANTA MARÍA CHICOMETEPEC | PROAGUA/0729/251351/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 84 | COSTA | SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | YUTANICANI | PROAGUA/0729/251352/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 85 | COSTA | SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | CERRO EL CHIVO | PROAGUA/0729/251353/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 86 | SIERRA SUR | SANTA MARÍA LACHIXÍO | SANTA MARÍA LACHIXÍO | PROAGUA/0729/251354/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 87 | SIERRA SUR | SANTA MARÍA LACHIXÍO | RINCÓN HACIENDA VIEJA | PROAGUA/0729/251355/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 88 | MIXTECA | SANTA MARÍA NATIVITAS | SAN JOSÉ MONTE VERDE | PROAGUA/0729/251356/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 89 | MIXTECA | SANTA MARÍA NATIVITAS | SAN PEDRO BUENAVISTA | PROAGUA/0729/251357/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 90 | SIERRA DE JUAREZ | SANTA MARÍA TEPANTLALI | SANTA MARÍA TEPANTLALI | PROAGUA/0729/251358/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 91 | SIERRA DE JUAREZ | SANTA MARÍA TEPANTLALI | MOSQUITO BLANCO | PROAGUA/0729/251359/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 92 | COSTA | SANTA MARÍA TONAMECA | PUEBLO VIEJO | PROAGUA/0729/251360/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 93 | COSTA | SANTA MARÍA TONAMECA | CHARCO DE AGUA | PROAGUA/0729/251361/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 94 | SIERRA SUR | SANTA MARÍA ZANIZA | SANTA MARÍA ZANIZA | PROAGUA/0729/251362/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 95 | SIERRA SUR | SANTA MARÍA ZANIZA | TIERRA COLORADA | PROAGUA/0729/251363/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 96 | SIERRA SUR | SANTIAGO AMOLTEPEC | SANTIAGO AMOLTEPEC | PROAGUA/0729/251364/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 97 | MIXTECA | SANTIAGO APOALA | SAN ANTONIO NDUAYACO | PROAGUA/0729/251365/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 98 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO ATITLÁN | SAN SEBASTIÁN ATITLÁN | PROAGUA/0729/251366/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 99 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO ATITLÁN | EL RODEO | PROAGUA/0729/251367/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 100 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO ATITLÁN | LINDA VISTA | PROAGUA/0729/251368/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 101 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO CAMOTLÁN | SANTIAGO CAMOTLÁN | PROAGUA/0729/251369/2025 | DISPOSITIVO | 2 | 300 |
| 102 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO CAMOTLÁN | ARROYO MACHO | PROAGUA/0729/251370/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 103 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO CAMOTLÁN | ASUNCIÓN LACHIXILA | PROAGUA/0729/251371/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 104 | MIXTECA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | COYUCHI | PROAGUA/0729/251372/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 105 | MIXTECA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | SAN PEDRO CHAYUCO | PROAGUA/0729/251373/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 106 | MIXTECA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTA CRUZ TILAPA | PROAGUA/0729/251374/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 107 | MIXTECA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | UNIÓN DE LOS ÁNGELES | PROAGUA/0729/251375/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 108 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO LAXOPA | SANTIAGO LAXOPA | PROAGUA/0729/251376/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 109 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO LAXOPA | SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ | PROAGUA/0729/251377/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 110 | SIERRA DE FLORES MAGON | SANTIAGO NACALTEPEC | SAN JOSÉ ARAGÓN | PROAGUA/0729/251378/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 111 | MIXTECA | SANTIAGO NUNDICHE | SANTIAGO NUNDICHE | PROAGUA/0729/251379/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 135 |
| 112 | COSTA | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | LO DE CANDELA | PROAGUA/0729/251380/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 113 | COSTA | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | MANCUERNAS | PROAGUA/0729/251381/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 114 | MIXTECA | SANTIAGO TAMAZOLA | SAN BARTOLO SALINAS | PROAGUA/0729/251382/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 115 | MIXTECA | SANTIAGO TAMAZOLA | SAN LUIS MORELIA | PROAGUA/0729/251383/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 116 | MIXTECA | SANTIAGO TILANTONGO | GUADALUPE HIDALGO | PROAGUA/0729/251384/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 117 | MIXTECA | SANTIAGO TILANTONGO | SAN MARTÍN DE LAS PALMAS | PROAGUA/0729/251385/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 118 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO ZACATEPEC | SANTIAGO ZACATEPEC | PROAGUA/0729/251386/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 119 | SIERRA DE JUAREZ | SANTIAGO ZACATEPEC | SAN JUAN METALTEPEC | PROAGUA/0729/251387/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 120 | SIERRA DE JUAREZ | NUEVO ZOQUIÁPAM | NUEVO ZOQUIÁPAM | PROAGUA/0729/251388/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 121 | SIERRA DE JUAREZ | NUEVO ZOQUIÁPAM | SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM | PROAGUA/0729/251389/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 122 | COSTA | SANTO DOMINGO DE MORELOS | LAS PILAS | PROAGUA/0729/251390/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 123 | COSTA | SANTO DOMINGO DE MORELOS | PIEDRA DEL SOL | PROAGUA/0729/251391/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 124 | ISTMO | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | CONCEPCIÓN BAMBA | PROAGUA/0729/251392/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 125 | ISTMO | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | RINCÓN MORENO | PROAGUA/0729/251393/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 126 | ISTMO | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SAN VICENTE MAZATÁN | PROAGUA/0729/251394/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 127 | SIERRA DE JUAREZ | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | PROAGUA/0729/251395/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 128 | SIERRA DE JUAREZ | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | TIERRA BLANCA | PROAGUA/0729/251396/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 129 | SIERRA DE JUAREZ | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | LOMA LARGA | PROAGUA/0729/251397/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 130 | SIERRA DE JUAREZ | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | LOMA ESPERANZA | PROAGUA/0729/251398/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 131 | COSTA | SANTOS REYES NOPALA | CERRO DE AIRE | PROAGUA/0729/251399/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 132 | COSTA | SANTOS REYES NOPALA | SANTA LUCÍA TEOTEPEC | PROAGUA/0729/251400/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 133 | SIERRA SUR | SAN VICENTE LACHIXÍO | SAN VICENTE LACHIXÍO | PROAGUA/0729/251401/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 134 | SIERRA SUR | SAN VICENTE LACHIXÍO | EJIDO EL RINCÓN | PROAGUA/0729/251402/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 135 | MIXTECA | SILACAYOÁPAM | SAN JERÓNIMO PROGRESO | PROAGUA/0729/251403/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 136 | MIXTECA | SILACAYOÁPAM | SAN MARTÍN DEL ESTADO | PROAGUA/0729/251404/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 137 | MIXTECA | SILACAYOÁPAM | SANTIAGO PATLANALÁ | PROAGUA/0729/251405/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 138 | MIXTECA | VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | XACAHUA | PROAGUA/0729/251406/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 139 | COSTA | TATALTEPEC DE VALDÉS | EL OCOTE O LA PALMA | PROAGUA/0729/251407/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 140 | COSTA | TATALTEPEC DE VALDÉS | PLAN DEL AIRE | PROAGUA/0729/251408/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 141 | MIXTECA | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | PUERTO MIXTECO | PROAGUA/0729/251409/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 142 | MIXTECA | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | TORRECILLA | PROAGUA/0729/251410/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 135 |
| 143 | MIXTECA | HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE | GUADALUPE DE CISNEROS | PROAGUA/0729/251411/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 144 | MIXTECA | HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE | SAN JUAN CUITITÓ | PROAGUA/0729/251412/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 145 | CUENCA DEL PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | PLAN DE LAS FLORES | PROAGUA/0729/251413/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 146 | CUENCA DEL PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | SAN ANTONIO OCOTE | PROAGUA/0729/251414/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 147 | CUENCA DEL PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | SAN ANTONIO OTATE | PROAGUA/0729/251415/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 148 | SIERRA SUR | SAN MATEO YUCUTINDOO | SAN MATEO YUCUTINDOO | PROAGUA/0729/251416/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| 149 | VALLES CENTRALES | ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE | PROAGUA/0729/251417/2025 | DISPOSITIVO | 1 | 150 |
| Archivo | |
| ANEXO |
| Núm | REGIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | N° OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENCA DEL PAPALOAPAN | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | PROAGUA/0657/251166/2025 | KILOGRAMO | 270 | 5643 |
| 2 | MIXTECA | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | PROAGUA/0657/251167/2025 | KILOGRAMO | 225 | 14107 |
| 3 | MIXTECA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | PROAGUA/0657/251168/2025 | KILOGRAMO | 225 | 9985 |
| 4 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | PROAGUA/0657/251169/2025 | KILOGRAMO | 225 | 10108 |
| 5 | SIERRA DE JUÁREZ | IXTLÁN DE JUÁREZ | IXTLÁN DE JUÁREZ | PROAGUA/0657/251170/2025 | KILOGRAMO | 180 | 2981 |
| 6 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN | SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN | PROAGUA/0657/251171/2025 | KILOGRAMO | 180 | 673 |
| 7 | VALLES CENTRALES | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | PROAGUA/0657/251172/2025 | KILOGRAMO | 225 | 12474 |
| 8 | MIXTECA | SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | PROAGUA/0657/251173/2025 | KILOGRAMO | 180 | 925 |
