Estados Financieros
Año | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
2025 | Estado de Actividades Estado de Situacion Financiera Estado de Variacion en la Hacienda Publica Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo Estado Analitico del Activo Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos Pasivos Contingentes Notas a los Estados Financieros Endeudamiento Neto | |||
2024 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Ayudas Diversas
Año | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
---|---|---|---|---|
2025 | Ver | |||
2024 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2022 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2016 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2015 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |