Beneficiarias y Beneficiarios de los Programas de la SIPCIA 2024
Beneficiarias y Beneficiarios de Expresiones de mi Comunidad 2024
| No | REGIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| 001 | COSTA | VILLA DE TUTUTEPEC | RÍO GRANDE | SANDOVAL VENTURA ADALID DHAMAR |
| 002 | COSTA | SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN FRANCISCO SAYULTEPEC | SANTIAGO MERINO PEDRO ANGEL |
| 003 | COSTA | SAN GABRIEL MIXTEPEC | SAN GABRIEL MIXTEPEC | GARCIA BLAS MARCOS ALFREDO |
| 004 | COSTA | SAN PEDRO JICAYÁN | SAN PEDRO JICAYÁN | SANCHEZ GALAN NICANOR |
| 005 | COSTA | SAN JUAN COLORADO | SAN JUAN COLORADO | MENDOZA GARCIA AGENOR |
| 006 | COSTA | SANTIAGO LLANO GRANDE | SANTIAGO LLANO GRANDE | CRUZ ARELLANES YAIR NOE |
| 007 | COSTA | SAN BALTAZAR LOXICHA | SAN BALTAZAR LOXICHA | JIMENEZ BAUTISTA JOSE ORIOLDO |
| 008 | COSTA | PLUMA HIDALGO | PLUMA HIDALGO | VICTORIO GERMAN GUILLERMO |
| 009 | COSTA | VILLA DE TUTUTEPEC | VILLA DE TUTUTEPEC | GOMEZ CARRO MOISES SILVERIO |
| 010 | COSTA | SAN MIGUEL DEL PUERTO | BARRA COPALITA | MARTINEZ JARQUIN FORTINO |
| 011 | COSTA | SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC | SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC | LOPEZ CRUZ CORNELIO |
| 012 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | SAN JUAN QUIAHIJE | CRUZ GUADALUPE JOAQUIN |
| 013 | COSTA | SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | SANCHEZ LOPEZ ALBERTO |
| 014 | COSTA | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | HERNANDEZ SERRANO JOEL |
| 015 | COSTA | SANTO DOMINGO ARMENTA | SANTO DOMINGO ARMENTA | RAVIELA ALCANTARA JOSE ALFREDO |
| 016 | COSTA | SANTA MARÍA CORTIJO | SANTA MARÍA CORTIJO | MOJICA RAMIREZ JOSE FRANCISCO |
| 017 | COSTA | SANTIAGO LLANO GRANDE | SANTIAGO LLANO GRANDE | PRUDENTE DOMINGUEZ RAI JHALEL |
| 018 | COSTA | SAN JUAN COLORADO | SAN JUAN COLORADO | MARIN ALAVEZ AMADOR |
| 019 | ISTMO | SAN MIGUEL CHIMALAPA | CUAUHTÉMOC GUADALUPE | SANCHEZ PEREZ FERNANDO |
| 020 | ISTMO | JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN DE ZARAGOZA | LOPEZ VASQUEZ LEYVER |
| 021 | ISTMO | SAN PEDRO HUAMELULA | SAN PEDRO HUAMELULA | HERNANDEZ LOPEZ JORGE ROBIN |
| 022 | ISTMO | SANTA MARÍA CHIMALAPA | SANTA MARÍA CHIMALAPA | PEREZ LOPEZ ALBERTO |
| 023 | ISTMO | ASUNCIÓN IXTALTEPEC | ASUNCIÓN IXTALTEPEC | BLAS GIL APOLONIO |
| 024 | ISTMO | SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | GOPAR VILLALOBOS JOSE ALFREDO |
| 025 | ISTMO | JUCHITÁN DE ZARAGOZA | CHICAPA DE CASTRO | ALVAREZ TORRES JOSE VICENTE |
| 026 | ISTMO | SAN FRANCISCO DEL MAR | SAN FRANCISCO DEL MAR | MARTINEZ GOMEZ GASTON |
| 027 | ISTMO | CIUDAD IXTEPEC | CIUDAD IXTEPEC | RODRIGUEZ ALVAREZ URIEL |
| 028 | ISTMO | SAN PEDRO HUAMELULA | EL COYUL | DIAS MENDOZA FELIX ROSENDO |
| 029 | ISTMO | SAN FRANCISCO IXHUATÁN | SAN FRANCISCO IXHUATÁN | LAGOS CRUZ NOE |
| 030 | ISTMO | SAN FRANCISCO DEL MAR | PUEBLO NUEVO | LUCIANO VICENTE CRISTIAN |
| 031 | ISTMO | UNIÓN HIDALGO | UNIÓN HIDALGO | LUIS MARIN ALDO |
| 032 | MIXTECA | SANTA CRUZ NUNDACO | SANTA CRUZ NUNDACO | TAPIA SANCHEZ CATALINO |
| 033 | MIXTECA | SAN JUAN IHUALTEPEC | SAN JUAN IHUALTEPEC | MORALES GONZALEZ ALFREDO GIL |
| 034 | MIXTECA | VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | MENDOZA CRUZ ELMAR |
| 035 | MIXTECA | SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN | EL ESPINAL | RAMIREZ LOPEZ JOSE ALBERTO |
| 036 | MIXTECA | SANTA MARÍA YUCUHITI | GUADALUPE BUENAVISTA | GARCIA REYES CAMILO FEDERICO |
| 037 | MIXTECA | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | YUTENINO CUQUILA | MARTINEZ RIOS JOSE LUIS |
| 038 | MIXTECA | SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN | SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN | GALINDO ORTEGA BERNARDO SAMUEL |
| 039 | MIXTECA | SAN PEDRO TIDAÁ | SAN PEDRO TIDAÁ | MARIANO FRANCISCO JACOBO |
| 040 | MIXTECA | SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC | AGUILAR HERNANDEZ LIBRADO |
| 041 | MIXTECA | SAN MIGUEL HUAUTLA | SAN MIGUEL HUAUTLA | VELASCO LOPEZ MANUEL |
| 042 | MIXTECA | SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | MENDEZ MARIN SIMITRIO |
| 043 | MIXTECA | SANTA CATARINA TAYATA | SANTA CATARINA TAYATA | SANCHEZ VASQUEZ ELVIA NAYELI |
| 044 | MIXTECA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | SANTIAGO JUXTLAHUACA | CRUZ LARA JESUS ALEJANDRO |
| 045 | MIXTECA | MAGDALENA PEÑASCO | IGNACIO ZARAGOZA | ORTIZ GARCIA MARIO |
| 046 | MIXTECA | SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS | SAN JUAN IXTALTEPEC | DURAN LOPEZ RAFAEL |
| 047 | MIXTECA | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | EL CARMEN | TRUJANO CISNEROS LUIS ENRIQUE |
| 048 | MIXTECA | SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | RAMIREZ GONZALEZ LAURENCIO JERONIMO |
| 049 | MIXTECA | SAN MIGUEL AMATITLÁN | SAN MIGUEL AMATITLÁN | BELTRAN PASTOR MARCIMIANO |
| 050 | MIXTECA | SANTIAGO YOSONDÚA | SANTIAGO YOSONDÚA | SANCHEZ SANTIAGO CARLOS ULISES |
| 051 | MIXTECA | SANTA MARÍA APAZCO | SANTA MARÍA APAZCO | HERNANDEZ ROJAS JESUS ELIGIO |
| 052 | MIXTECA | SAN JUAN ÑUMÍ | SAN JUAN ÑUMÍ | VENTURA SANTIAGO RUBEN |
| 053 | MIXTECA | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | ZAMORA RUIZ ALEJANDRO |
| 054 | MIXTECA | SAN PEDRO TEOZACOALCO | SAN PEDRO TEOZACOALCO | AGUIRRE NAVARRO LUIS |
| 055 | MIXTECA | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | LA LABOR | JIMENEZ HERNANDEZ DARIO |
| 056 | MIXTECA | SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE | SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE | MARTINEZ AVENDAÑO RAYMUNDO |
| 057 | MIXTECA | MARISCALA DE JUÁREZ | MARISCALA DE JUÁREZ | VILORIA CRUZ EDWIN |
| 058 | PAPALOAPAN | SANTIAGO YAVEO | SAN JUAN JALTEPEC | MONTES AQUINO EZEQUIEL |
| 059 | PAPALOAPAN | SAN PEDRO IXCATLÁN | SAN PEDRO IXCATLÁN | MAYA BAUTISTA GABRIEL |
| 060 | PAPALOAPAN | SANTIAGO CHOÁPAM | SANTIAGO CHOÁPAM | YESCAS RAMIREZ DANTE TITO |
| 061 | PAPALOAPAN | SANTIAGO JOCOTEPEC | SANTIAGO JOCOTEPEC | CARRILLO MENDOZA OLIVERIO |
| 062 | PAPALOAPAN | SAN JOSÉ CHILTEPEC | SAN JOSÉ CHILTEPEC | PEREZ SANCHEZ LEOBARDO |
| 063 | PAPALOAPAN | SAN JOSÉ CHILTEPEC | PUEBLO VIEJO | MARTINEZ ANASTACIO ROSENDO |
| 064 | PAPALOAPAN | SAN FELIPE USILA | SAN FELIPE USILA | HUANTES LOPEZ MOISES |
| 065 | PAPALOAPAN | SAN JUAN PETLAPA | ARROYO BLANCO | CRUZ TOLEDO DENNIS CUAUHTEMOC |
| 066 | PAPALOAPAN | SAN JUAN LALANA | SAN JOSÉ RÍO MANZO | VELASCO MENDOZA CRUZ JAVIER |
| 067 | PAPALOAPAN | LOMA BONITA | DESPARRAMADERO | RAMON HERNANDEZ ANASTACIO |
| 068 | PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN BARTOLO | REYES RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE |
| 069 | PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | LA MINA | JUSTO SANTIAGO JUAN LUIS |
| 070 | PAPALOAPAN | SANTIAGO CHOÁPAM | SANTIAGO CHOÁPAM | PACHECO YESCAS NOE |
| 071 | PAPALOAPAN | SANTIAGO YAVEO | SANTIAGO YAVEO | BAUTISTA RUIZ ANDRES |
| 072 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | SANTA MARÍA TECOMAVACA | SANTA MARÍA TECOMAVACA | DURAN HERNANDEZ ROSALIO |
| 073 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | GARCIA CASIMIRO JUAN ALAN |
| 074 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | SAN JUAN TEPEUXILA | SAN ANDRÉS PÁPALO | CALVILLO CONTRERAS ANDRES |
| 075 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | SAN JUAN TEPEUXILA | SAN JUAN TEPEUXILA | JUAREZ ORDAZ EMILIO |
| 076 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | SAN JUAN DE LOS CUÉS | SAN JUAN DE LOS CUÉS | AZAMAR ROSARIO VICENTE |
| 077 | SIERRA DE FLORES MAGÓN | SANTA MARÍA CHILCHOTLA | BENITO JUÁREZ | MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO |
| 078 | SIERRA JÚAREZ | SAN JUAN COTZOCÓN | JALTEPEC DE CANDOYOC | ALONSO JIMENEZ JOSE |
| 079 | SIERRA JÚAREZ | SAN PABLO MACUILTIANGUIS | SAN JUAN LUVINA | BAUTISTA JIMENEZ JOSE WILFRIDO |
| 080 | SIERRA JÚAREZ | SANTIAGO ZACATEPEC | SAN JUAN METALTEPEC | ALFONSO CHIMIL HECTOR ANDRES |
| 081 | SIERRA JÚAREZ | SAN JUAN MAZATLÁN | CONSTITUCIÓN MEXICANA | ORTIZ MORALES CONRADO |
| 082 | SIERRA JÚAREZ | SAN JUAN COTZOCÓN | SAN JUAN COTZOCÓN | NICOLAS ORTEGA CARLOS DAMIAN |
| 083 | SIERRA JÚAREZ | IXTLÁN DE JUÁREZ | IXTLÁN DE JUÁREZ | JERONIMO PEREZ ALAN AXEL |
| 084 | SIERRA JÚAREZ | TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | SANTA MARÍA HUITEPEC | VARGAS LOPEZ EVER JONATHAN |
| 085 | SIERRA JÚAREZ | SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG | SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG | CRUZ LOPEZ JOSE ALBERTO |
| 086 | SIERRA JÚAREZ | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | DIAZ JIMENEZ ALEJANDRO MARIO |
| 087 | SIERRA JÚAREZ | SANTA MARÍA YALINA | SANTA MARÍA YALINA | BAUTISTA MARTINEZ ANDRES DOMINGO |
| 088 | SIERRA JÚAREZ | TANETZE DE ZARAGOZA | TANETZE DE ZARAGOZA | RICARDO MARTINEZ GLORIA PATRICIA |
| 089 | SIERRA JÚAREZ | SAN MIGUEL ALOÁPAM | SAN MIGUEL ALOÁPAM | ESPINOZA RODRIGUEZ ANTONIO |
| 090 | SIERRA JÚAREZ | SANTIAGO ATITLÁN | EL POTRERO | CASTAÑEDA LUNA ERIK |
| 091 | SIERRA JÚAREZ | SANTA MARÍA ALOTEPEC | SAN ISIDRO HUAYÁPAM | VARGAS CARRILLO ELIEL |
| 092 | SIERRA JÚAREZ | NUEVO ZOQUIÁPAM | SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM | LUIS PEREZ ANDREA NATALY |
| 093 | SIERRA JÚAREZ | SAN PABLO YAGANIZA | SAN PABLO YAGANIZA | MARTINEZ JULIAN IVAN |
| 094 | SIERRA JÚAREZ | SAN PEDRO YÓLOX | SAN FRANCISCO LA REFORMA | HERNANDEZ SANTIAGO URIEL |
| 095 | SIERRA JÚAREZ | CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | MENDEZ MENDEZ JUAN DE DIOS |
| 096 | SIERRA JÚAREZ | TANETZE DE ZARAGOZA | SANTA MARÍA YAVICHE | MARQUEZ MANZANO EDEL |
| 097 | SIERRA JÚAREZ | SANTIAGO LAXOPA | SANTIAGO LAXOPA | LOPEZ SANTIAGO RAUL |
| 098 | SIERRA JÚAREZ | SANTA MARÍA ALOTEPEC | SANTA MARÍA ALOTEPEC | ANACLETO CANDIDO ROLANDO |
| 099 | SIERRA JÚAREZ | VILLA TALEA DE CASTRO | VILLA TALEA DE CASTRO | CARDOZO JIMENEZ JOSE JOEL |
| 100 | SIERRA JÚAREZ | SAN MIGUEL YOTAO | SAN MIGUEL YOTAO | HERNANDEZ LOPEZ OTON |
| 101 | SIERRA JÚAREZ | SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | ARREORTUA ENRIQUEZ PEDRO |
| 102 | SIERRA JÚAREZ | SANTIAGO XIACUÍ | SANTIAGO XIACUÍ | PEREZ CHAVEZ MANUEL DE JESUS |
| 103 | SIERRA JÚAREZ | SAN FRANCISCO CAJONOS | SAN MIGUEL CAJONOS | MARTINEZ JIMENEZ EDGAR ROGELIO |
| 104 | SIERRA JÚAREZ | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | ARCE MARTINEZ OLAF ROGELIO |
| 105 | SIERRA JÚAREZ | SAN JUAN QUIOTEPEC | MANINALTEPEC | HERAS GARCIA NICASIO |
| 106 | SIERRA JÚAREZ | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | VALENTIN MENDEZ JUAN NELSON |
| 107 | SIERRA JÚAREZ | SANTIAGO XIACUÍ | SAN ANDRÉS YATUNI | CRUZ SANTIAGO AARON |
| 108 | SIERRA JÚAREZ | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | REYES GONZALEZ GUILLERMO |
| 109 | SIERRA JÚAREZ | SANTIAGO ZACATEPEC | SANTIAGO ZACATEPEC | CANO LOPEZ BRAULIO |
| 110 | SIERRA JÚAREZ | SAN JUAN COTZOCÓN | SAN FELIPE ZIHUALTEPEC | GARCIA LUNA GABRIELA FELIPA |
| 111 | SIERRA JÚAREZ | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | MARTINEZ RAMIREZ SAUL |
| 112 | SIERRA JÚAREZ | SAN MELCHOR BETAZA | SAN MELCHOR BETAZA | SANTIAGO SEBASTIAN VENUSTIANO |
| 113 | SIERRA SUR | SAN SEBASTIÁN COATLÁN | SAN SEBASTIÁN COATLÁN | RAMIREZ ORTIZ BRITANI DE JESUS |
| 114 | SIERRA SUR | SANTIAGO XANICA | SANTIAGO XANICA | HERNANDEZ RAMIREZ EMMANUEL |
| 115 | SIERRA SUR | SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 26 - | SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26 | MARTINEZ MARTINEZ PERLA JASMIN |
| 116 | SIERRA SUR | PUTLA VILLA DE GUERRERO | SANTO DOMINGO DEL ESTADO | DIAZ DIAZ DELFINO |
| 117 | SIERRA SUR | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | VELASCO SOSA ISRAEL HUGO |
| 118 | SIERRA SUR | SANTA LUCÍA MONTEVERDE | EL PROGRESO YUCUBEY | CRUZ RAMIREZ AQUINO LEONOR |
| 119 | SIERRA SUR | SAN MATEO YUCUTINDOO | ZAPOTITLÁN DEL RÍO | ROJAS RAMIREZ MARIO |
| 120 | SIERRA SUR | SAN JUAN JUQUILA MIXES | SAN JUAN JUQUILA MIXES | JIMENEZ DIAZ PASTOR |
| 121 | SIERRA SUR | SAN JUAN JUQUILA MIXES | ASUNCIÓN ACATLÁN | JIMENEZ DIAZ JUAN CLIMACO |
| 122 | SIERRA SUR | SAN FRANCISCO LOGUECHE | SAN FRANCISCO LOGUECHE | HERNANDEZ MARTINEZ ESMERALDA RUBI |
| 123 | SIERRA SUR | SAN PEDRO AMUZGOS | SAN PEDRO AMUZGOS | GARCIA GALLEGOS YOVANI |
| 124 | SIERRA SUR | VILLA SOLA DE VEGA | VILLA SOLA DE VEGA | SANCHEZ QUIROZ OMAR EMMANUEL |
| 125 | VALLES CENTRALES | SANTIAGO MATATLÁN | SAN PABLO GUILÁ | BAUTISTA GARCIA EMMA VERONICA |
| 126 | VALLES CENTRALES | SANTO DOMINGO ALBARRADAS | SANTO DOMINGO ALBARRADAS | ESPIRITU GALLARDO JHONATAN |
| 127 | VALLES CENTRALES | VILLA DÍAZ ORDAZ | VILLA DÍAZ ORDAZ | ESTRADA CRISTOBAL JOSE LUIS |
| 128 | VALLES CENTRALES | SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | RAFAEL MENDOZA JOSE YUDANNI |
| 129 | VALLES CENTRALES | SAN PEDRO IXTLAHUACA | SAN PEDRO IXTLAHUACA | REYES VAZQUEZ ROBERTO ARMANDO |
| 130 | VALLES CENTRALES | SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | LOMA LARGA | GAYTAN VELASCO MANUEL |
| 131 | VALLES CENTRALES | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA | MEJIA GARCIA ANDRES |
| 132 | VALLES CENTRALES | VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | MERLIN ROBLES CRUZ |
| 133 | VALLES CENTRALES | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | HUANTES GALLEGOS OBED UBALDO |
| 134 | VALLES CENTRALES | SAN BARTOLO COYOTEPEC | SAN BARTOLO COYOTEPEC | CRUZ VELASQUEZ DANIEL |
| 135 | VALLES CENTRALES | TLACOLULA DE MATAMOROS | TLACOLULA DE MATAMOROS | MATUZ ZUÑIGA LUIS GERARDO |
| 136 | VALLES CENTRALES | SAN JACINTO AMILPAS | SAN JACINTO AMILPAS | GARRIDO CASTILLO YARED DE JESUS |
| 137 | VALLES CENTRALES | SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA | SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA | MARTINEZ CRISOSTOMO ROGELIO |
| 138 | VALLES CENTRALES | VILLA DE ZAACHILA | SAN PEDRO LA REFORMA | RAMIREZ LOPEZ JOAQUIN |
| 139 | VALLES CENTRALES | CUILÁPAM DE GUERRERO | GUADALUPE 3A. SECCIÓN [BARRIO] | ZARATE HERNANDEZ DANIEL |
| 140 | VALLES CENTRALES | SAN MIGUEL TILQUIÁPAM | SAN MIGUEL TILQUIÁPAM | LUIS LUIS RUPERTO |
| 141 | VALLES CENTRALES | SANTO TOMÁS JALIEZA | SANTO TOMÁS JALIEZA | LOPEZ MANZANO CAMERINO |
| 142 | VALLES CENTRALES | ASUNCIÓN OCOTLÁN | ASUNCIÓN OCOTLÁN | CASTRO MATEOS JESUS TAURINO |
| 143 | VALLES CENTRALES | SANTA CATARINA MINAS | SANTA CATARINA MINAS | ARELLANES CRUZ CESAR OMAR |
| 144 | VALLES CENTRALES | SAN JUAN TEITIPAC | SAN JUAN TEITIPAC | MATEO GRIJALVA JOEL ENRIQUE |
| 145 | VALLES CENTRALES | SANTO TOMÁS MAZALTEPEC | SANTO TOMÁS MAZALTEPEC | LOPEZ HERNANDEZ NESTOR DANIEL |
| 146 | VALLES CENTRALES | SAN JUAN DEL ESTADO | SAN JUAN DEL ESTADO | GUTIERREZ DIAZ ROMARIO |
| 147 | VALLES CENTRALES | SANTA ANA ZEGACHE | SANTA ANA ZEGACHE | GALLARDO CRUZ OCTAVIO |
| 148 | VALLES CENTRALES | SAN MIGUEL EJUTLA | SAN MIGUEL EJUTLA | MARTINEZ MARTINEZ VICENTE |
| 149 | VALLES CENTRALES | SAN PEDRO IXTLAHUACA | SAN PEDRO IXTLAHUACA | MARTINEZ MARTINEZ SALOMON FILIBERTO |
| 150 | VALLES CENTRALES | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | MARTINEZ ROJAS MIGUEL VICENTE |
Beneficiarias de Mujeres Emprendiendo 2024
| No | REGIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE COMPELTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA | CANDELARIA LOXICHA | CANDELARIA LOXICHA | MARIA MAGDALENA JUAREZ JACINTO |
| 2 | COSTA | CANDELARIA LOXICHA | CANDELARIA LOXICHA | ROSALIA REYES SANTIAGO |
| 3 | COSTA | CANDELARIA LOXICHA | CANDELARIA LOXICHA | ROSA PACHECO JOSE |
| 4 | COSTA | MÁRTIRES DE TACUBAYA | EL NARANJO | ARACELI SANTIAGO LOPEZ |
| 5 | COSTA | MÁRTIRES DE TACUBAYA | EL NARANJO | KARINA ROJAS PEREZ |
| 6 | COSTA | MÁRTIRES DE TACUBAYA | EL NARANJO | MATILDE LUENGAS PEREZ |
| 7 | COSTA | MÁRTIRES DE TACUBAYA | EL NARANJO | SOLEDAD CRUZ BERNARDINO |
| 8 | COSTA | MÁRTIRES DE TACUBAYA | EL NARANJO | TATIANA PEREZ NIETO |
| 9 | COSTA | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | CAROLINA REMEDIOS SERRANO JIMENEZ |
| 10 | COSTA | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | INGRID ITZEL VALENTIN GARCIA |
| 11 | COSTA | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | INGRID JAZLYN RIVERO GARCIA |
| 12 | COSTA | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | MARIA CRISTINA MELO MIRANDA |
| 13 | COSTA | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | SAN PEDRO ORIZABA | MARIYEN HERNANDEZ VARGAS |
| 14 | COSTA | SAN JUAN CACAHUATEPEC | SAN JUAN CACAHUATEPEC | VICTORIA DE LA CRUZ RAMOS |
| 15 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | CIENEGUILLA | FLORENTINA ZURITA |
| 16 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | CIENEGUILLA | MARINA CORTES JARQUIN |
| 17 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | CIENEGUILLA | MERCELINA APOLONIO APOLONIO |
| 18 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | CIENEGUILLA | SUSANA BALTAZAR CRUZ |
| 19 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | CIENEGUILLA | YOLANDA APOLONIO VASQUEZ |
| 20 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | SAN JUAN QUIAHIJE | EMILIA DOMINGA BALTAZAR |
| 21 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | SAN JUAN QUIAHIJE | GENOVEVA CANDELARIO ZURITA |
| 22 | COSTA | SAN JUAN QUIAHIJE | SAN JUAN QUIAHIJE | MERCED CRUZ SALVADOR |
| 23 | COSTA | SAN MATEO PIÑAS | SAN MATEO PIÑAS | LETICIA GARCIA GUTIERREZ |
| 24 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | SAN PEDRO ATOYAC | ALMA ROSA GUZMAN SERRANO |
| 25 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | SAN PEDRO ATOYAC | ANGELINA GAYTAN VICENTE |
| 26 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | SAN PEDRO ATOYAC | ELMA ALONSO MIGUEL |
| 27 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | SAN PEDRO ATOYAC | MIOZOTIS GUZMAN SERRANO |
| 28 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | SAN PEDRO ATOYAC | OLIVA JIMENEZ VASQUEZ |
| 29 | COSTA | SAN PEDRO ATOYAC | SAN PEDRO ATOYAC | ZOILA MIGUEL FUENTES |
| 30 | COSTA | SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 - | SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22 | JULIETA PEREZ PEREZ |
| 31 | COSTA | SAN PEDRO MIXTEPEC - DTO. 22 - | SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22 | ESTER PALOME GUTIERREZ |
| 32 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | ABIGAIL VASQUEZ JARQUIN |
| 33 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | ANGELES JACINTO HERNANDEZ |
| 34 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | CELIA MARTINEZ LOPEZ |
| 35 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | GRICELDA GOMEZ VASQUEZ |
| 36 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | JOSELYN SOLEDAD HERNANDEZ JIMENEZ |
| 37 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | MARIA ISABEL CRUZ JARQUIN |
| 38 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | MARIA JOSEFINA ALMARAZ LOPEZ |
| 39 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | MARICELA CARMONA MARTINEZ |
| 40 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | NANCY CONCEPCION TORRES MENDOZA |
| 41 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | NORMAIN ALMARAZ ALONSO |
| 42 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | REYNA REYES MARTINEZ |
| 43 | COSTA | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | SENDI DE LA PAZ CRUZ JARQUIN |
| 44 | COSTA | SAN SEBASTIÁN IXCAPA | SAN SEBASTIAN IXCAPA | ADAMARY CORTES SANCHEZ |
| 45 | COSTA | SAN SEBASTIÁN IXCAPA | SAN SEBASTIAN IXCAPA | DORISELA MENDOZA BAUTISTA |
| 46 | COSTA | SAN SEBASTIÁN IXCAPA | SAN SEBASTIAN IXCAPA | GABRIELA MENDEZ VASQUEZ |
| 47 | COSTA | SAN SEBASTIÁN IXCAPA | SAN SEBASTIAN IXCAPA | ROSA ELENA MELO ESTEVEZ |
