SEVAC 2025 | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
---|---|---|---|---|
1.-ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | |||
2.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | VER | |||
3.-ESTADO VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | VER | |||
4.-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | VER | |||
5.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | VER | |||
6.-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | VER | |||
7.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER | |||
8.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | VER | |||
9.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER | |||
10.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | VER | |||
11.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER | |||
12.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO | VER | |||
13.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER | |||
14.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | VER | |||
15.-ENDEUDAMIENTO NETO | VER | |||
16.-INTERESES DE LA DEUDA | VER | |||
17.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER | |||
18.-INDICADORES DE RESULTADOS | VER | |||
19.-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | VER | |||
20. BIENES MUEBLES |
Información Contable y Presupuestaria 2025
Entradas recientes
- Celebra COCITEI segunda sesión ordinaria del Órgano de Gobierno 2025
- VINCULA COCITEI CIENCIA Y JUSTICIA EN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PODER JUDICIAL DE OAXACA
- Convocatoria abierta | Concurso de Ensayo, Cuento y Reportaje 2025
- Preside Cocitei ceremonia de Arriamiento del Lábaro Patrio
- ExpoCiencias Oaxaca 2024, oportunidad para transformar el estado: Cocitei