MIR InicialPoblación potencial y objetivo MIRIndicadores rutas ordinariasIndicadores rutas especiales
MIR INICIAL 2025
Población potencial y objetivo MIR
Rutas Ordinarias – Indicadores de aforo por año, mes y ruta
2026
Junio
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RA-01 ESQUIPULAS-CENTRAL DE ABASTOS | 27,618 |
| RA-02 SANTA MARÍA ATZOMPA-GUADALUPE VICTORIA | 29,811 |
| RA-03 YUROO PARQUE DEL AMOR 'LADXIDÓ-DE AZUCENA CAMINO A HUAYÁPAM | 30,984 |
| RA-04 MONUMENTO A LA MADRE/TECNOLÓGICO-SANTA CRUZ AMILPAS | 22,867 |
| RA-05 COLONIA JARDÍN-ANAHUAC | 29,683 |
| RA-06 SAN MARTÍN MEXICAPAM-PRIMERA ETAPA | 11,530 |
| RA-07 GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN-COLONIA MOCTEZUMA | 17,083 |
| RA-08 AGENCIA DONAJÍ-COLONIA SATÉLITE | 32,712 |
| RA-09 FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS-PANTEÓN JARDÍN | 26,564 |
| RA-10 LA CUEVITA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA | 18,109 |
| RA-11 MONTOYA-COLONIA JARDÍN | 34,933 |
| RA-12 COLONIA LA SOLEDAD-PRIMERA ETAPA | 33,636 |
| RA-13 PARQUE DEL AMOR-SAN LUIS BELTRÁN | 24,828 |
| RA-14 MONTOYA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | 22,446 |
| RA-15 COLONIA MONTE ALBÁN-EL TULE-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 30,767 |
| RA-16 COLONIA GUELAGUETZA-PLAZA DEL VALLE | 46,175 |
| RA-17 MONTE ALBÁN-SÍMBOLOS PATRIOS | 17,247 |
| RA-18 YUROO VIGUERA-CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 8,019 |
| RA-19 YUROO VIGUERA-HUITZO | 92,805 |
| RC-01 PUEBLO NUEVO LA JOYA-AGENCIA DONAJI | 29,945 |
| RC-02 VIGUERA-PRIMERA ETAPA | 40,498 |
| RC-03 SAN FELIPE DEL AGUA-PLAZA DEL VALLE | 18,603 |
| RC-04 FRACC. BENITO JUÁREZ/ESMERALDA-PLAZA DEL VALLE | 28,698 |
| RC-05 VIGUERA/LOS ANGELES-JARDIN MADERO (CENTRO) | 14,336 |
| RC-06 SAN JACINTO AMILPAS-CAMINO A HUAYÁPAM | 50,601 |
| RC-07 COLONIA MONTE BELLO-MONUMENTO A JUÁREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 11,713 |
| RC-08 COLONIA JARDÍN-COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ | 27,369 |
| RC-09 COLONIA BUGAMBILIAS-FRACC. EL ROSARIO | 35,435 |
| RC-10 MANZANA L-ÁNIMAS TRUJANO | 47,019 |
| RC-11 LA RAYA/AEROPUERTO-MÓDULO AZUL | 32,849 |
| RC-12 TLALIXTAC DE CABRERA-YUROO PARQUE DEL AMOR LADXIDO | 54,825 |
| RC-13 HOSPITAL ISSSTE-BASE CRIT | 41,671 |
| RC-14 YUROO VIGUERA-SAN SEBASTIÁN TUTLA | 126,911 |
| RC-15 HOSPITAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ OAXAQUEÑA-BASE SIMBOLOS PATRIOS-MÓDULO AZUL | 94,789 |
| RT-01 YUROO VIGUERA-YUROO XOXOCOTLAN | 276,520 |
| Total | 1,489,599 |
Mayo
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RA-01 ESQUIPULAS-CENTRAL DE ABASTOS | 22,821 |
| RA-02 SANTA MARÍA ATZOMPA-GUADALUPE VICTORIA | 41,084 |
| RA-03 YUROO PARQUE DEL AMOR 'LADXIDÓ-DE AZUCENA CAMINO A HUAYÁPAM | 30,202 |
| RA-04 MONUMENTO A LA MADRE/TECNOLÓGICO-SANTA CRUZ AMILPAS | 27,747 |
| RA-05 COLONIA JARDÍN-ANAHUAC | 29,988 |
| RA-06 SAN MARTÍN MEXICAPAM-PRIMERA ETAPA | 24,422 |
| RA-07 GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN-COLONIA MOCTEZUMA | 28,413 |
| RA-08 AGENCIA DONAJÍ-COLONIA SATÉLITE | 40,366 |
| RA-09 FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS-PANTEÓN JARDÍN | 32,039 |
| RA-10 LA CUEVITA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA | 19,721 |
| RA-11 MONTOYA-COLONIA JARDÍN | 48,974 |
| RA-12 COLONIA LA SOLEDAD-PRIMERA ETAPA | 30,400 |
| RA-13 PARQUE DEL AMOR-SAN LUIS BELTRÁN | 26,538 |
| RA-14 MONTOYA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | 20,556 |
| RA-15 COLONIA MONTE ALBÁN-EL TULE-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 35,871 |
| RA-16 COLONIA GUELAGUETZA-PLAZA DEL VALLE | 50,521 |
| RA-17 MONTE ALBÁN-SÍMBOLOS PATRIOS | 23,881 |
| RA-18 YUROO VIGUERA-CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 12,578 |
| RA-19 YUROO VIGUERA-HUITZO | 113,531 |
| RC-01 PUEBLO NUEVO LA JOYA-AGENCIA DONAJI | 36,442 |
| RC-02 VIGUERA-PRIMERA ETAPA | 43,317 |
| RC-03 SAN FELIPE DEL AGUA-PLAZA DEL VALLE | 17,378 |
| RC-04 FRACC. BENITO JUÁREZ/ESMERALDA-PLAZA DEL VALLE | 34,205 |
| RC-05 VIGUERA/LOS ANGELES-JARDIN MADERO (CENTRO) | 12,577 |
| RC-06 SAN JACINTO AMILPAS-CAMINO A HUAYÁPAM | 53,875 |
| RC-07 COLONIA MONTE BELLO-MONUMENTO A JUÁREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 13,096 |
| RC-08 COLONIA JARDÍN-COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ | 32,113 |
| RC-09 COLONIA BUGAMBILIAS-FRACC. EL ROSARIO | 41,077 |
| RC-10 MANZANA L-ÁNIMAS TRUJANO | 63,548 |
| RC-11 LA RAYA/AEROPUERTO-MÓDULO AZUL | 38,663 |
| RC-12 TLALIXTAC DE CABRERA-YUROO PARQUE DEL AMOR LADXIDO | 59,407 |
| RC-13 HOSPITAL ISSSTE-BASE CRIT | 47,021 |
| RC-14 YUROO VIGUERA-SAN SEBASTIÁN TUTLA | 160,018 |
| RC-15 HOSPITAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ OAXAQUEÑA-BASE SIMBOLOS PATRIOS-MÓDULO AZUL | 118,860 |
| RT-01 YUROO VIGUERA-YUROO XOXOCOTLAN | 289,074 |
| Total | 1,720,324 |
Abril
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RA-01 ESQUIPULAS-CENTRAL DE ABASTOS | 27,800 |
| RA-02 SANTA MARÍA ATZOMPA-GUADALUPE VICTORIA | 42,556 |
| RA-03 YUROO PARQUE DEL AMOR 'LADXIDÓ-DE AZUCENA CAMINO A HUAYÁPAM | 24,628 |
| RA-04 MONUMENTO A LA MADRE/TECNOLÓGICO-SANTA CRUZ AMILPAS | 26,131 |
| RA-05 COLONIA JARDÍN-ANAHUAC | 4,339 |
| RA-06 SAN MARTÍN MEXICAPAM-PRIMERA ETAPA | 18,174 |
| RA-07 GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN-COLONIA MOCTEZUMA | 28,849 |
| RA-08 AGENCIA DONAJÍ-COLONIA SATÉLITE | 36,678 |
| RA-09 FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS-PANTEÓN JARDÍN | 12,899 |
| RA-10 LA CUEVITA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA | 2,292 |
| RA-11 MONTOYA-COLONIA JARDÍN | 42,621 |
| RA-12 COLONIA LA SOLEDAD-PRIMERA ETAPA | 25,926 |
| RA-13 PARQUE DEL AMOR-SAN LUIS BELTRÁN | 21,655 |
| RA-14 MONTOYA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | 43,609 |
| RA-15 COLONIA MONTE ALBÁN-EL TULE-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 38,303 |
| RA-16 COLONIA GUELAGUETZA-PLAZA DEL VALLE | 45,794 |
| RA-17 MONTE ALBÁN-SÍMBOLOS PATRIOS | 23,486 |
| RA-18 YUROO VIGUERA-CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 12,104 |
| RA-19 YUROO VIGUERA-HUITZO | 2,561 |
| RC-01 PUEBLO NUEVO LA JOYA-AGENCIA DONAJI | 20,700 |
| RC-02 VIGUERA-PRIMERA ETAPA | 13,117 |
| RC-03 SAN FELIPE DEL AGUA-PLAZA DEL VALLE | 3,952 |
| RC-04 FRACC. BENITO JUÁREZ/ESMERALDA-PLAZA DEL VALLE | 23,979 |
| RC-05 VIGUERA/LOS ANGELES-JARDIN MADERO (CENTRO) | 11,586 |
| RC-06 SAN JACINTO AMILPAS-CAMINO A HUAYÁPAM | 56,190 |
| RC-07 COLONIA MONTE BELLO-MONUMENTO A JUÁREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 349 |
| RC-08 COLONIA JARDÍN-COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ | 27,421 |
| RC-09 COLONIA BUGAMBILIAS-FRACC. EL ROSARIO | 33,904 |
| RC-10 MANZANA L-ÁNIMAS TRUJANO | 53,933 |
| RC-11 LA RAYA/AEROPUERTO-MÓDULO AZUL | 35,352 |
| RC-12 TLALIXTAC DE CABRERA-YUROO PARQUE DEL AMOR LADXIDO | 58,496 |
| RC-13 HOSPITAL ISSSTE-BASE CRIT | 53,570 |
| RC-14 YUROO VIGUERA-SAN SEBASTIÁN TUTLA | 134,569 |
| RC-15 HOSPITAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ OAXAQUEÑA-BASE SIMBOLOS PATRIOS-MÓDULO AZUL | 127,625 |
| RT-01 YUROO VIGUERA-YUROO XOXOCOTLAN | 428,260 |
| Total | 1,563,408 |
Marzo
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RA-01 ESQUIPULAS-CENTRAL DE ABASTOS | 28,258 |
| RA-02 SANTA MARÍA ATZOMPA-GUADALUPE VICTORIA | 40,429 |
| RA-03 YUROO PARQUE DEL AMOR 'LADXIDÓ-DE AZUCENA CAMINO A HUAYÁPAM | 34,917 |
| RA-04 MONUMENTO A LA MADRE/TECNOLÓGICO-SANTA CRUZ AMILPAS | 2,111 |
| RA-06 SAN MARTÍN MEXICAPAM-PRIMERA ETAPA | 18,571 |
| RA-07 GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN-COLONIA MOCTEZUMA | 32,172 |
| RA-08 AGENCIA DONAJÍ-COLONIA SATÉLITE | 7,638 |
| RA-11 MONTOYA-COLONIA JARDÍN | 51,478 |
| RA-12 COLONIA LA SOLEDAD-PRIMERA ETAPA | 9,902 |
| RA-13 PARQUE DEL AMOR-SAN LUIS BELTRÁN | 18,215 |
| RA-14 MONTOYA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | 54,802 |
| RA-15 COLONIA MONTE ALBÁN-EL TULE-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 47,027 |
| RA-16 COLONIA GUELAGUETZA-PLAZA DEL VALLE | 39,119 |
| RA-17 MONTE ALBÁN-SÍMBOLOS PATRIOS | 43,112 |
| RA-18 YUROO VIGUERA-CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 15,282 |
| RC-01 PUEBLO NUEVO LA JOYA-AGENCIA DONAJI | 17,200 |
| RC-04 FRACC. BENITO JUÁREZ/ESMERALDA-PLAZA DEL VALLE | 2,491 |
| RC-05 VIGUERA/LOS ANGELES-JARDIN MADERO (CENTRO) | 19,913 |
| RC-06 SAN JACINTO AMILPAS-CAMINO A HUAYÁPAM | 58,894 |
| RC-08 COLONIA JARDÍN-COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ | 34,399 |
| RC-09 COLONIA BUGAMBILIAS-FRACC. EL ROSARIO | 42,897 |
| RC-10 MANZANA L-ÁNIMAS TRUJANO | 56,324 |
| RC-11 LA RAYA/AEROPUERTO-MÓDULO AZUL | 39,489 |
| RC-12 TLALIXTAC DE CABRERA-YUROO PARQUE DEL AMOR LADXIDO | 65,758 |
| RC-13 HOSPITAL ISSSTE-BASE CRIT | 46,870 |
| RC-14 YUROO VIGUERA-SAN SEBASTIÁN TUTLA | 73,898 |
| RC-15 HOSPITAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ OAXAQUEÑA-BASE SIMBOLOS PATRIOS-MÓDULO AZUL | 110,156 |
| RT-01 YUROO VIGUERA-YUROO XOXOCOTLAN | 466,922 |
| Total | 1,478,244 |
Febrero
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RA-01 ESQUIPULAS-CENTRAL DE ABASTOS | 25,978 |
| RA-02 SANTA MARÍA ATZOMPA-GUADALUPE VICTORIA | 36,672 |
| RA-03 YUROO PARQUE DEL AMOR 'LADXIDÓ-DE AZUCENA CAMINO A HUAYÁPAM | 34,195 |
| RA-07 GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN-COLONIA MOCTEZUMA | 36,564 |
| RA-11 MONTOYA-COLONIA JARDÍN | 37,580 |
| RA-13 PARQUE DEL AMOR-SAN LUIS BELTRÁN | 14,010 |
| RA-14 MONTOYA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | 41,578 |
| RA-15 COLONIA MONTE ALBÁN-EL TULE-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 36,317 |
| RA-16 COLONIA GUELAGUETZA-PLAZA DEL VALLE | 24,152 |
| RA-17 MONTE ALBÁN-SÍMBOLOS PATRIOS | 38,202 |
| RA-18 YUROO VIGUERA-CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 9,670 |
| RC-05 VIGUERA/LOS ANGELES-JARDIN MADERO (CENTRO) | 16,155 |
| RC-06 SAN JACINTO AMILPAS-CAMINO A HUAYÁPAM | 15,501 |
| RC-08 COLONIA JARDÍN-COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ | 42,519 |
| RC-09 COLONIA BUGAMBILIAS-FRACC. EL ROSARIO | 43,033 |
| RC-10 MANZANA L-ÁNIMAS TRUJANO | 52,822 |
| RC-11 LA RAYA/AEROPUERTO-MÓDULO AZUL | 41,443 |
| RC-12 TLALIXTAC DE CABRERA-YUROO PARQUE DEL AMOR LADXIDO | 44,546 |
| RC-14 YUROO VIGUERA-SAN SEBASTIÁN TUTLA | 92,798 |
| RC-15 HOSPITAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ OAXAQUEÑA-BASE SIMBOLOS PATRIOS-MÓDULO AZUL | 82,575 |
| RT-01 YUROO VIGUERA-YUROO XOXOCOTLAN | 428,172 |
| Total | 1,194,482 |
Enero
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RA-03 YUROO PARQUE DEL AMOR 'LADXIDÓ-DE AZUCENA CAMINO A HUAYÁPAM | 22,366 |
| RA-11 MONTOYA-COLONIA JARDÍN | 16,881 |
| RA-14 MONTOYA-FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO | 18,803 |
| RA-15 COLONIA MONTE ALBÁN-EL TULE-SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 26,326 |
| RA-17 MONTE ALBÁN-SÍMBOLOS PATRIOS | 31,876 |
| RA-18 YUROO VIGUERA-CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 15,523 |
| RC-05 VIGUERA/LOS ANGELES-JARDIN MADERO (CENTRO) | 13,912 |
| RC-06 SAN JACINTO AMILPAS-CAMINO A HUAYÁPAM | 45,286 |
| RC-09 COLONIA BUGAMBILIAS-FRACC. EL ROSARIO | 41,346 |
| RC-10 MANZANA L-ÁNIMAS TRUJANO | 43,492 |
| RC-11 LA RAYA/AEROPUERTO-MÓDULO AZUL | 34,017 |
| RC-12 TLALIXTAC DE CABRERA-YUROO PARQUE DEL AMOR LADXIDO | 54,974 |
| RC-14 YUROO VIGUERA-SAN SEBASTIÁN TUTLA | 112,163 |
| RC-15 HOSPITAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ OAXAQUEÑA-BASE SIMBOLOS PATRIOS-MÓDULO AZUL | 114,451 |
| RT-01 YUROO VIGUERA-YUROO XOXOCOTLAN | 536,867 |
| Total | 1,128,283 |
2025
Diciembre
| Ruta | Total usuarios |
|---|---|
| RT01: YUROO VIGUERA - YUROO XOXOCOTLÁN | 720,132 |
| RC14: YUROO VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 137,098 |
| RC15: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 118,968 |
| RC12: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 71,280 |
| RA17: MONTE ALBÁN - SÍMBOLOS PATRIOS | 40,208 |
| RA18: YUROO VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 12,155 |
| RA03: YUROO PARQUE DEL AMOR - CAMINO A HUAYAPAM | 35,683 |
| RC06: SAN JACINTO AMILPAS - CAMINO A HUAYAPAM | 54,028 |
| RC05: VIGUERA LOS ÁNGELES - JARDÍN MADERO | 36,285 |
| RC09: COL. BUGAMBILIAS - FRACC. EL ROSARIO | 40,792 |
| RC11: LA RAYA/AEROPUERTO - FOVISSSTE MÓDULO AZUL | 42,052 |
| RA15: COL. MONTE ALBÁN - CD. ADMVA | 52,456 |
| RC10: MZA. L . ANIMAS TRUJANO | 89,828 |
| Total | 1,450,965 |
Noviembre
| Ruta | Total usuarios |
|---|---|
| RT01: YUROO VIGUERA - YUROO XOXOCOTLÁN | 532,714 |
| RC14: YUROO VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 150,576 |
| RC15: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 113,564 |
| RC12: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 69,427 |
| RA17: MONTE ALBÁN - SÍMBOLOS PATRIOS | 32,125 |
| RA18: YUROO VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 16,276 |
| RA03: YUROO PARQUE DEL AMOR - CAMINO A HUAYAPAM | 28,110 |
| RC06: SAN JACINTO AMILPAS - CAMINO A HUAYAPAM | 45,431 |
| RC05: VIGUERA LOS ÁNGELES - JARDÍN MADERO | 8,016 |
| RC09: COL. BUGAMBILIAS - FRACC. EL ROSARIO | 22,888 |
| RC11: LA RAYA/AEROPUERTO - FOVISSSTE MÓDULO AZUL | 23,081 |
| Total | 1,042,208 |
Octubre
| Ruta | Total usuarios |
|---|---|
| RT01: YUROO VIGUERA - YUROO XOXOCOTLÁN | 554,503 |
| RC14: YUROO VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 127,704 |
| RC15: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 122,675 |
| RC12: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 60,158 |
| RA17: MONTE ALBÁN - SÍMBOLOS PATRIOS | 35,120 |
| RA18: YUROO VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 12,379 |
| RA03: YUROO PARQUE DEL AMOR - CAMINO A HUAYAPAM | 25,444 |
| RC06: SAN JACINTO AMILPAS - CAMINO A HUAYAPAM | 15,612 |
| Total | 953,595 |
Septiembre
| Ruta | Total usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 119,709 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 61,057 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 49,608 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 34,487 |
| RC05: MONTE ALBÁN LA FUNDICIÓN - WALMART SÍMBOLOS PATRIOS | 9,252 |
| RC06: TERMINAL VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 12,310 |
| Total | 286,423 |
Agosto
| Ruta | Total usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 114,259 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 49,360 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 44,065 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 33,666 |
| RC05: MONTE ALBÁN LA FUNDICIÓN - WALMART SÍMBOLOS PATRIOS | 8,857 |
| RC06: TERMINAL VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 14,088 |
| Total | 264,295 |
Julio
| Ruta | Total usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 105,864 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 43,541 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 43,399 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 29,665 |
| RC05: MONTE ALBÁN LA FUNDICIÓN - WALMART SÍMBOLOS PATRIOS | 8,147 |
| RC06: TERMINAL VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 12,326 |
| Total | 242,942 |
Junio
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 97,545 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 43,235 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 44,814 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 32,524 |
| RC05: MONTE ALBÁN LA FUNDICIÓN - WALMART SÍMBOLOS PATRIOS | 9,061 |
| RC06: TERMINAL VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 11,368 |
| Total | 238,547 |
Mayo
| Ruta | Total usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 106,476 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 45,413 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 45,891 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 32,103 |
| RC05: MONTE ALBÁN LA FUNDICIÓN - WALMART SÍMBOLOS PATRIOS | 10,205 |
| RC06: TERMINAL VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 11,429 |
| Total | 251,517 |
Abril
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 103,343 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 43,310 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 45,171 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 31,049 |
| RC05: MONTE ALBÁN LA FUNDICIÓN - WALMART SÍMBOLOS PATRIOS | 8,763 |
| RC06: TERMINAL VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 9,265 |
| Total | 240,901 |
Marzo
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 133,392 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 44,738 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 47,624 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 29,149 |
| RC05: MONTE ALBÁN LA FUNDICIÓN - WALMART SÍMBOLOS PATRIOS | 4,393 |
| RC06: TERMINAL VIGUERA - CENTRO DE REHABILITACIÓN DIF | 5,386 |
| Total | 264,682 |
Febrero
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 107,010 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 45,235 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 41,044 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 31,659 |
| Total | 224,948 |
Enero
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| RC01: VIGUERA - SAN SEBASTIÁN TUTLA | 107,806 |
| RC02: WALMART - FOVISSTE MÓDULO AZUL | 48,071 |
| RC03: TLALIXTAC DE CABRERA - ROTÓNDA LA LIBÉLULA | 48,060 |
| RC04: SÍMBOLOS PATRIOS - CD. JUDICIAL | 36,348 |
| Total | 240,285 |
Rutas Especiales – Indicadores de aforo por año, mes y ruta
2026
Junio
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| MUNDIALITO 2026 | 1,038 |
| Total | 1,038 |
Abril
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| FERIA DEL PAN | 3,239 |
| EXPO VENTA DE ALEBRIJES | 789 |
| Total | 4,028 |
Marzo
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| MEXICO IMPARABLE | 2,500 |
| FERIA DEL TEJATE | 6,278 |
| Total | 8,778 |
2025
Julio
| Ruta | Total Usuarios |
|---|---|
| GUELAGUETZA 2025 | 103,568 |
| Total | 103,568 |