[table “9” not found /]
[table “10” not found /]
[table “11” not found /]
[table “12” not found /]
[table “13” not found /]
[table “14” not found /]
[table “15” not found /]
[table “17” not found /]
[table “18” not found /]
[table “19” not found /]
[table “20” not found /]
[table “16” not found /]
[table “22” not found /]
[table “28” not found /]
[table “23” not found /]
[table “25” not found /]
[table “29” not found /]
[table “21” not found /]
[table “30” not found /]
[table “31” not found /]
[table “24” not found /]
[table “32” not found /]
[table “33” not found /]
[table “34” not found /]
[table “35” not found /]
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTE | ||||
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS |
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO | |||||
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | |||||
| CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | |||||
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| INTERESES DE LA DEUDA |
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS POR CATEGORÍA PROGRÁMATICA | ||||
| INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
| AYUDAS Y SUBSIDIOS |
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | ||||
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| BALANCE PRESUPUESTARIO | ||||
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO | ||||
| EDO. ANALÍTICO DEL EJERC. PRESUP. DE EGRESO DETALLADO (OBJETO DEL GASTO) | ||||
| EDO. ANALÍTICO DEL EJERC. PRESUP. DE EGRESO DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) - | ||||
| EDO. ANALÍTICO DEL EJERC. PRESUP. DE EGRESO DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||||
| EDO. ANALÍTICO DEL EJERC. PRESUP. DE EGRESO DETALLADO (CLASIFICACIÓN SERVS. PERS) | ||||
| INFORMES SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES |