| ÁREA | TITULAR | EXT. |
|---|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ | 200 |
| Secretario Particular | Lic. Cesar Iván García Zaragoza | 200 |
| Secretaria de Dirección | Zaira Jiménez Vidals | 200 |
| Oficialía de Partes | Claudia Isabel Navarro Sánchez | 201 |
| STAFF | ||
| Departamento de Cultura del Agua y Atención Comunitaria | Mtra. Mariana Tiburcio Antonio | 220 |
| Departamento de Comunicación Social | Lic. Marco Antonio Santiago Pérez | 230 |
| Departamento de Tecnologías de la Información | Ing. Oscar Ramírez Hernández | 210 |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VÁSQUEZ | 320 |
| Departamento Consultivo | Lic. Mayela Andrea Toledo López | 320 |
| Departamento de lo Contencioso y Administrativo | Georgina Caballero Pérez | 320 |
| Departamento de Quejas y Denuncias | Lic. Sergio Jair Heras Ignacio | 230 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LÓPEZ | 500 |
| Departamento de Recursos Humanos | C.P. José Luis Mendez | 501 |
| Departamento de Recursos Financieros | Lic. José Ángel Aquino Chavez | 503 |
| Departamento de Recursos Materiales | T.C. Elías Angel Santos Hernández | 504 |
| DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | ING. JUAN MANUEL GARCÍA CASTELLANOS | 400 |
| Departamento de Comercialización | C.P. Francisca Hernandez Olivera | 402 |
| Departamento de Padrón de Usuarios | C.P. Alejo Cruz Ortíz | 403 |
| Departamento de Programación y Presupuesto | Mtra. Araceli Colín Jiménez | 401 |
| Departamento de Estudios y Proyectos | Ing. Lahir de Jesús Cruz López | 405 |
| Departamento de Licitación y Precios Unitarios | Lic. Laura Elena López Saturno | 404 |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | ARQ. NÉSTOR HUGO ZARAGOZA GARCÍA | 300 |
| Departamento de Supervisión de Obra | Ing. Gil Abad Ramírez Castillo | 301 |
| Departamento de Operación y Mantenimiento | Ing. Juan Jose Torres Amaya | 606 |
| Departamento de Control de Calidad | Ing. Adan Cruz Ríos | 303 |
| Departamento De Módulos de Servicio | C.P. Veronica Pérez Cruz | 311 |
Hola