Objetivos de la Contraloría Social Materiales de DifusiónVolanteDatos de los ComitésDirectorio CDMs
Proyecto | Municipio | Nombre | Clave de Registro | Hombres | Mujeres | Total H/M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDM_OAXACA_SANBARTOLOMÉQUIALANA_2022 | SAN BARTOLOMÉ QUIALANA | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANBARTOLOMÉQUIALANA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-118-0001-1/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_MATÍASROMEROAVENDAÑO_2022 | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | COMITÉ_CDM_OAXACA_MATÍASROMEROAVENDAÑO_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-057-0001-2/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTAMARÍAJALAPADELMARQUÉS_2022 | SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTA MARÍAJALAPADELMARQUÉS_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-418-0001-3/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANJUANBAUTISTACUICATLÁN_2022 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANJUANBAUTISTACUICATLÁN_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-177-0001-4/1 | 1 | 2 | 3 |
CDM_OAXACA_PUTLAVILLADEGUERRERO_2022 | PUTLA VILLA DE GUERRERO | COMITÉ_CDM_OAXACA_PUTLAVILLADEGUERRERO_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-073-0001-5/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANAGUSTINLOXICHA_2022 | SAN AGUSTÍN LOXICHA | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANAGUSTÍNLOXICHA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-085-0001-6/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTAMARÍAHUATULCO_2022 | SANTA MARÍA HUATULCO | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTAMARÍAHUATULCO_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-413-0001-7/1 | 1 | 2 | 3 |
CDM_OAXACA_TLACOLULADEMATAMOROS_2022 | TLACOLULA DE MATAMOROS | COMITÉ_CDM_OAXACA_TLACOLULADEMATAMOROS_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-551-0001-8/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_ACATLÁNDEPÉREZFIGUEROA_2022 | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | COMITÉ_CDM_OAXACA_ACATLÁNDEPÉREZFIGUEROA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-002-0001-9/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_ASUNCIÓNNOCHIXTLÁN_2022 | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | COMITÉ_CDM_OAXACA_ASUNCIÓNNOCHIXTLÁN_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-006-0001-10/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_CANDELARIALOXICHA_2022 | CANDELARIA LOXICHA | COMITÉ_CDM_OAXACA_CANDELARIALOXICHA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-012-0001-11/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_CIUDADIXTEPEC_2022 | CIUDAD IXTEPEC | COMITE_CDM_OAXACA_CIUDADIXTEPEC_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-014-0001-12/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_HEROICACIUDADDEJUCHITÁNDEZARAGOZA_2022 | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | COMITÉ_CDM_OAXACA_HEROICACIUDADDEJUCHITÁNDEZARAGOZA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-043-0001-13/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_HUATLADEJIMENEZ_2022 | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | COMITÉ_CDM_OAXACA_HUAUTLADEJIMÉNEZ_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-041-0001-14/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_HEROICACIUDADDE TLAXIACO_2022 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | COMITÉ_CDM_OAXACA_HEROICACIUDADDETLAXIACO_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-397-0001-15/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_HEROICACIUDADDEHUAJUAPANDELEÓN_2022 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | COMITÉ_CDM_OAXACA_HEROICACIUDADDEHUAJUAPANDELEÓN_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-039-0001-16/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_IXTLÁNDEJUÁREZ_2022 | IXTLÁN DE JUÁREZ | COMITÉ_CDM_OAXACA_IXTLÁNDEJUÁREZ_ | 2022-47-S010-HHG-19-20-042-0001-17/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SALINACRUZ_2022 | SALINA CRUZ | COMITÉ_CDM_OAXACA_SALINACRUZ_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-079-0001-18/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANBARTOLOCOYOTEPEC_2022 | SAN BARTOLO COYOTEPEC | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANBARTOLOCOYOTEPEC_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-115-0001-19/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANFRANCISCOIXHUATÁN_2022 | SAN FRANCISCO IXHUATÁN | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANFRANCISCOIXHUATÁN_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-143-0001-20/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANILDEFONSOVILLALTA_2022 | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANILDEFONSOVILLAALTA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-156-0001-21/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANJUANBAUTISTAVALLENACIONAL_2022 | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANJUANBAUTISTAVALLENACIONAL_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-559-0001-22/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANJUANGUICHICOVI_2022 | SAN JUAN GUICHICOVI | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANJUANGUICHICOVI_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-198-0001-23/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANJUANLALANA_2022 | SAN JUAN LALANA | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANJUANLALANA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-205-0001-24/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANPEDROPOCHUTLA_2022 | SAN PEDRO POCHUTLA | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANPEDROPOCHUTLA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-324-0001-25/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANPEDROYSANPABLOAYUTLA_2022 | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANPEDROYSANPABLOAYUTLA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-337-0001-26/1 | 1 | 2 | 3 |
CDM_OAXACA_SANSEBASTIANCOATLÁN_2022 | SAN SEBASTIÁN COATLÁN | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANSEBASTIÁNCOATLÁN_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-344-0001-27/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTACATARINAJUQUILA_2022 | SANTA CATARINA JUQUILA | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTACATARINAJUQUILA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-364-0001-28/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTAINÉSYATZECHE_2022 | SANTA INÉS YATZECHE | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTAINÉSYATZECHE_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-389-0001-29/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTAMARÍACOLOTEPEC_2022 | SANTA MARÍA COLOTEPEC | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTAMARÍACOLOTEPEC_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-401-0001-30/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTAMARÍAYUCUHITI_2022 | SANTA MARÍA YUCUHITI | COMITÉ_CDM_SANTAMARÍAYUCUHITI_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-446-0001-31/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTIAGOJAMILTEPEC_2022 | SANTIAGO JAMILTEPEC | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTIAGOJAMILTEPEC_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-467-0001-32/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTIAGOPINOTEPANACIONAL_2022 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTIAGOPINOTEPANACIONAL_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-482-0001-33/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTODOMINGODEMORELOS_2022 | SANTO DOMINGO DE MORELOS | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTODOMINGODEMORELOS_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-509-0001-34/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANTODOMINGOTEHUANTEPEC_2022 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANTODOMINGOTEHUANTEPEC_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-515-0001-35/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_VILLADEETLA_2022 | VILLA DE ETLA | COMITÉ_CDM_OAXACA_VILLADEETLA_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-338-0001-36/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_OCOTLÁNDEMORELOS_2022 | OCOTLÁN DE MORELOS | COMITÉ_CDM_OAXACA_OCOTLÁNDEMORELOS_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-068-0001-37/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_TEOTITLÁNDE FLORESMAGÓN_2022 | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | COMITÉ_CDM_OAXACA_TEOTITLÁNDEFLORESMAGÓN_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-545-0001-38/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_SANJUANBAUTISTATUXTEPEC_2022 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | COMITÉ_CDM_OAXACA_SANJUANBAUTISTATUXTEPEC_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-184-0001-39/1 | 0 | 3 | 3 |
CDM_OAXACA_VILLADETUTUTEPECDEMELCHOROCAMPO_2022 | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | COMITÉ_CDM_OAXACA_VILLADETUTUTEPECDEMELCHOROCAMPO_2022 | 2022-47-S010-HHG-19-20-334-0001-40/1 | 0 | 3 | 3 |
Visita el Directorio de las Enlaces en los CDMs
Coordinadoras de los CDMs
NÚMERO | REGIÓN | MUNICIPIO | COORDINADORA |
---|---|---|---|
1 | CAÑADA | Huautla de Jiménez | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
2 | CAÑADA | Teotitlán de Flores Magón | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
3 | CAÑADA | San Juan Bautista Cuicatlán | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
4 | COSTA | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
5 | COSTA | San Pedro Pochutla | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
6 | COSTA | Santo Domingo de Morelos | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
7 | COSTA | Santa María Huatulco | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
8 | COSTA | Santiago Pinotepa Nacional | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
9 | COSTA | Santiago Jamiltepec | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
10 | COSTA | Santa María Colotepec | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
11 | COSTA | Santa Catarina Juquila | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
12 | MIXTECA | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
13 | MIXTECA | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
14 | MIXTECA | Santa María Yucuhiti | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
15 | MIXTECA | Asunción Nochixtlán | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
16 | PAPALOAPAN | San Juan Bautista Tuxtepec | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
17 | PAPALOAPAN | San Juan Lalana | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
18 | PAPALOAPAN | Acatlán de Pérez Figueroa | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
19 | PAPALOAPAN | San Juan Bautista Valle Nacional | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
20 | SIERRA NORTE | San Pedro y San Pablo Ayutla | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
21 | SIERRA NORTE | San Ildefonso Villa Alta | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
22 | SIERRA NORTE | Ixtlán de Juárez | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
23 | SIERRA SUR | San Sebastián Coatlán | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
24 | SIERRA SUR | Candelaria Loxicha | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
25 | SIERRA SUR | San Agustín Loxicha | Ingra. Luz María Andrade Calderón |
26 | SIERRA SUR | Putla Villa de Guerrero | Lcda. Jesusita Bautista Cayetano |
27 | VALLES CENTRALES | Santa Inés Yatzeche | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
28 | VALLES CENTRALES | San Bartolomé Quialana | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
29 | VALLES CENTRALES | Villa de Etla | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
30 | VALLES CENTRALES | San Bartolo Coyotepec | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
31 | VALLES CENTRALES | Tlacolula de Matamoros | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
32 | VALLES CENTRALES | Ocotlán de Morelos | Antrop. Azalia Cervantes Martínez |
33 | ISTMO | Santo Domingo Tehuantepec | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
34 | ISTMO | Santa María Jalapa del Marqués | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
35 | ISTMO | Ciudad Ixtepec | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
36 | ISTMO | San Juan Guichicovi | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
37 | ISTMO | Matías Romero Avendaño | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
38 | ISTMO | San Francisco Ixhuatán | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
39 | ISTMO | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |
40 | ISTMO | Salina Cruz | Ingra. Karen Ivonn Colón Castelanos |