SIPOT | Denuncia | Tablas de Aplicabilidad | Expedientes Clasificados
Comité de Transparencia | Estadística 911
2018 |
Artículo 70 |
«En la ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos , de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan» |
Fracción I | Normatividad aplicable | |
Fracción IIA | Estructura Orgánica_Estructura Orgánica | |
Fracción IIB | Estructura Orgánica_Organigrama | |
Fracción III | Facultades de cada área | |
Fracción IV | Metas y obetivos | |
Fracción V | Indicadores interés público | |
Fracción VI | Indicadores de resultados | |
Fracción VII | Directorio | |
Fracción VIII | Remuneración servidores públicos | |
Fracción IX | Gastos de representación y viáticos | |
Fracción XA | Personal Plazas y vacantes_Plazas vacantes del personal de base y confianza | |
Fracción XB | Personal Plazas y vacantes_Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | |
Fracción XI | Contrataciones honorarios | |
Fracción XII | Declaraciones Patrimoniales | |
Fracción XIII | Datos de unidad de Transparencia | |
Fracción XIV | Concursos para ocupar cargos | |
Fracción XVB | Subsidios, estimulos y apoyos_Padrón de beneficiarios de programas sociales | |
Fracción XVIA | Condiciones generales de trabajo sindicatos_Normatividad laboral | |
Fracción XVIB | Condiciones generales de trabajo sindicatos_Recursos públicos | |
Fracción XVII | Datos curriculares | |
Fracción XVIII | Funcionarios sancionados | |
Fracción XIX | Servicios | |
Fracción XX | Trámites | |
Fracción XXIA | Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual | |
Fracción XXIB | Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios | |
Fracción XXIC | Presupuesto asignado_Cuenta pública | |
Fracción XXIIIA | Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | |
Fracción XXIIIB | Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | |
Fracción XXIIID | Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión | |
Fracción XXIV | Resultados de auditorias | |
Fracción XXVI | Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos | |
Fracción XXVII | Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados. | |
Fracción XXVIIIA | Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando … | |
Fracción XXVIIIB | Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa | |
Fracción XXIX | Informes | |
Fracción XXX | Estadísticas generadas | |
Fracción XXXIA | Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | |
Fracción XXXIB | Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | |
Fracción XXXII | Padrón proveedores y contratistas | |
Fracción XXXIII | Convenios con sectores social y privado | |
Fracción XXXIVA | Inventario_Inventario de bienes muebles | |
Fracción XXXIVB | Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles | |
Fracción XXXIVC | Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | |
Fracción XXXIVD | Inventario_Inventario de bienes inmuebles | |
Fracción XXXVA | Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | |
Fracción XXXVB | Recomendaciones derechos humanos_Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | |
Fracción XXXVI | Resoluciones y laudos de juicios | |
Fracción XXXVIIA | Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana | |
Fracción XXXVIIB | Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación | |
Fracción XXXVIIIA | Otros programas_Programas que ofrecen | |
Fracción XXXVIIIB | Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | |
Fracción XXXIXA | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia | |
Fracción XXXIXB | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | |
Fracción XXXIXC | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia | |
Fracción XXXIXD | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | |
Fracción XLA | Evaluación y encuesta programas financiados_Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | |
Fracción XLB | Evaluación y encuesta programas financiados_Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos | |
Fracción XLI | Estudios pagados con recursos públicos | |
Fracción XLIIA | Jubilados y pensionados | |
Fracción XLIIIA | Ingresos recibidos | |
Fracción XLIIIB | Ingresos_Responsables de recibir , administrar y ejercer los ingresos | |
Fracción XLIVA | Donaciones_Donaciones en dinero realizadas | |
Fracción XLIVB | Donaciones_Donaciones en especie realizadas | |
Fracción XLV | Instrumentos de archivos. | |
Fracción XLVIA | Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo , opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos. | |
Fracción XLVIB | Actas de sesiones_Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | |
Fracción XLVIIC | Solicitud de telecomunicaciones_Aviso de que no se genera información sobre intervención de comunicaciones | |
Fracción XLVIIIA | Más información relacionada_Información de interés público | |
Fracción XLVIIIB | Más información relacionada_Preguntas frecuentes | |
Fracción XLVIIIC | Más información relacionada_Transparencia proactiva | |
Último párrafo | Último párrafo | |
s | ||
ARTÍCULO 71 |
||
«Además de lo señalado en el articulo anterior de la presente ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información» | ||
Fracción I | En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios | |
Fracción IA1 | Evaluación y encuesta programas financiados_Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos | |
Fracción IB1 | Presupuesto de egresos | |
Fracción IB2 | Egresos y fórmulas de distribución de los recursos | |
Fracción IC1 | Hipervínculo al listado de expropiaciones | |
Fracción IG1 | Disposiciones administrativas | |
ARTÍCULO 80 |
||
Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán. | ||
80 B | Información de interés público determinado por el organismo garante | |
2015 – 2017 |
||
Artículo 70 |
||
«En la ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos , de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan» | ||
Fracción I | Marco Normativo | |
Fracción II | Estructura Orgánica | |
Fracción III | Facultades de cada área | |
Fracción IV | Metas y Objetivos | |
Fracción V | Indicadores interés público | |
Fracción VI | Indicadores de Resultados | |
Fracción VII | Directorio | |
Fracción VIII | Remuneración servidores públicos | |
Fracción IXA | Gastos por conceptos de viáticos | |
Fracción IXB | Gastos de representación | |
Fracción XA | Plazas vacantes del personal de base y confianza | |
Fracción XB | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | |
Fracción XI | Contrataciones honorarios | |
Fracción XII | Declaraciones Patrimoniales | |
Fracción XIII | Datos de unidad de Transparencia | |
Fracción XIVA | Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | |
Fracción XIVB | Sistema electrónico de convocatorias | |
Fracción XVA | Programas sociales desarrollados por sujetos obligados | |
Fracción XVB | Padrón de beneficiarios del programa social | |
Fracción XVIA | Normatividad laboral | |
Fracción XVIB | Recursos públicos | |
Fracción XVII | Datos curriculares | |
Fracción XVIII | Funcionarios sancionados | |
Fracción XIX | Servicios | |
Fracción XX | Trámites | |
Fracción XXI | Información financiera de (informes trimestrales de gasto) | |
Fracción XXIA | Información financiera de (presupuesto asignado anual) | |
Fracción XXIC | Información financiera de cuenta pública | |
Fracción XXII | Deuda pública | |
Fracción XXIIIA | Programa anual de comunicación social o equivalente | |
Fracción XXIIIB | Erogación de recursos por contratación de servicios | |
Fracción XXIIIC | Utilización de los Tiempos Oficiales | |
Fracción XXIV | Resultados de auditorias | |
Fracción XXVI | Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos | |
Fracción XXVII | Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados. | |
Fracción XXVIIIA | Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza | |
Fracción XXVIIIB | Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | |
Fracción XXIX | Informes | |
Fracción XXX | Estadísticas generadas | |
Fracción XXXI | Informes de avances y documentos financieros | |
Fracción XXXII | Padrón proveedores y contratistas | |
Fracción XXXIII | Convenios con sectores social y privado | |
Fracción XXXIVA | Inventario de bienes muebles | |
Fracción XXXIVB | Inventario de altas practicadas a bienes muebles | |
Fracción XXXIVC | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | |
Fracción XXXIVD | Inventario de bienes inmuebles | |
Fracción XXXIVE | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | |
Fracción XXXIVF | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | |
Fracción XXXIVH | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | |
Fracción XXXVA | Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos | |
Fracción XXXVB | Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos | |
Fracción XXXVC | Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales | |
Fracción XXXVI | Resoluciones y laudos de juicios | |
Fracción XXXVII | Mecanismos de participación ciudadana | |
Fracción XXXVIIIA | Programas que ofrecen | |
Fracción XXXVIIIB | Trámites del Sujeto Obligado | |
Fracción XXXIXA | Informe de sesiones del Comité de Transparencia | |
Fracción XXXIXB | Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | |
Fracción XXXIXC | Integrantes del Comité de Transparencia | |
Fracción XXXIXD | Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | |
Fracción XLA | Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | |
Fracción XLB | Encuestas sobre programas | |
Fracción XLIA | Estudios financiados con recursos públicos | |
Fracción XLIB | Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, privado y personas físicas | |
Fracción XLIC | Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado… | |
Fracción XLID | Estudios, investigaciones o análisis elaborados fueron financiados por otras instituciones públicas | |
Fracción XLIIA | Listado de jubilados y pensionados | |
Fracción XLIIB | Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | |
Fracción XLIIIA | Ingresos recibidos | |
Fracción XLIIIB | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | |
Fracción XLIVA | Donaciones en dinero realizadas | |
Fracción XLIVB | Donaciones en especie | |
Fracción XLV | Instrumentos de archivos. | |
Fracción XLVIB | Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | |
Fracción XVLIIIA | Otra información de interés público de <<sujeto obligado>> | |
Fracción XVLIIIB | Otra información <<información de interés público>> | |
Fracción XVLIIIC | Otra información <<Preguntas frecuentes>> | |
Fracción XVLIIID | Otra información <<transparencia proactiva>> | |
Último Párrafo | Último Párrafo | |
ARTÍCULO 80 |
||
Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán. | ||
80 D | Información de interés adicional | |
LTAIPO |
|
Artículo 21 |
|
«Además de lo señalado en el articulo 70 de la Ley General, el Poder Ejecutivo del Estado, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:» | |
Fracción VIIIA | Publicación en medios alternativos |
Fracción VIIIB | Medios electrónicos para recibir quejas |
Artículo 36 |
|
Los sujetos obligados que realicen obra pública, deberán difundir físicamente en el lugar de la obra, una placa o inscripción que señale que fue realizada con recursos públicos y el costo de la misma. | |
Único Párrafo | Único Párrafo |