2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Armonización Contable
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECURSOS HUMANOS
Artículo | Fracción | Anual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ART.70 | FXLIIA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FI |
|
|
|
|
|
ART.70 | FIIA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FIIB |
|
|
|
|
|
ART.70 | FV |
|
|
|
|
|
ART.70 | FVI |
|
|
|
|
|
ART.70 | FVII |
|
|
|
|
|
ART.70 | FVIII |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXB |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXI |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXII |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXIV |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIC |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIIA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIIB |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIIC |
|
|
|
|
|
ART.70 | FVIA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FVIB |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXX |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXIX |
|
|
|
|
|
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Artículo | Fracción | Anual | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ART.70 | FI |
|
|
|
|
|
ART.70 | FV |
|
|
|
|
|
ART.70 | FVI |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIC |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIIA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIIB |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXLVIIIC |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXX |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXIIIA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXIX |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXXII |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXXIVA |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXXIVB |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXXIVC |
|
|
|
|
|
ART.70 | FXXXIVD |
|
|
|
|
|
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Artículo | Fracción | Anual | 1er Trimestre | 2o Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ART. 70 | FIXA | | | | | |
ART. 70 | FXLIIIA | | | | | |
ART. 70 | FXV | | | | | |
ART. 70 | FXXIA | | | | | |
ART. 70 | FXXIB | | | | | |
ART. 70 | FXXIC | | | | | |
ART. 70 | FXXXIA | | | | | |
ART. 70 | FXXXIB | | | | | |
ART. 70 | FIV | | | | | |
ART. 70 | FVI | | | | | |
Artículo | Fracción | Anual | 1er Trimestre | 2o Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | SEVAC |
ART. 70 | FIXA | |
| |
|
|
|
ART. 70 | FXLIIIA | | | | | |
|
ART. 70 | FXV | | | | | |
|
ART. 70 | FXXIA | | | | | |
|
ART. 70 | FXXIB | | | | | |
|
ART. 70 | FXXIC | | | | | |
|
ART. 70 | FXXXIA | | | | | |
|
ART. 70 | FXXXIB | | | | | |
|
ART. 70 | FIV | | | | | |
|
ART. 70 | FVI | | | | | |
|
Artículo | Fracción | Anual | 1er Trimestre | 2o Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
ART. 70 | FIXA | | |
| | |
ART. 70 | FXLIIIA | | | | | |
ART. 70 | FXV | | | | | |
ART. 70 | FXXIA | | | | | |
ART. 70 | FXXIB | | | | | |
ART. 70 | FXXIC | | | | | |
ART. 70 | FXXXIA | | | | | |
ART. 70 | FXXXIB | | | | | |
ART. 70 | FIV | | | | | |
ART. 70 | FVI | | | | | |