No. | NOTARIO | Nº DE LA NOTARÍA | FECHA DE FALLECIMIENTO | FECHA DE ACTA DE CIERRE DE PROTOCOLO | FECHA DE EXP. DE LA PATENTE | DISTRITO JUDICIAL |
1 | LIC. GUADALUPE F. MARTÍNEZ | 2 | SIN EXPEDIENTE | SIN EXPEDIENTE | SIN EXPEDIENTE | CENTRO |
2 | LIC. JESÚS MARTÍNEZ VIGIL | 2 | 2/16/2001 | 1/28/2002 | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | CENTRO |
3 | LIC. OCTAVIO MANZANO TROVAMALA DOMÍNGUEZ | 7 | 07/04/1987 | 05/02/2006 | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | CENTRO |
4 | LIC. LUIS LEOPOLDO CASTAÑEDA GUZMÁN | 8 | 10/30/2003 | 1/30/2004 | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | CENTRO |
5 | LIC. IGNACIO CASTRO MANTECÓN | 9 | SIN EXPEDIENTE | SIN EXPEDIENTE | SIN EXPEDIENTE | CENTRO |
6 | LIC. JORGE MARTÍNEZ VIGIL | 10 | 11/13/2011 | 11/28/2011 | 3/13/1953 | CENTRO |
7 | LIC. PEDRO CARLOS VALENCIA | 11 | CESACIÓN12011978 | 12/8/1966 | 03/12/1955 | CENTRO |
8 | LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO GÓMEZ | 12 | 3/31/2002 | 4/26/2002 | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | CENTRO |
9 | LIC. HECTOR CIRINO ARANGO ORTIZ | 13 | 9/20/2006 | 9/28/2006 | 05/11/1967 | CENTRO |
10 | LIC. HUGO MANUEL FÉLIX GARCÍA | 14 | 2/22/2019 | 4/23/2019 | 06/05/1967 | JUQUILA |
11 | LIC. LIC. OCTAVIO MANZANO TROVAMALA NAVA | 15 | 4/13/2020 | 30/09/2022 | 6/15/1967 | CENTRO |
12 | LIC. MOISÉS RUIZ CRUZ | 16 | 2/21/2016 | 3/14/2016 | 05/06/1968 | CENTRO |
13 | LIC. ALBERTO CANSECO RUIZ | 17 | 7/29/2002 | 8/13/2002 | 11/27/1968 | NUNCA INSTALÓ OFICINA |
14 | LIC. LUIS LÓPEZ RICOY | 18 | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | 11/11/1970 | CENTRO |
15 | LIC. JOSÉ VÁSQUEZ VASCONCELOS | 20 | SIN EXPEDIENTE | SIN EXPEDIENTE | SIN EXPEDIENTE | SIN EXPEDIENTE |
16 | LIC. LUIS MANUEL DE JESÚS CASTAÑEDA MELGOZA | 20 | 06/05/1999 | 7/30/1999 | 6/24/1971 | CENTRO |
17 | LIC. FRANCISCO JOSÉ BUSTAMANTE DEL VALLE | 21 | 12/6/2013 | 3/10/2014 | 09/03/1973 | CENTRO |
18 | LIC. GUSTAVO MANZANO TROVAMALA NAVA | 22 | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | NO OBRA EN SU EXPEDIENTE | 02/12/1974 | CENTRO |
19 | LIC. JAIME GRIJALVA MEJÍA | 23 | 2/14/2002 | 07/10/2002 | 11/07/1974 | CENTRO |
20 | LIC. JORGE ANTONIO BUSTAMANTE GRIS | 24 | 09/10/2005 | 10/13/2005 | 11/08/1974 | CENTRO |
21 | LIC. EMANUEL ROBERTO TOLEDO MEDINA | 26 | 2/19/2019 | 03/05/2019 | 11/24/1975 | TEHUANTEPEC |
22 | LIC. JUDITH YOLANDA CHAGOYA MÉNDEZ | 27 | 12/01/1998 | 12/15/1998 | 7/26/1976 | CENTRO |
23 | LIC. ERNESTO BENÍTEZ MEZA | 29 | 12/01/1993 | 12/17/1993 | 6/13/1978 | JUCHITÁN |
24 | LIC. GUILLERMO VERA GALLEGOS | 31 | 29/12/2023 | | 09/03/1979 | CENTRO |
25 | LIC. FRANCISCO GUILLERMO OROZCO DIEZ | 32 | 10/29/1993 | 11/15/1993 | 03/09/1979 | TUXTEPEC |
26 | LIC. MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN LABASTIDA | 33 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 08/05/1979 | CENTRO |
27 | LIC. MARINO ROJAS VILLAVICENCIO | 34 | 2/28/2005 | 3/15/2005 | 9/27/1979 | OCOTLÁN |
28 | LIC. JORGE WINCKLER YESSIN | 35 | 6/23/2020 | 6/30/2020 | 08/11/1980 | SALINA CRUZ |
29 | LIC. CÉSAR FLORES RUIZ | 36 | 04/09/2007 | 4/23/2007 | 5/23/1980 | TLACOLULA |
30 | LIC. SERGIO SPINDOLA GONZÁLEZ | 42 | 3/15/2000 | 05/06/2002 | 12/02/1985 | CENTRO |
31 | LIC. JAVIER DE JESÚS ROJAS CANALES | 44 | 09/01/2015 | 11/09/2015 | 04/03/1986 | HUAJUAPAN |
32 | LIC. ALFONSO MEIXUEIRO ORTIZ | 45AUX | 12/30/2022 | NA | 09/07/2007 | CENTRO |
33 | LIC. ROMÁN RUIZ SILVA | 47 | 8/31/2003 | 10/02/2003 | 07/04/1986 | JAMILTEPEC |
34 | LIC. JOSÉ AMANDO GÓMEZ ALBORES | 49 | 07/06/2009 | 8/26/2009 | 11/12/1986 | CENTRO |
35 | LIC. HÉCTOR BERNARDINO SÁNCHEZ SANTIBÁÑEZ | 50 | 12/25/2008 | 9/21/2009 | 11/12/1986 | CENTRO |
36 | LIC. GERARDO RUIZ BUSTAMANTE | 52 | 9/25/2009 | 9/30/2009 | 06/03/1997-12082005 | TUXTEPEC |
37 | LIC. NUMA JULIÁN MONJARDÍN CASTELLANOS | 53 | 12/11/2014 | 03/02/2015 | 11/28/1986 | CENTRO |
38 | LIC. ALFREDO BÁEZ VEGA | 54 | 8/14/2015 | 08/09/2015 | 11/07/1988 | POCHUTLA |
39 | LIC. FIDEL HERRERA BALBUENA | 56 | 03/10/2013 | 3/25/2013 | 06/05/1991 | MIAHUATLÁN |
40 | LIC. AMADO PÉREZ HERNÁNDEZ | 59 | 10/13/2014 | 1/26/2015 | 4/29/1992 | CENTRO |
41 | LIC. ISAURO TOMÁS CERVANTES CORTES | 71 | 12/02/2024 | 22/04/2024 | 24/11/1992 | CENTRO |
42
| LIC. MARÍA ANTONIETA CHAGOYA MÉNDEZ | 78 | 1/27/2022 | NOTARIO ASOCIADO | 4/22/1994 | CENTRO |
43
| LIC. HÉCTOR ANUAR MAFUD MAFUD | 80 | 6/06/2024 | | 4/11/2004 | CENTRO |
44
| LIC. CARLOS SALOMÓN VELÁSQUEZ JARQUÍN | 88 | 2/20/2021 | NOTARIO ASOCIADO | 11/15/2005 | CENTRO |
45 | LIC. GENARO VÍCTOR VÁSQUEZ COLMENARES | 110 | 9/15/2022 | 16/01/2023 | 5/15/2007 | CENTRO |