|
Requisitos
|
Descripción
|
¿Debo presentar original?
|
¿Cuantas copias debo presentar?
|
|---|---|---|---|
| 1-Constancia de posesión expedido por el Municipio | Constancia de posesión expedida por la autoridad municipal, que avale la posesión del interesado sobre el predio a regularizar. | Si | 0 |
| 2-Constancia de residencia en el predio o de origen y vecindad expedida por el municipio o agencia. | Documento emitido por la autoridad municipal que acredite la residencia o vecindad sobre el predio a regularizar. | Si | 0 |
| 3-Datos del propietario | Formato de Regularización (Benificiario) contiene datos personales y datos del predio | Si | 0 |
| 4-Apeo y deslinde por el municipio. | Documento expedido o acreditado por el municipio en el que se establezcan los límites y las dimensiones exactas de un terreno o propiedad. | Si | 0 |
| 5-Constancia de no ejidal y no comunal | Documento oficial que haga constar que el predio a regularizar no pertenece al régimen Ejidal o Régimen Comunal. | Si | 0 |
| 6-Identificación oficial (INE o pasaporte vigente) | Documento de validez oficial que acredite la identidad de la persona interesada en el trámite | No | 1 |
| 7-Escrito libre de solicitud | Escrito mediante el cual solicitan a la Dirección General de la CORETURO la expedición del Certificado de Posesión Inmobiliaria | Si | 1 |
| 8-Acta de nacimiento | copia del acta de nacimiento | No | 1 |
| 9-Croquis de Localización | Croquis autorizado por el municipio | Si | 0 |
| 10-Clave Única de Registro de Población (CURP) | copia de la CURP | No | 1 |
| 11-Comprobante de Domicilio | Documento que indique los datos del domicilio de la persona interesada en regularizar su predio, puede ser recibo de luz, recibo de teléfono, etc. | No | 1 |
Solicitud de tramite
No hay formato disponible
Formato de solicitud
No hay formato disponible
¿En dónde puedo realizar el pago?
Oficinas: Se le genera la línea de captura en la oficina de atención correspondiente.
Bancos: Banco Azteca 01158; Citibanamex 4866oax, Bbva Bancomer Cie 0582122; Scotiabank 1063; Banorte 003600; Santander 1092; Hsbc 4047.
Tiendas: Farmacia del Ahorro, Chedraui, Tiendas neto, Modatelas, Bodega Aurrera, Elektra, Oxxo, Suburbia, Walmart y Sam´s.
Presencial