SEVAC 2024 | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
---|---|---|---|---|
1.-ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER | VER | |
2.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | VER | VER | VER | |
3.-ESTADO VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | VER | VER | VER | |
4.-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER | |
5.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | VER | VER | VER | |
6.-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | VER | VER | VER | |
7.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER | VER | VER | |
8.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | VER | VER | VER | |
9.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER | VER | VER | |
10.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | VER | VER | VER | |
11.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER | VER | VER | |
12.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO | VER | VER | VER | |
13.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER | VER | VER | |
14.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | VER | VER | VER | |
15.-ENDEUDAMIENTO NETO | VER | VER | VER | |
16.-INTERESES DE LA DEUDA | VER | VER | VER | |
17.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER | VER | VER | |
18.-INDICADORES DE RESULTADOS | VER | VER | VER | |
19.-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | VER | VER | VER | |
20. BIENES MUEBLES | VER |
Información Contable y Presupuestaria 2024
Entradas recientes
- Preside Cocitei ceremonia de Arriamiento del Lábaro Patrio
- ExpoCiencias Oaxaca 2024, oportunidad para transformar el estado: Cocitei
- Destacan universitarios en ExpoCiencias Oaxaca 2024 de la región Mixteca
- Realiza Cocitei ExpoCiencias Oaxaca 2024 en la región Istmo
- Convocatoria abierta | Estudios de posgrado para Afrodescendientes