El acta de nacimiento es la llave para que los mexicanos ejerzan sus derechos y accedan a todos los servicios. Por ello, El 5 de enero de 2015 se firmó un convenio entre 32 gobernadores y la presidencia de la república para implementar la consulta e impresión de actas de nacimiento en todo el país y en todos los consulados.
A partir de esta fecha todas las personas nacidas en México podrán solicitar sus acata de nacimiento en cualquiera de las 69 oficialías del estado de Oaxaca que cuentan con este servicio, en el Archivo Central, en la Dirección del Registro Civil y en cualquier parte del país y el extranjero.
Este trámite puede se puede realizar de forma inmediata sin que esto genere un costo por urgencia
Tramites Foráneos | ||
---|---|---|
3IPAAH001 | Expedición de certificaciones de actas del estado civil mediante trámites foráneos | $158.00 |
Cañada
Oficialía | Teléfono oficialía | Dirección |
---|---|---|
Huautla de Jiménez | 01 236 378 0080 | Palacio Municipal, Huautla de Jiménez |
San Jerónimo Tecoatl, Teotitlán | 01200 125 38 85 01236596 08 17 | Oficialía Domicilio Conocido, Palacio Municipal San Jeronimo Tecoal |
San Juan Bautista Cuicatlán | 236 37 4 02 88 | Rayon no. 7, Col. Centro, San Juan Bautista Cuicatlan |
Santa María Chilchotla, Teotitlán | 012365961401 Presidencia y 012365961426 / 27 /01 236 645 1425 caseta | Calle Principal s/n, frente al Palacio Municipal, Santa Maria Chilchotla |
Santa María Tlalixtac, Cuicatlán | 01 287 596 75 05 | Presidencia Municipal Palacio Municipal planta baja, Santa Maria Tlalixtac C.P. 58627 |
Teotitlán de Flores Magón | 01 236 372 0632 | Independencia esq. Francisco F. Trujillo no. 22, Centro, Teotilán de Flores Magon |
Costa
Oficialía | Teléfono oficialía | Dirección |
---|---|---|
Candelaria Loxicha, Poch. | 01 958 115 597 91 Caseta | Guerrero s/n, Col. Centrol, Candelaria Loxicha |
Pinotepa de Don Luis, Jamiltepec | 01 954 54 2 02 69 | Av. Hidalgo s/n Col. Centro, Pinotepa de Don Luis C.P. 71750 |
Puerto Escondido, Juquila | 01 954 582 0053 | 3a. Poniente s/n, Col. Sector hidalgo, Puerto Escondido, Juquila, oax.C.P.71980 |
San Agustin Loxicha, Pochutla | 01 958 52 5 30 99 Caseta | Palacio Municipal, San Agustin Loxicha |
San Gabriel Mixtepec, Distrito Juquila | 01 954 506 7002 | Francisco I. Madero s/n, Barr. Centro, Palacio Municipal, San Gabriel Mixtepec |
San José Estancia Grande, Jamiltepec | 954 553 80 80 Municipio | Zaragoza s/n, Centro, San José Estancia Grande |
San Juan Cacahuatepec | 01 954 553 40 00 Municipio | Calle Principal s/n, planta baja del Palacio Municipal |
San Pedro Jicayan, Jamiltepec | 01 954 54 2 01 04 Caseta | Av. Hidalgo s/n, esquina Morelos, Centro, San Pedro Jicayan C.P. 71740 |
San Pedro Pochutla | 01 958 584 0710 | Benito Juárez s/n, Col. Seccion Primera, San Pedro Pochutla |
Santa Catarina Juquila | 01 954 524 0327 | Altos Anexo al Palacio Municipal, Col. Centro, Santa Catarina Juquila, oax. C.P. 71900 |
Santa Catarina Loxicha. Poch. | 01 958 52 5 00 03 Municipio | Eliseo Jimenez Ruiz s/n, Col. Centro, Santa Catarina Loxicha, Pochutla, Oax., C.P. 70910 |
Santa María Colotepec, Poch. | Av. Independencia s/n, Col. Centro, Santa María Colotepec, Pochutla, Oax., C.P. 70934 | |
Santa MarÍa Huatulco, Poch. | 01 958 58 1 42 06 | Manuel Brena s/n, Col. Centro, Santa Maria Huatulco, Oax., C.P. 70980 |
Santa Maria Huazolotitlan | 01 954 518 32 50 Comisaria | Av. Morelos s/n. Col. Centro, C.P. 71790, Santa María Huazolotitlán, Jamiltepec, Oax. |
Santiago Ixtayutla, Jamiltepec | 01 954 581 40 47 Municipio | Palacio Municipal, Santiago Ixtayutla |
Santiago Jamiltepec | 01 954 582 8250 Recados | Plaza Constitucion s/n, planta baja Palacio Municipal |
Santiago Llano Grande, Jamiltepec | 01 954 553 7006 Municipio | Independencia s/n, Col. Centro, frente al Palacio Municipal, Santiago Llano Grande |
Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec | 01 954 54 3 40 25 | Callejón Porfirio Diaz s/n, Pinotepa Nacional |
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo Juq. | 01 954 54 103 25 | Plaza Principal, Tututepec de Melchor Ocampo |
Istmo
Oficialia | Teléfono oficialia | Dirección |
---|---|---|
Ciudad ixtepec, Juch. | Av. México esquina Isabel La Catolica No. 16-bis, local B | |
El Espinal, Juch. | 01 971 713 7240 | Av. Juárez, s/n, 1a. sección. |
Juchitán de Zaragoza | 01 971 711 1006 | Av. Hidalgo esquina con 5 de Septiembre, local 103, Col. Centro |
Matías Romero Avendaño, Juch | 01 972 72 2 04 99 | Iturbide no. 603 Barrio Juárez Norte, Matías Romero Avendaño |
Salina Cruz, Tehuantepec, Primera Oficialia | 01 971 71 4 18 58 | Av. Manuel Ávila Camacho No. 50, Col. Centro Palacio Federal |
Salina Cruz, Tehuantepec, Segunda Oficialía | 01 971 714 26 20 | Av. Manuel Ávila Camacho s/n, Col. Centro |
San Blas Atempa, Tehuantepec | 01 971 71 52191 | Calzada del Panteón No. 100 esq. Vicente Guerrero, San Blas Atempa |
San Pedro Tapanatepec, Juch. | 01 994 72 180 52 ext 106 Municipio | Av. Benito Juaréz s/n, Barrio Las Flores, C.P. 70180, San Pedro Tapanatepec, Juchitán, Oax. |
Santo Domingo Tehuantepec | 01 971 71 507 90 | Guerrero no. 23, Barrio San Jerónimo, Tehuantepec, Oax. |
Santo Domingo Zanatepec, Juchitán | 01 994 721 01 05 | Hidalgo no. 52, Col. Centro, Santo Domingo Zanatepec, Juchitán, Oax. C.P. 70160 |
Union Hidalgo, Juchitan | Av. Hombres Ilustres s/n Col. Centro, Biblioteca Publica Palacio Municipal | |
Santa María Jalapa del Márquez, Tehuantepec | 01 995 72 122 50 Municipio | Calle Central Col. Centro, Jalapa del Marquez |
Mixteca
Oficialia | Teléfono oficialia | Dirección |
---|---|---|
Asunción Nochixtlán | Calle Independencia, Biblioteca Municipal | |
Chalcatongo de Hidalgo,Tlaxiaco. | 01 953 53 3 40 02 y 3 40 03 caseta | Independencia s/n, esq. Av. Juarez, Palacio Municipal |
Huajuapan de León Primera Oficialia | 01 953 53 2 34 81 | Galena no. 5o, esq. Morelos, planta alta, Col. Centro, C.P. 69000 |
Huajuapan de León Segunda Oficialía | 01 953 53 2 34 81 | Galena no. 5o, esq. Morelos, planta alta, Col. Centro, C.P. 69000 |
La Luz Rahelle, Juxtlahuaca | Palacio Municipal |
|
Mariscala de Juárez, Huajuapan | 01 953 532 80 10 | Constitucion No. 6, Col. Centro, C.P. 69250 |
San Juan Bautista Coixtlahuaca | 01 953 503 55 00 | Planta baja del Palacio Municipal, San Juan Bautista Coixtlahuaca. C.P. 69300 |
San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca | 01 953 552 40 57 Caseta | Benito Juárez no. 4, Col. Centro, San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oax. C.P. 69770 |
San Miguel El Grande, Tlaxiaco | 01 953 503 90 03 Caseta | Libertad s/n, Col. Centro, Palacio Municipal, San Miguel el Grande C.P. 71140 |
San Pedro y San Pablo Teposcolula | 019535182025 ext. 104 Municipio | Palacio Municipal, San Pedro y San Pablo Teposcolula |
San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Huajuapan | 01 200 123 70 44 Caseta | Palacio Municipal |
Santa Cruz Itundujia, Putla | 01 954 58 6 20 34 Municipio | Palacio Municipal C.P. 71190 |
Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco | 01 954 55 3 41 40 / 3 41 63 Caseta | Constitución s/n, esquina Nicolas Bravo a un costado del Palacio Municipal |
Santiago Chazumba, Huajuapan | 01 953 52 50 229 Caseta | Vicente Guerrero No. 14, Col. Centro, Santiago Chazumba, Huajuapam, C.P. 69010 |
Santiago Juxtlahuaca | 01 953 55 4 01 47 | Calle Hidalgo No. 2014 , Col. Centro, Palacio Municipal |
Santiago Nuyoo, Tlaxiaco | 01 200 123 72 23 Municipio 012001237220 016642316500/ 501 Caseta | Calle de Huajuapán s/n, frente al Palacio Municipal |
Santiago Tamazola, Silacayoapam | 01 953 538 87 77 Municipio | Ayuntamiento s/n, Col. Centro, Santiago Tamazola, Silacayoapam, Oax. C.P. 69100 |
Santiago Yosondua, Tlaxiaco | 01 953 51 8 80 57 Municipio | Av. 20 de Noviembre interior del Palacio Municipal |
Santo Domingo Tonala, Huajuapan | 01 953 53 100 10 Municipio | 5 de Mayo s/n, Col.Centro, Santo Domingo Tonalá |
Silacayoapam | 01 953 55 5 01 91 Municipio | Planta baja del Palacio Municipal, Col. Centro, Silacayoapam C.P. 69413 |
Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan | 019535182812 ext. 104 Municipio | Independencia s/n, Barrio San José, Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan , Oax. C.P. 69200 |
Tlaxiaco | 01 953 55 2 00 81 | Prolongacion de Hipodromo no. 34 Col. Centro, Tlaxiaco |
Villa de Tamazulapan del Prog. Teposcolula, Oax. | Palacio Municipal | |
Yutanduchi de Guerrero, Nochixtlán | Oficialia: 4882158, caseta: 4882156/ 57 | Hidalgo No. 104, Palacio Municipal |
Zapotitlan Lagunas, Silacayoapam | 01 757 4 76 81 31 Caseta | Calle Ayuntamiento s/n Interior del Palacio Municiapal. C.P. 69120 |
Papaloapan
Oficialia | Teléfono oficialia | Dirección |
---|---|---|
Acatlán de Pérez Figueroa, Tux. | 01 274 745 0482 | Av. Luis Pérez Figueroa s/n, en el Palacio Municipal |
Cosolapa, Tux. | 278 7 36 15 84 | García Toledo No. 1, Cosolapa, Interior del Palacio Municipal |
Loma Bonita | Calle Morelos No, 12, entre 16 de Septiembre y Coahuila, Col. Centro. Frente a Telegrafos | |
San Felipe Jalapa de Díaz, Tuxt. | 01 287 877 2244 | Colonia Centro s/n San Felipe Jalapa de Diaz |
San Felipe Usila, Tuxtepec | 01 283 54 6 80 81 caseta | Domicilio Conocido, Palacio Municipal |
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax, Primera Oficialía | 01 287 875 0200 | Calle Allende, esq. 20 de Noviembre No. 70, bajos del Palacio Municipal C.P. 68300 |
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Segunda Oficialía | 01 287 8757044 | Av. 20 de Noviembre No. 456, esquina Vicente Guerrero, Col. Centro.. |
San Juan Bautista, Valle Nacional, tuxt. | 01 283 87 7 43 43 caseta 01 283 87 7 40 59 municipio | Av. Independencia s/n, Col. Centro, San Juan Bautista Valle Nacional, C.P. 68480 |
San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec | 01 274 752 0103 | Sitio Solar s/n Lote 13, Mza. 3, Cuartel 4 |
San Pedro Ixcatlan, Tuxt. | 01 287 87 130 03 Caseta | Calle Pipila s/n, Col. Pino Suarez, San Pedro Ixcatlán |
Santa María Jacatepec, Tux | 01 283 560 0263 | Independencia s/n planta baja del Palacio Municipal |
Sierra Norte
Oficialia | Teléfono oficialia | Dirección |
---|---|---|
Ixtlán de Juárez | 55 360 62 | Gral. Fidencio Hernandez s/n, esquina Revolución, Col. Centro, Palacio Municipal |
María Lombardo de Caso, Mixe | 01 283 872 22 70 Municipio | Hermenegildo Galeana s/n altos del Palacio Municipal |
Mixtequita, San Juan Mazatlán Mixe | 01 972 48 8 08 90 | Edificio de la coorporación, "Rafael López García" Planta lta, int. 1 |
San Francisco Cajonos, Villa Alta | 52 3 92 15 | Palacio Municipal |
San Ildefonso Villa Alta | 50 1 33 22 juzgado / 5013626 Colecturia | Morelos y 16 de septiembre s/n, col. Centro, san ildefonso villa alta, ox. C.p. 68800 |
San Juan Cotzocon, Mixe | 01 283 56 020 01/ 02/ 03 Caseta | Palacio Municipal |
San Juan Mazatlán, Mixe | 5589950924 Caseta | Av. Principal s/n, Col. Centro, C.P. 70230 |
San Lorenzo San Juan Lalana, Choapam | 01 283 5 96 05 95/96/97/98/99 | Conocido entre Miguel Hidalgo y flores Magon, San Lorenzo, San Juan Lalana |
San Miguel Quetzaltepec, Mixe | 01 283 488 06 98 Palacio Municipal | Planta baja del Palacio Municipal, San Miguel Quetzaltepec, Mixe, oax. C.P. 70288 |
San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe | 5582111 Policia Municipal | Edificio Daniel Martinez s/n, San Pedro y San Pablo Ayutla |
Santiago Choapam | 01 283 488 04 28 / 01 283 560 90 49 -50 Caseta | Planta alta del Palacio Municipal, Santiago Choapam |
Santiago Ixcuintepec, Mixe | 01 924 100 20 29 Caseta | Avenida s/n, bajos del Palacio Municipal |
Santiago Zacatepec, Mixe | 01 283 10 18 003 caseta 01 283 4 88 04 87 Municipio | Planta baja del Palacio Municipal |
Talea de Castro, Villa Alta | 52 4 11 24 Oficialia / 52 4 10 08 / 4 10 09 / 07/03 Caseta | Planta alta del Palacio Municipal |
Totontepec Villa de Morelos, Distrito Mixe | 01 283 596 52 07 / 01 283 59 805 90/ 91 / 92 / 93 caseta | Planta alta del Palacio Municipal, Totontepec Villa de Morelos, Mixe, Oax.C.P. 70250 |
Sierra sur
Oficialia | Teléfono oficialia | Dirección |
---|---|---|
Ejutla de Crespo | 57 3 02 94 | Hidalgo no. 5, col. Centro, ejutla de crespo, oax., c.p. 71500 |
La Laguna Guadalupe, Putla | Palacio Municipal | |
Miahuatlán de Porfirio Díaz Primera Oficialía | 57 2 05 03 | 2 de Abril no. 208, Miahuatlán |
Miahuatlán de Porfirio Díaz Segunda Oficialía | 57 2 05 03 | 2 de Abril no. 208, Miahuatlán |
Putla de Guerrero | 01 953 553 00 18 | Palacio Municipal, Putla de Guerrero C.P. 71000 |
San Andrés Cabecera Nueva, Putla | 01 200 125 86 63 / 64 /65 Caseta | Palacio Municipal |
San Andrés Chicahuaxtla, Putla de Guerrero | 01 953 50 6 31 05 Agencia Municipal | Palacio Municipal |
San Carlos Yautepec | 01 995 522 10 82 Oficialia y 01 995 101 87 36 Caseta | 5 de Febrero Col. Centro, Palacio Municipal |
San Juan Ozolotec, Miahuatlán | 01958 58 7 22 46 / 7 11 55 / 70833 / 70950 | José Elias Gonzalez s/n, Centro |
San Mateo Yucutindo, Sola de Vega, Oax. | 4887600 | Planta alta de la agencia municipal, san mateo yucutindo, zapotitlan del río, sola de vega, oax. C.p. 71331 |
Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega | 012001258870/71/ 73 Caseta | Planta baja del Palacio Municipal, entre Independencia y Zaragoza |
Santa Lucia Monte Verde, Putla, Oax. | 01 200 1 23 71 19 / 20 Caseta | Independencia y Morelos a un costado del Auditorio Municipal |
Santa María Ecatepec, Yautepec | 01 995 52 2 70 40 Caseta | Planta baja del Palacio Municipal, Col. Centro, Santa María Ecatepec, Yautepec, Oax., C.P. 70560 |
Santa María Lachixio, Sola de Vega | 48 8 81 00 municipio | Planta baja del Palacio Municipal, entre Independencia y Zaragoza. C.P. 71430 |
Santa María Ozolotepec, Miahuatlán | 01 200 125 86 03/04/05 Caseta | Palacio Municipal |
Santa María Zacatepec, Putla | 045 954 118 50 07 | Planta baja del Palacio Municipal, entre Leona Vicario y Apoli XI. |
Santiago Amoltepec, Sola de Vega | 54 5 66 86 Caseta | Planta baja del Palacio Municipal |
Santiago Textitlan, Sola de Vega | 4 88 37 32/34 Caseta | Hidalgo s/n, planta baja del Palacio Municipal, Sola de Vega |
Santo Domingo Teojomulco, Sola de Vega | 48 8 08 37 | Benito Juaréz s/n, Col. Santo Domingo, Teojomulco, Sola de Vega. C.P. 71380 |
Villa Sola de Vega | 57 4 00 20 Caseta | Reforma s/n, Col. Centro, Sola de Vega, Oax. C.p. 71400 |
Valles Centrales
Oficialía | Teléfono oficialia | Dirección |
---|---|---|
1a. Oficialia del centro | 51 4 22 58 / 51 4 83 94 ext 11 | Armenta y López no. 1038, Centro, Oaxaca, C.P. 68000 |
2a. Oficialia del centro | 51 4 22 58 / 51 4 83 94 | Armenta y López no. 1038, Centro Oaxaca C.P. 68000 |
3a. Oficialia del centro | 51 4 22 58 / 51 4 83 94 | Armenta y López no. 1038, Centro Oaxaca C.P. 68000 |
4a. Oficialia del centro | 50 1 50 50 ext 2400 | Vicente guerrero no. 14, Col. Miguel Alemán, Oaxaca de juaréz, oax. C.P. 68120 |
Etla | 52 1 60 33 | Hidalgo s/n Interior Palacio Municipal |
Ocotlán de Morelos | 57 1 03 90 | Calle 16 de Septiembre 210 A un costado de la Recuadación |
Reyes Etla, Etla | 52 1 60 64 | Av. Constitución s/n, Col. Centro, Reyes Etla, Etla, Oax. C.P. 68237 |
San Bartolo Coyotepec (Vespertino) | Carretera Oaxaca - Pto. Escondido s/n A un costado del Palacio Municipal | |
San Francisco Telixtlahuaca, Etla | 52 8 50 21 Caseta | Abasolo esq. Hidalgo s/n, Col. Centro, c.p. 68213, San Francisco Telixtlahuaca, Etla |
San Pablo Guila, Tlacolula, Oax | 55 3 20 80 Agencia Mpal. | Independencia s/n, a un lado de la Agencia Municipal |
San Pablo Huitzo, Etla | 52 8 40 09 ext 104 Municipio | Planta baja del palacio municipal, col centro, san pablo huitzo, etla. C.p. 68220 |
San Pablo Villa de Mitla | 56 8 00 16 Municipio | Independencia letra A s/n Planta baja del Palacio Municipal C.P. 70430 |
Santa Cruz Xoxocotlan, Oax. | Genaro V. Vasquez s/n, Col. Centro, Santa Cruz Xoxocotlan | |
Santiago Matatlán, Tlacolula | 51 83130 Caseta | Independencia s/n, Santiago Matatlan |
Tlacolula de Matamoros | 56 2 10 32 | 2 de Abril s/n, Palacio Municipal |
Villa de Zaachila | 52 8 72 71 Caseta | Pezelao no. 111-c, Barrio Lexio, Villa de Zaachila, Oax. |
Zimatlán de Álvarez | 5716723 | López Rayón s/n Barrio San Antonio |