
Directorio de Caminos Bienestar
DIRECCIÓN GENERAL
| ÁREA | TITULAR | EXT. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR GENERAL | ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ | 24376 | SEGUNDO NIVEL |
| ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL | C. P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ | 24190 | SEGUNDO NIVEL |
| SECRETARIA PARTICULAR | LIC. AMBBAR CENITH SUSUNAGA SOTO | 24377 | SEGUNDO NIVEL |
| SUBDIRECTOR GENERAL | ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO | 24382 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ING. ARELI GARCÍA CRUZ | 24396 | SEGUNDO NIVEL |
| COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN A AGENCIAS MUNICIPALES PARA EL BIENESTAR | ING. MAURICIO ALEJANDRO FLORES REY | 24141 | SEGUNDO NIVEL |
| UNIDAD JURÍDICA | LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA | 24378 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO | LIC. JUAN MANUEL VELAZQUEZ RAMOS | 24647 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHO DE VÍA | LIC. JULIO DÍAZ VÁZQUEZ | 24379 | TERCER NIVEL |
| UNIDAD DE LICITACIONES | ARQ. SHUNASHI LUNA VARGAS | 24380 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA | ARQ. NICOLÁS MARTÍNEZ ACEVEDO | 24384 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | ING. CESAR AMANDO MARTINEZ ESCAMILLA | 24643 | SEGUNDO NIVEL |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
| ÁREA | TITULAR | EXT. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | LIC. VICTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL | 24127 | PRIMER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | C. P. YAJHAIDA GUADALUPE HILARIO RENERO | 24130 | PRIMER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | C. P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO | 24132 | PRIMER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | C. P. PAOLA MARGARITA OSORIO RAMÍREZ | 24146 | PRIMER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL | L. C. LUCÍA CORTÉS CORTÉS | 24134 | PRIMER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS | LIC. JULIÁN IGNACIO ANAYA | 24128 | PRIMER NIVEL |
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
| ÁREA | TITULAR | EXT. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE PLANEACIÓN | ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS | 24877 | CUARTO NIVEL |
| UNIDAD DE INVERSIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN PRESUPUESTAL | ING. JESÚS ANIBAL HERNÁNDEZ OLMEDO | 24896 | CUARTO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA | ING. MARÍA AQUINO LUNA | 24884 | CUARTO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | ING. ÁLVARO RAMÍREZ MORA | 24885 | CUARTO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS | ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ | 24886 | CUARTO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES | ING. JORGE LUIS MIGUEL PIOQUINTO | – – – – | CUARTO NIVEL |
| UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN | ING. ALCIDES TOLEDO MATUS | 24143 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS | ARQ. EDGAR DE JESÚS MARTÍNEZ ORTÍZ | 24631 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | L.A. ESMIRNA ARELY FLORES GALÁN | 24397 | SEGUNDO NIVEL |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
| ÁREA | TITULAR | EXT. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD | ING. ALVARO PÉREZ HERNÁNDEZ | 24879 | CUARTO NIVEL |
| UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | ING. JAIRO RAMÍREZ REYES | 24880 | CUARTO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | ING. JONATAN HERNÁNDEZ MONTOYA | 24883 | CUARTO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES Y OBRAS ESPECIALES | ING. EMMANUEL SUÁREZ CRUZ | 24881 | CUARTO NIVEL |
| SUBRESIDENTE DE PROYECTOS MIXTECA, CAÑADA E IXTLÁN | – – – – | – – – – | FORÁNEO |
| SUBRESIDENTE DE PROYECTOS SIERRA SUR Y COSTA | ARQ. ERNESTO ESAU HERNÁNDEZ REYES | – – – – | FORÁNEO |
| SUBRESIDENTE DE PROYECTOS ISTMO Y PAPALOAPAN | ING. JESSICA YURENI MORALES SANDRIA | – – – – | FORÁNEO |
| UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD | ING. VICTOR HUGO PÉREZ VASQUEZ | 951-517-5987 | SURCOS LARGOS |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE CAMINOS Y CARRETERAS | ING. OMAR EMMANUEL CARBAJAL MÉNDEZ | 951-517-5987 | SURCOS LARGOS |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PUENTES Y OBRAS | ING. OSCAR IVÁN HERNÁNDEZ GARCÍA | 24881 | CUARTO NIVEL |
DIRECCIÓN DE OBRAS
| ÁREA | TITULAR | EXT. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRAS | ING. RENÉ SERRANO VENTURA | 24626 | TERCER NIVEL |
| UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA NORTE | ING. DAVID RIVERA PANTOJA | 24632 | TERCER NIVEL |
| RESIDENCIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | ING. FRANCISCO XAVIER LÓPEZ COHETERO | 236-372-0225 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA HUAJUAPAN DE LEÓN | ING. EDUARDO ZUÑIGA PICAZO | 953-532-1377 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA TUXTEPEC | ING. RAFAEL ESLAVA HERRERA | 287-875-2000 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA TLAXIACO | ING. ADRIÁN ORTÍZ HERNÁNDEZ | 55-4849-9829 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA IXTLÁN DE JUÁREZ | ING. CARLOS MANUEL LUNA PÉREZ | 951-256-4769 | FORÁNEO |
| UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA SUR | ARQ. ANASTACIO MEDINA HERNÁNDEZ | 24645 | TERCER NIVEL |
| RESIDENCIA PUERTO ESCONDIDO | ING. JORGE PÉREZ SANTOS | 951-136-8647 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | ARQ. DEMETRIO CRUZ RAMOS | 951-572-1809 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA VALLES CENTRALES | ING. KEVIN ARTHUR GARCÍA ÁNDRES | 951-517-5987 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA CIUDAD IXTEPEC | ARQ. EMMANUEL LUNA GUTIERREZ | 971-713-0868 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA EL VIDRIO | ING. ISRAEL CORTÉS CRUZ | 954-184-0094 | FORÁNEO |
| RESIDENCIA PINOTEPA NACIONAL | ING. ALI YAFTE JÍMENEZ CALDERÓN | 951-569-9563 | FORÁNEO |
| UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | ING. GILBERTO ANDRÉS ORTEGA PÉREZ | 24633 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y TRÁMITES DEL GASTO DE PROGRAMAS FEDERALES | ARQ. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ RAMÍREZ | 24651 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y TRÁMITES DEL GASTO DE PROGRAMAS ESTATALES | ING. MARÍA CANDELARIA MARTÍNEZ CRUZ | 24634 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y TRÁMITES DEL GASTO DE PROGRAMAS ESPECIALES | ING. CHRISTIAN GONZÁLEZ ORTÍZ | 24629 | TERCER NIVEL |
| UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ING. DALIA HERNÁNDEZ COMO | 24640 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS ADMINISTRADAS | ARQ. OSWALDO AGUILAR VÁSQUEZ | – – – – | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | ING. RAFAEL MORALES LÓPEZ | – – – – | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA SIERRA SUR Y COSTA | ING. EDUARDO RENE JUÁREZ CONTRERAS | – – – – | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA MIXTECA, IXTLÁN Y CAÑADA | ING. GUADALUPE TERESA LUIS JERÓNIMO | – – – – | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ISTMO Y PAPALOAPAN | ING. HÉCTOR BAUTISTA | – – – – | SEGUNDO NIVEL |
DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICRORREGIONALES
| ÁREA | TITULAR | EXT. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE MÓDULOS MICRORREGIONALES | ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR | 24381 | SEGUNDO NIVEL |
| UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MÓDULOS MICRORREGIONALES | ING. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ VELASCO | 24650 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO REGIONAL VALLES CENTRALES | ING. EFRAÍN GARCÍA CASTELLANOS | 951-511-5335 | EL TEQUIO |
| JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO REGIONAL CAÑADA Y MIXTECA ALTA | ING. LUIS JOSÉ SANTIAGO | 24650 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO REGIONAL SIERRA NORTE Y PAPALOAPAN | ING. RENE GUENDÚLAIN RUÍZ | 24650 | TERCER NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO REGIONAL MIXTECA BAJA | ARQ. ESTEBAN DE JESÚS YESCAS YESCAS | 24650 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO REGIONAL ISTMO | ING. JOSÉ LUIS DIONICIO QUINTERO | 24650 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO REGIONAL COSTA | ING. RICARDO ERNESTO VELASCO PACHECO | 24650 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MÓDULOS | ING. GERMÁN SIERRA GONZÁLEZ | 24650 | SEGUNDO NIVEL |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS MÓDULOS DE MAQUINARIA | LIC. VINIZA CORTÉS GARCÍA | 24382 | SEGUNDO NIVEL |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
| ÁREA | TITULAR | EXT. | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | ARQ. ALEJANDRA VILORIA SANCHEZ | 951-229-1244 | PRIVADA DE EDUARDO VASCONCELOS No. 300 INT. 4, COLONIA REFORMA, OAXACA. |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL | ARQ. CHANTAL JÍMENEZ HERNÁNDEZ | 951-179-6776 | |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN | ARQ. MICHELLE SANCHEZ RAMIREZ | 951-189-1902 | |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS ESTRATÉGICAS | ARQ. JOSUE GAMALIEL REYES GERMAN | 951-228-5498 | |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | ARQ. SILVER SAMUEL SANTANA RAMOS | 951-206-3514 |